※掲載情報はプロモーションを含みます。
2月28日 (土)【ニコニコ枚方店】@スクープTV全力取材ピンク
✅『ウルミラ』で全台に仕掛け感アリ!
✅『ハナビシリーズ』でハーフの仕掛け感アリ!
✅”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!
・対象Aタイプ 22/60台(約37%)
・対象総差枚+27,487枚
・対象平均差枚+1,249枚
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ニコニコ枚方店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2644
見どころまとめ!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 1 | ハッピージャグラーVIII | +107枚 | 9,266G | 38回 | 22回 | 1/154 | 100.4% |
| 2 | ハッピージャグラーVIII | +1,004枚 | 5,550G | 24回 | 12回 | 1/154 | 106.0% |
| 3 | ハッピージャグラーVIII | +1,030枚 | 8,249G | 30回 | 28回 | 1/142 | 104.2% |
| 7 | アイムジャグラーEX | +2,306枚 | 7,386G | 31回 | 28回 | 1/125 | 110.4% |
| 10 | アイムジャグラーEX | +1,541枚 | 7,114G | 28回 | 25回 | 1/134 | 107.2% |
| 11 | アイムジャグラーEX | +495枚 | 5,551G | 21回 | 17回 | 1/146 | 103.0% |
| 17 | マイジャグラーV | +2,691枚 | 9,089G | 37回 | 36回 | 1/125 | 109.9% |
| 20 | マイジャグラーV | -583枚 | 7,587G | 19回 | 30回 | 1/155 | 97.4% |
| 22 | マイジャグラーV | +1,838枚 | 9,186G | 34回 | 36回 | 1/131 | 106.7% |
| 23 | マイジャグラーV | +1,367枚 | 8,342G | 29回 | 32回 | 1/137 | 105.5% |
| 28 | マイジャグラーV | +2,639枚 | 9,588G | 40回 | 36回 | 1/126 | 109.2% |
| 30 | マイジャグラーV | +1,160枚 | 5,220G | 20回 | 19回 | 1/134 | 107.4% |
| 31 | マイジャグラーV | +3,264枚 | 9,477G | 40回 | 36回 | 1/125 | 111.5% |
| 33 | ファンキージャグラー2 | +742枚 | 9,075G | 33回 | 32回 | 1/140 | 102.7% |
| 37 | ファンキージャグラー2 | +1,562枚 | 7,372G | 32回 | 18回 | 1/147 | 107.1% |
| 52 | ファンキージャグラー2 | +2,253枚 | 8,331G | 33回 | 35回 | 1/123 | 109.0% |
| 85 | ミスタージャグラー | +1,062枚 | 4,939G | 23回 | 14回 | 1/133 | 107.2% |
| 86 | ゴーゴージャグラー3 | -1,630枚 | 7,897G | 19回 | 32回 | 1/155 | 93.1% |
| 101 | ウルトラミラクルジャグラー | +486枚 | 4,805G | 17回 | 14回 | 1/155 | 103.4% |
| 102 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,219枚 | 6,738G | 26回 | 25回 | 1/132 | 106.0% |
| 107 | 新ハナビ | +2,447枚 | 7,084G | 31回 | 17回 | 1/148 | 111.5% |
| 108 | Lハナビ | +487枚 | 7,458G | 22回 | 22回 | 1/170 | 102.2% |
全台系✨
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚数 | +1,705枚 |
| 平均回転数 | 5,771G |
| 平均差枚 | +853枚 |
| 出玉率 | 104.9% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 101 | +486枚 | 4,805G | 17回 | 14回 | 1/155 | 103.4% |
| 102 | +1,219枚 | 6,738G | 26回 | 25回 | 1/132 | 106.0% |
ハーフ系✨
| 設置台数 | 14台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚数 | +9,364枚 |
| 平均回転数 | 7,064G |
| 平均差枚 | +669枚 |
| 出玉率 | 103.2% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 17 | +2,691枚 | 9,089G | 37回 | 36回 | 1/125 | 109.9% |
| 20 | -583枚 | 7,587G | 19回 | 30回 | 1/155 | 97.4% |
| 22 | +1,838枚 | 9,186G | 34回 | 36回 | 1/131 | 106.7% |
| 23 | +1,367枚 | 8,342G | 29回 | 32回 | 1/137 | 105.5% |
| 28 | +2,639枚 | 9,588G | 40回 | 36回 | 1/126 | 109.2% |
| 30 | +1,160枚 | 5,220G | 20回 | 19回 | 1/134 | 107.4% |
| 31 | +3,264枚 | 9,477G | 40回 | 36回 | 1/125 | 111.5% |
| 16 | -532枚 | 7,525G | 24回 | 21回 | 1/167 | 97.6% |
| 18 | +545枚 | 4,394G | 19回 | 8回 | 1/163 | 104.1% |
| 21 | -250枚 | 6,463G | 22回 | 14回 | 1/180 | 98.7% |
| 25 | -1,049枚 | 5,821G | 18回 | 14回 | 1/182 | 94.0% |
| 26 | -1,133枚 | 8,427G | 25回 | 23回 | 1/176 | 95.5% |
| 27 | -407枚 | 4,679G | 15回 | 11回 | 1/180 | 97.1% |
| 32 | -186枚 | 3,094G | 12回 | 2回 | 1/221 | 98.0% |
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚数 | +368枚 |
| 平均回転数 | 5,330G |
| 平均差枚 | +184枚 |
| 出玉率 | 101.2% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 108 | +487枚 | 7,458G | 22回 | 22回 | 1/170 | 102.2% |
| 110 | -119枚 | 3,201G | 11回 | 6回 | 1/188 | 98.8% |
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚数 | +1,637枚 |
| 平均回転数 | 4,474G |
| 平均差枚 | +819枚 |
| 出玉率 | 106.1% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 107 | +2,447枚 | 7,084G | 31回 | 17回 | 1/148 | 111.5% |
| 106 | -810枚 | 1,864G | 3回 | 5回 | 1/233 | 85.5% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 31 | マイジャグラーV | +3,264枚 | 9,477G | 40回 | 36回 | 1/125 | 111.5% |
| 17 | マイジャグラーV | +2,691枚 | 9,089G | 37回 | 36回 | 1/125 | 109.9% |
| 28 | マイジャグラーV | +2,639枚 | 9,588G | 40回 | 36回 | 1/126 | 109.2% |
| 107 | 新ハナビ | +2,447枚 | 7,084G | 31回 | 17回 | 1/148 | 111.5% |
| 7 | アイムジャグラーEX | +2,306枚 | 7,386G | 31回 | 28回 | 1/125 | 110.4% |
| 52 | ファンキージャグラー2 | +2,253枚 | 8,331G | 33回 | 35回 | 1/123 | 109.0% |
| 22 | マイジャグラーV | +1,838枚 | 9,186G | 34回 | 36回 | 1/131 | 106.7% |
| 37 | ファンキージャグラー2 | +1,562枚 | 7,372G | 32回 | 18回 | 1/147 | 107.1% |
| 10 | アイムジャグラーEX | +1,541枚 | 7,114G | 28回 | 25回 | 1/134 | 107.2% |
| 23 | マイジャグラーV | +1,367枚 | 8,342G | 29回 | 32回 | 1/137 | 105.5% |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 28 | マイジャグラーV | +2,639枚 | 9,588G | 40回 | 36回 | 1/126 | 109.2% |
| 31 | マイジャグラーV | +3,264枚 | 9,477G | 40回 | 36回 | 1/125 | 111.5% |
| 1 | ハッピージャグラーVIII | +107枚 | 9,266G | 38回 | 22回 | 1/154 | 100.4% |
| 22 | マイジャグラーV | +1,838枚 | 9,186G | 34回 | 36回 | 1/131 | 106.7% |
| 17 | マイジャグラーV | +2,691枚 | 9,089G | 37回 | 36回 | 1/125 | 109.9% |
| 33 | ファンキージャグラー2 | +742枚 | 9,075G | 33回 | 32回 | 1/140 | 102.7% |
| 26 | マイジャグラーV | -1,133枚 | 8,427G | 25回 | 23回 | 1/176 | 95.5% |
| 23 | マイジャグラーV | +1,367枚 | 8,342G | 29回 | 32回 | 1/137 | 105.5% |
| 52 | ファンキージャグラー2 | +2,253枚 | 8,331G | 33回 | 35回 | 1/123 | 109.0% |
| 3 | ハッピージャグラーVIII | +1,030枚 | 8,249G | 30回 | 28回 | 1/142 | 104.2% |
【ニコニコ枚方店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2644