※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅北斗転生2で16,000枚オーバー!
✅ジャグラーでも多くの盛り上がり台が!
✅ターゲットを見極め結果を出す!
見どころまとめ!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 374 | ネオアイムジャグラーEX | +1,817枚 | 6,820G | 108.9% |
| 415 | ネオアイムジャグラーEX | +3,985枚 | 7,277G | 118.3% |
| 436 | マイジャグラーV | +1,146枚 | 5,734G | 106.7% |
| 439 | モンキーターンV | +2,015枚 | 5,502G | 112.2% |
| 445 | モンキーターンV | +2,336枚 | 5,261G | 114.8% |
| 448 | 北斗の拳 | +4,969枚 | 7,760G | 121.3% |
| 458 | 北斗の拳 | +376枚 | 947G | 113.2% |
| 461 | 北斗の拳 転生の章2 | +6,053枚 | 7,094G | 128.4% |
| 467 | 北斗の拳 転生の章2 | +16,478枚 | 6,203G | 188.5% |
| 475 | マイジャグラーV | +1,372枚 | 6,973G | 106.6% |

機種別の詳細はコチラ!

スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 437 | -1,211枚 | 2,803G | 85.6% |
| 438 | +2,270枚 | 3,625G | 120.9% |
| 439 | +2,015枚 | 5,502G | 112.2% |
| 440 | +903枚 | 2,211G | 113.6% |
| 441 | +162枚 | 4,766G | 101.1% |
| 442 | -298枚 | 3,310G | 97.0% |
| 443 | -829枚 | 1,926G | 85.7% |
| 444 | -3,197枚 | 3,354G | 68.2% |
| 445 | +2,336枚 | 5,261G | 114.8% |
| 446 | -300枚 | 1,433G | 93.0% |


スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 447 | +1,687枚 | 891G | 163.1% |
| 448 | +4,969枚 | 7,760G | 121.3% |
| 449 | -2,228枚 | 3,670G | 79.8% |
| 450 | -1,411枚 | 3,689G | 87.3% |
| 451 | -2,109枚 | 2,791G | 74.8% |
| 452 | -462枚 | 3,178G | 95.2% |
| 453 | -1,019枚 | 2,316G | 85.3% |
| 454 | -1,058枚 | 4,841G | 92.7% |
| 455 | -1,224枚 | 1,274G | 68.0% |
| 456 | -152枚 | 1,025G | 95.1% |
| 457 | +376枚 | 947G | 113.2% |
| 458 | -1,927枚 | 2,906G | 77.9% |


スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 459 | -2,588枚 | 4,722G | 81.7% |
| 460 | -817枚 | 1,132G | 75.9% |
| 461 | +6,053枚 | 7,094G | 128.4% |
| 462 | -305枚 | 330G | 69.2% |
| 463 | -2,026枚 | 3,838G | 82.4% |
| 464 | +8,520枚 | 5,445G | 152.2% |
| 465 | -2,644枚 | 4,618G | 80.9% |
| 466 | -2,216枚 | 4,970G | 85.1% |
| 467 | +16,478枚 | 6,203G | 188.5% |
| 468 | +3,637枚 | 4,044G | 130.0% |


スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 373 | -630枚 | 2,324G | 91.0% |
| 374 | +1,817枚 | 6,820G | 108.9% |
| 375 | +50枚 | 688G | 102.4% |
| 376 | -83枚 | 3,843G | 99.3% |
| 377 | -449枚 | 1,539G | 90.3% |
| 378 | -309枚 | 1,078G | 90.4% |
| 379 | -461枚 | 393G | 60.9% |
| 380 | -625枚 | 4,898G | 95.7% |
| 413 | +1,511枚 | 5,292G | 109.5% |
| 414 | -140枚 | 333G | 86.0% |
| 415 | +3,985枚 | 7,277G | 118.3% |
| 416 | +79枚 | 571G | 104.6% |
| 417 | +96枚 | 2,977G | 101.1% |
| 418 | -323枚 | 817G | 86.8% |
| 419 | -183枚 | 4,448G | 98.6% |
| 420 | -518枚 | 2,936G | 94.1% |


スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 429 | +1,632枚 | 7,163G | 107.6% |
| 430 | +362枚 | 2,197G | 105.5% |
| 431 | -381枚 | 1,047G | 87.9% |
| 432 | -416枚 | 6,772G | 98.0% |
| 433 | -417枚 | 1,589G | 91.3% |
| 434 | +474枚 | 3,706G | 104.3% |
| 435 | -1,035枚 | 926G | 62.7% |
| 436 | +1,146枚 | 5,734G | 106.7% |
| 474 | +1,143枚 | 3,452G | 111.0% |
| 475 | +1,372枚 | 6,973G | 106.6% |
| 476 | -315枚 | 656G | 84.0% |
| 477 | -1,322枚 | 5,073G | 91.3% |
| 478 | -537枚 | 2,808G | 93.6% |
| 479 | -1,011枚 | 1,590G | 78.8% |
| 480 | -992枚 | 1,274G | 74.1% |
| 481 | -776枚 | 1,578G | 83.6% |

【パシオ玉津店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2473






