※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅ジャグラーシリーズに大注目!
✅マイジャグVで差枚2,000枚オーバー2台!
✅8,000G超、7,000G超の打ち込み台多数!
✅”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!

見どころまとめ!
・対象総差枚+5,994枚
・対象平均差枚+400枚
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 合成確率 |
| 358 | ゴーゴージャグラー3 | -760枚 | 3,430G | 1/202 |
| 360 | ゴーゴージャグラー3 | -1,579枚 | 8,590G | 1/151 |
| 361 | ゴーゴージャグラー3 | +169枚 | 5,726G | 1/155 |
| 363 | ゴーゴージャグラー3 | -1,311枚 | 1,996G | 1/249 |
| 371 | ハッピージャグラーⅧ | +1,549枚 | 6,392G | 1/133 |
| 375 | ネオアイムジャグラーEX | -307枚 | 2,805G | 1/175 |
| 377 | ネオアイムジャグラーEX | -243枚 | 5,998G | 1/158 |
| 379 | ネオアイムジャグラーEX | +1,274枚 | 5,917G | 1/144 |
| 414 | ネオアイムジャグラーEX | -729枚 | 1,643G | 1/235 |
| 416 | ネオアイムジャグラーEX | +475枚 | 1,251G | 1/156 |
| 424 | ハッピージャグラーⅧ | +1,401枚 | 6,373G | 1/136 |
| 427 | アイムジャグラーEX | +1,002枚 | 5,553G | 1/150 |
| 433 | マイジャグラーV | +616枚 | 5,649G | 1/161 |
| 475 | マイジャグラーV | +2,044枚 | 7,588G | 1/113 |
| 479 | マイジャグラーV | +2,393枚 | 8,440G | 1/132 |
ここからは機種別の詳細を見ていこう!

スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 357 | -539枚 | 5,959G | 20回 | 17回 | 1/161 | 97.0% |
| 358 | -760枚 | 3,430G | 11回 | 6回 | 1/202 | 92.6% |
| 359 | -954枚 | 2,541G | 6回 | 7回 | 1/195 | 87.5% |
| 360 | -1,579枚 | 8,590G | 22回 | 35回 | 1/151 | 93.9% |
| 361 | +169枚 | 5,726G | 24回 | 13回 | 1/155 | 101.0% |
| 362 | -1,006枚 | 2,176G | 6回 | 3回 | 1/242 | 84.6% |
| 363 | -1,311枚 | 1,996G | 3回 | 5回 | 1/249 | 78.1% |
| 364 | -1,278枚 | 3,495G | 10回 | 6回 | 1/218 | 87.8% |

スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 369 | -1,521枚 | 5,236G | 16回 | 8回 | 1/218 | 90.3% |
| 370 | +6枚 | 3,391G | 11回 | 9回 | 1/170 | 100.1% |
| 371 | +1,549枚 | 6,392G | 26回 | 22回 | 1/133 | 108.1% |
| 372 | -524枚 | 1,020G | 2回 | 2回 | 1/255 | 82.9% |
| 421 | +1,557枚 | 4,281G | 24回 | 7回 | 1/138 | 112.1% |
| 422 | -132枚 | 2,725G | 9回 | 8回 | 1/160 | 98.4% |
| 423 | -734枚 | 3,563G | 9回 | 13回 | 1/162 | 93.1% |
| 424 | +1,401枚 | 6,373G | 29回 | 18回 | 1/136 | 107.3% |

スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 373 | -711枚 | 4,691G | 15回 | 11回 | 1/180 | 94.9% |
| 374 | +595枚 | 4,514G | 17回 | 13回 | 1/150 | 104.4% |
| 375 | -307枚 | 2,805G | 9回 | 7回 | 1/175 | 96.4% |
| 376 | -665枚 | 1,662G | 4回 | 3回 | 1/237 | 86.7% |
| 377 | -243枚 | 5,998G | 22回 | 16回 | 1/158 | 98.6% |
| 378 | -1,322枚 | 1,269G | 1回 | 1回 | 1/635 | 65.3% |
| 379 | +1,274枚 | 5,917G | 26回 | 15回 | 1/144 | 107.2% |
| 380 | -526枚 | 5,059G | 15回 | 15回 | 1/169 | 96.5% |
| 413 | -704枚 | 4,480G | 14回 | 6回 | 1/224 | 94.8% |
| 414 | -729枚 | 1,643G | 4回 | 3回 | 1/235 | 85.2% |
| 415 | -756枚 | 3,058G | 9回 | 6回 | 1/204 | 91.8% |
| 416 | +475枚 | 1,251G | 6回 | 2回 | 1/156 | 112.7% |
| 417 | -955枚 | 7,092G | 20回 | 23回 | 1/165 | 95.5% |
| 418 | -430枚 | 2,411G | 7回 | 5回 | 1/201 | 94.1% |
| 419 | -196枚 | 3,328G | 12回 | 7回 | 1/175 | 98.0% |
| 420 | -799枚 | 1,807G | 4回 | 3回 | 1/258 | 85.3% |

スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 425 | -494枚 | 1,337G | 4回 | 2回 | 1/223 | 87.7% |
| 426 | -623枚 | 1,659G | 3回 | 6回 | 1/184 | 87.5% |
| 427 | +1,002枚 | 5,553G | 23回 | 14回 | 1/150 | 106.0% |
| 428 | +579枚 | 1,689G | 9回 | 2回 | 1/154 | 111.4% |
| 482 | +1,230枚 | 3,484G | 18回 | 6回 | 1/145 | 111.8% |
| 483 | -427枚 | 879G | 3回 | 0回 | 1/293 | 83.8% |

スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 429 | -97枚 | 4,932G | 20回 | 7回 | 1/183 | 99.3% |
| 430 | -491枚 | 6,059G | 18回 | 19回 | 1/164 | 97.3% |
| 431 | -500枚 | 3,629G | 11回 | 9回 | 1/181 | 95.4% |
| 432 | -375枚 | 4,966G | 16回 | 14回 | 1/166 | 97.5% |
| 433 | +616枚 | 5,649G | 22回 | 13回 | 1/161 | 103.6% |
| 434 | -283枚 | 5,835G | 23回 | 8回 | 1/188 | 98.4% |
| 435 | -260枚 | 7,020G | 26回 | 17回 | 1/163 | 98.8% |
| 436 | -1,196枚 | 4,009G | 11回 | 7回 | 1/223 | 90.1% |
| 474 | -92枚 | 6,371G | 22回 | 17回 | 1/163 | 99.5% |
| 475 | +2,044枚 | 7,588G | 26回 | 41回 | 1/113 | 109.0% |
| 476 | -820枚 | 4,645G | 13回 | 15回 | 1/166 | 94.1% |
| 477 | -223枚 | 5,533G | 21回 | 9回 | 1/184 | 98.7% |
| 478 | -1,132枚 | 2,930G | 6回 | 10回 | 1/183 | 87.1% |
| 479 | +2,393枚 | 8,440G | 34回 | 30回 | 1/132 | 109.5% |
| 480 | -1,864枚 | 3,495G | 7回 | 5回 | 1/291 | 82.2% |
| 481 | -1,816枚 | 5,536G | 13回 | 14回 | 1/205 | 89.1% |

【パシオ玉津店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2473






