※掲載情報はプロモーションを含みます。

🔥万枚オーバーが計5台!
🔥北斗転生2で15,000枚オーバー!
🔥東京喰種で12,000枚オーバー!
🔥鉄拳6&DMCで10,000枚オーバー!
🔥10,000G超、9,000G超のブン回し台続出!
見どころまとめ✨
・総差枚+140,147枚
・平均差枚+2,644枚
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 460 | 東京喰種 | -1,765枚 | 9,738G | 94.0% |
| 461 | 東京喰種 | +5,344枚 | 9,763G | 118.2% |
| 462 | 東京喰種 | +2,623枚 | 7,963G | 111.0% |
| 463 | 東京喰種 | +3,192枚 | 9,041G | 111.8% |
| 464 | 東京喰種 | +2,835枚 | 9,184G | 110.3% |
| 465 | 東京喰種 | -1,239枚 | 8,735G | 95.3% |
| 466 | 東京喰種 | +9,121枚 | 8,790G | 134.6% |
| 467 | 東京喰種 | -1,018枚 | 8,415G | 96.0% |
| 468 | 東京喰種 | -2,799枚 | 8,647G | 89.2% |
| 469 | 東京喰種 | +6,331枚 | 8,765G | 124.1% |
| 470 | 東京喰種 | +4,738枚 | 10,022G | 115.8% |
| 471 | 東京喰種 | +4,330枚 | 9,274G | 115.6% |
| 472 | 東京喰種 | +1,770枚 | 9,082G | 106.5% |
| 473 | 東京喰種 | +490枚 | 8,565G | 101.9% |
| 474 | 東京喰種 | +12,225枚 | 9,020G | 145.2% |
| 475 | 東京喰種 | +5,085枚 | 9,216G | 118.4% |
| 476 | 東京喰種 | +599枚 | 9,070G | 102.2% |
| 477 | 東京喰種 | +7,292枚 | 9,363G | 126.0% |
| 507 | かぐや様は告らせたい | +2,572枚 | 2,916G | 129.4% |
| 509 | かぐや様は告らせたい | -1,839枚 | 6,899G | 91.1% |
| 511 | かぐや様は告らせたい | -817枚 | 992G | 72.5% |
| 631 | 東京リベンジャーズ | +8,353枚 | 8,421G | 133.1% |
| 632 | 東京リベンジャーズ | +4,334枚 | 9,086G | 115.9% |
| 633 | 東京リベンジャーズ | +3,410枚 | 9,339G | 112.2% |
| 634 | 東京リベンジャーズ | +9,822枚 | 9,121G | 135.9% |
| 635 | 東京リベンジャーズ | +3,425枚 | 8,645G | 113.2% |
| 636 | 東京リベンジャーズ | +1,772枚 | 8,908G | 106.6% |
| 637 | 東京リベンジャーズ | +4,438枚 | 8,752G | 116.9% |
| 638 | 東京リベンジャーズ | -628枚 | 9,011G | 97.7% |
| 639 | 東京リベンジャーズ | +3,328枚 | 9,233G | 112.0% |
| 770 | 鉄拳6 | +6,187枚 | 9,563G | 121.6% |
| 771 | 鉄拳6 | +3,271枚 | 8,356G | 113.0% |
| 772 | 鉄拳6 | +10,619枚 | 8,774G | 140.3% |
| 870 | ファンキージャグラー2 | +1,842枚 | 8,577G | 107.2% |
| 880 | ゴーゴージャグラー3 | +2,019枚 | 8,017G | 108.4% |
| 887 | ゴーゴージャグラー3 | +220枚 | 9,495G | 100.8% |
| 890 | ゴーゴージャグラー3 | +1,670枚 | 8,648G | 106.4% |
| 910 | ゴーゴージャグラー3 | +571枚 | 9,611G | 102.0% |
| 924 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,174枚 | 4,887G | 108.0% |
| 925 | ウルトラミラクルジャグラー | +93枚 | 4,836G | 100.6% |
| 926 | ウルトラミラクルジャグラー | +813枚 | 3,451G | 107.9% |
| 927 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,424枚 | 9,051G | 108.9% |
| 928 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,368枚 | 8,982G | 112.5% |
| 929 | ウルトラミラクルジャグラー | +874枚 | 7,117G | 104.1% |
| 930 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,033枚 | 5,687G | 111.9% |
| 931 | ウルトラミラクルジャグラー | +782枚 | 5,496G | 104.7% |
| 933 | ミスタージャグラー | +2,674枚 | 8,712G | 110.2% |
| 942 | ネオアイムジャグラーEX | +88枚 | 2,357G | 101.2% |
| 944 | ネオアイムジャグラーEX | -445枚 | 3,053G | 95.1% |
| 950 | ネオアイムジャグラーEX | -1,866枚 | 8,177G | 92.4% |
| 964 | マイジャグラーV | +2,630枚 | 8,769G | 110.0% |
| 993 | ネオアイムジャグラーEX | +725枚 | 4,588G | 105.3% |
| 995 | ネオアイムジャグラーEX | +1,057枚 | 3,737G | 109.4% |
全台で盛り上がり✨

スクロールできます
| 設置台数 | 8台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +11,561枚 |
| 平均回転数 | 6,189G |
| 平均差枚 | +1,445枚 |
| 出玉率 | 107.8% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 924 | +1,174枚 | 4,887G | 10 | 4 | 1/349 | 108.0% |
| 925 | +93枚 | 4,836G | 21 | 18 | 1/124 | 100.6% |
| 926 | +813枚 | 3,451G | 17 | 14 | 1/111 | 107.9% |
| 927 | +2,424枚 | 9,051G | 15 | 10 | 1/362 | 108.9% |
| 928 | +3,368枚 | 8,982G | 37 | 31 | 1/132 | 112.5% |
| 929 | +874枚 | 7,117G | 43 | 23 | 1/108 | 104.1% |
| 930 | +2,033枚 | 5,687G | 28 | 20 | 1/118 | 111.9% |
| 931 | +782枚 | 5,496G | 28 | 19 | 1/117 | 104.7% |
ハーフで盛り上がり✨

| 設置台数 | 18台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚 | +34,593枚 |
| 平均回転数 | 6,890G |
| 平均差枚 | +1,922枚 |
| 出玉率 | 109.3% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 631 | +8,353枚 | 8,421G | 133.1% |
| 632 | +4,334枚 | 9,086G | 115.9% |
| 633 | +3,410枚 | 9,339G | 112.2% |
| 634 | +9,822枚 | 9,121G | 135.9% |
| 635 | +3,425枚 | 8,645G | 113.2% |
| 636 | +1,772枚 | 8,908G | 106.6% |
| 637 | +4,438枚 | 8,752G | 116.9% |
| 638 | -628枚 | 9,011G | 97.7% |
| 639 | +3,328枚 | 9,233G | 112.0% |
| 640 | -480枚 | 7,270G | 97.8% |
| 641 | -2,698枚 | 5,450G | 83.5% |
| 642 | +1,025枚 | 5,380G | 106.4% |
| 643 | -401枚 | 3,340G | 96.0% |
| 644 | -2,716枚 | 4,850G | 81.3% |
| 645 | -2,038枚 | 5,195G | 86.9% |
| 646 | +171枚 | 2,909G | 102.0% |
| 647 | +2,215枚 | 3,172G | 123.3% |
| 648 | +1,261枚 | 5,930G | 107.1% |

スクロールできます
| 設置台数 | 36台 |
| 勝率 | 58% |
| 総差枚 | +65,061枚 |
| 平均回転数 | 7,677G |
| 平均差枚 | +1,807枚 |
| 出玉率 | 107.8% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 451 | -4,171枚 | 8,962G | 84.5% |
| 452 | +8,300枚 | 7,326G | 137.8% |
| 453 | -1,576枚 | 6,991G | 92.5% |
| 454 | +5,446枚 | 8,059G | 122.5% |
| 455 | +5,951枚 | 6,743G | 129.4% |
| 456 | +1,009枚 | 7,437G | 104.5% |
| 457 | -1,175枚 | 5,357G | 92.7% |
| 458 | -4,095枚 | 6,058G | 77.5% |
| 459 | -1,110枚 | 6,239G | 94.1% |
| 460 | -1,765枚 | 9,738G | 94.0% |
| 461 | +5,344枚 | 9,763G | 118.2% |
| 462 | +2,623枚 | 7,963G | 111.0% |
| 463 | +3,192枚 | 9,041G | 111.8% |
| 464 | +2,835枚 | 9,184G | 110.3% |
| 465 | -1,239枚 | 8,735G | 95.3% |
| 466 | +9,121枚 | 8,790G | 134.6% |
| 467 | -1,018枚 | 8,415G | 96.0% |
| 468 | -2,799枚 | 8,647G | 89.2% |
| 469 | +6,331枚 | 8,765G | 124.1% |
| 470 | +4,738枚 | 10,022G | 115.8% |
| 471 | +4,330枚 | 9,274G | 115.6% |
| 472 | +1,770枚 | 9,082G | 106.5% |
| 473 | +490枚 | 8,565G | 101.9% |
| 474 | +12,225枚 | 9,020G | 145.2% |
| 475 | +5,085枚 | 9,216G | 118.4% |
| 476 | +599枚 | 9,070G | 102.2% |
| 477 | +7,292枚 | 9,363G | 126.0% |
| 478 | +2,390枚 | 6,847G | 111.6% |
| 479 | -2,310枚 | 6,501G | 88.2% |
| 480 | -2,437枚 | 2,941G | 72.4% |
| 481 | +1,322枚 | 6,782G | 106.5% |
| 482 | -1,088枚 | 3,496G | 89.6% |
| 483 | -3,316枚 | 6,105G | 81.9% |
| 484 | -2,120枚 | 3,233G | 78.1% |
| 485 | +6,472枚 | 8,102G | 126.6% |
| 486 | -1,585枚 | 6,527G | 91.9% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 545 | 北斗の拳 転生の章2 | +15,381枚 | 7,891G |
| 474 | 東京喰種 | +12,225枚 | 9,020G |
| 772 | 鉄拳6 | +10,619枚 | 8,774G |
| 854 | デビルメイクライ5 | +10,610枚 | 8,171G |
| 548 | 北斗の拳 転生の章2 | +10,088枚 | 9,426G |
| 547 | 北斗の拳 転生の章2 | +9,857枚 | 9,915G |
| 634 | 東京リベンジャーズ | +9,822枚 | 9,121G |
| 773 | 鉄拳6 | +9,438枚 | 6,344G |
| 466 | 東京喰種 | +9,121枚 | 8,790G |
| 807 | シャーマンキング | +8,761枚 | 4,617G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 544 | 北斗の拳 転生の章2 | 10,242G |
| 543 | 北斗の拳 転生の章2 | 10,201G |
| 470 | 東京喰種 | 10,022G |
| 547 | 北斗の拳 転生の章2 | 9,915G |
| 709 | 物語 | 9,886G |
| 834 | スマスロハナビ | 9,860G |
| 461 | 東京喰種 | 9,763G |
| 460 | 東京喰種 | 9,738G |
| 963 | マイジャグラーV | 9,726G |
| 660 | 新鬼武者3 | 9,671G |

【グランキコーナ大阪本店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3643






