※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅ジャグラーシリーズから多くの盛り上がり台を確認!
✅マイジャグで4,000枚オーバー!
✅9,000G超のブン回り台が続出!
✅”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!
▪️入場人数 :233人(抽選133人)

見どころまとめ!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 536 | ゴーゴージャグラー3 | +3,672枚 | 9,565G | 112.8% |
| 537 | ゴーゴージャグラー3 | +1,366枚 | 4,923G | 109.2% |
| 538 | ゴーゴージャグラー3 | -80枚 | 4,967G | 99.5% |
| 539 | ゴーゴージャグラー3 | +3,219枚 | 8,989G | 111.9% |
| 540 | ゴーゴージャグラー3 | +2,429枚 | 5,644G | 114.3% |
| 541 | ゴーゴージャグラー3 | -22枚 | 5,455G | 99.9% |
| 551 | ゴーゴージャグラー3 | +1,645枚 | 9,048G | 106.1% |
| 565 | ゴーゴージャグラー3 | +2,872枚 | 9,258G | 110.3% |
| 572 | ジャグラーガールズ | +1,893枚 | 6,333G | 110.0% |
| 577 | ゴーゴージャグラー3 | +2,186枚 | 7,582G | 109.6% |
| 578 | ゴーゴージャグラー3 | +2,369枚 | 7,699G | 110.3% |
| 579 | ゴーゴージャグラー3 | +1,896枚 | 7,505G | 108.4% |
| 580 | ゴーゴージャグラー3 | +2,693枚 | 7,556G | 111.9% |
| 581 | ゴーゴージャグラー3 | -63枚 | 7,329G | 99.7% |
| 582 | ゴーゴージャグラー3 | +1,205枚 | 8,450G | 104.8% |
| 590 | ファンキージャグラー2 | +2,340枚 | 7,912G | 109.9% |
| 592 | ファンキージャグラー2 | +2,930枚 | 9,200G | 110.6% |
| 598 | アイムジャグラーEX | +1,202枚 | 7,243G | 105.5% |
| 599 | アイムジャグラーEX | +3,590枚 | 7,671G | 115.6% |
| 603 | アイムジャグラーEX | +1,042枚 | 3,770G | 109.2% |
| 607 | マイジャグラーⅤ | +2,035枚 | 8,263G | 108.2% |
| 608 | マイジャグラーⅤ | +1,168枚 | 8,204G | 104.7% |
| 615 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,622枚 | 6,145G | 108.8% |
| 621 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,746枚 | 7,678G | 111.9% |
| 624 | ミスタージャグラー | +2,105枚 | 8,060G | 108.7% |
| 637 | ネオアイムジャグラーEX | +2,371枚 | 7,226G | 110.9% |
| 638 | ネオアイムジャグラーEX | +684枚 | 5,577G | 104.1% |
| 639 | ネオアイムジャグラーEX | +212枚 | 2,527G | 102.8% |
| 640 | ネオアイムジャグラーEX | -534枚 | 6,567G | 97.3% |
| 641 | ネオアイムジャグラーEX | -342枚 | 2,933G | 96.1% |
| 642 | ネオアイムジャグラーEX | -484枚 | 1,845G | 91.3% |
| 652 | ハッピージャグラーVⅢ | +289枚 | 4,403G | 102.2% |
| 654 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,261枚 | 7,808G | 109.7% |
| 663 | ネオアイムジャグラーEX | +1,602枚 | 9,093G | 105.9% |
| 664 | ネオアイムジャグラーEX | -348枚 | 3,139G | 96.3% |
| 665 | ネオアイムジャグラーEX | +3,720枚 | 9,510G | 113.0% |
| 666 | ネオアイムジャグラーEX | -418枚 | 1,124G | 87.6% |
| 667 | ネオアイムジャグラーEX | +1,320枚 | 3,338G | 113.2% |
| 668 | ネオアイムジャグラーEX | -526枚 | 6,531G | 97.3% |
| 673 | マイジャグラーⅤ | -10枚 | 9,612G | 100.0% |
| 674 | マイジャグラーⅤ | +4,201枚 | 9,403G | 114.9% |
| 675 | マイジャグラーⅤ | +2,781枚 | 9,655G | 109.6% |
| 678 | マイジャグラーⅤ | +1,832枚 | 8,884G | 106.9% |
| 680 | マイジャグラーⅤ | +2,526枚 | 9,032G | 109.3% |
| 681 | マイジャグラーⅤ | +1,088枚 | 9,682G | 103.7% |




ここからは機種別の詳細を見ていこう!

| 設置台数 | 8台 |
| 勝率 | 88% |
| 総差枚数 | +6,320枚 |
| 平均回転数 | 5,327G |
| 平均差枚 | +790枚 |
| 出玉率 | 104.9% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 614 | +337枚 | 6,854G | 24回 | 21回 | 1/152 | 101.6% |
| 615 | +1,622枚 | 6,145G | 28回 | 17回 | 1/137 | 108.8% |
| 616 | -1,150枚 | 3,314G | 7回 | 10回 | 1/195 | 88.4% |
| 617 | +150枚 | 3,392G | 14回 | 6回 | 1/170 | 101.5% |
| 618 | +479枚 | 1,906G | 9回 | 3回 | 1/159 | 108.4% |
| 619 | +1,381枚 | 8,283G | 36回 | 24回 | 1/138 | 105.6% |
| 620 | +755枚 | 5,042G | 21回 | 14回 | 1/144 | 105.0% |
| 621 | +2,746枚 | 7,678G | 38回 | 20回 | 1/132 | 111.9% |


スクロールできます
| 設置台数 | 42台 |
| 勝率 | 52% |
| 総差枚数 | +22,833枚 |
| 平均回転数 | 5,184G |
| 平均差枚 | +544枚 |
| 出玉率 | 103.5% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 533 | -1,283枚 | 6,622G | 19回 | 19回 | 1/174 | 93.5% |
| 534 | +299枚 | 5,034G | 21回 | 12回 | 1/153 | 102.0% |
| 535 | -302枚 | 1,084G | 4回 | 1回 | 1/217 | 90.7% |
| 536 | +3,672枚 | 9,565G | 42回 | 44回 | 1/111 | 112.8% |
| 537 | +1,366枚 | 4,923G | 22回 | 14回 | 1/137 | 109.2% |
| 538 | -80枚 | 4,967G | 15回 | 20回 | 1/142 | 99.5% |
| 539 | +3,219枚 | 8,989G | 36回 | 40回 | 1/118 | 111.9% |
| 540 | +2,429枚 | 5,644G | 25回 | 23回 | 1/118 | 114.3% |
| 541 | -22枚 | 5,455G | 18回 | 19回 | 1/147 | 99.9% |
| 542 | +50枚 | 1,597G | 7回 | 2回 | 1/177 | 101.0% |
| 543 | -940枚 | 1,228G | 3回 | 回 | 1/409 | 74.5% |
| 544 | -353枚 | 7,929G | 25回 | 32回 | 1/139 | 98.5% |
| 545 | +242枚 | 8,302G | 28回 | 33回 | 1/136 | 101.0% |
| 546 | -178枚 | 4,478G | 14回 | 13回 | 1/166 | 98.7% |
| 547 | +329枚 | 2,442G | 11回 | 5回 | 1/153 | 104.5% |
| 548 | -598枚 | 3,363G | 11回 | 8回 | 1/177 | 94.1% |
| 549 | -85枚 | 7,191G | 27回 | 21回 | 1/150 | 99.6% |
| 550 | +451枚 | 3,634G | 16回 | 7回 | 1/158 | 104.1% |
| 551 | +1,645枚 | 9,048G | 34回 | 34回 | 1/133 | 106.1% |
| 552 | -506枚 | 1,732G | 4回 | 6回 | 1/173 | 90.3% |
| 553 | -1,386枚 | 4,236G | 10回 | 13回 | 1/184 | 89.1% |
| 554 | -178枚 | 1,461G | 5回 | 3回 | 1/183 | 95.9% |
| 555 | +2,574枚 | 7,195G | 35回 | 23回 | 1/124 | 111.9% |
| 556 | -170枚 | 2,211G | 8回 | 5回 | 1/170 | 97.4% |
| 557 | -267枚 | 2,486G | 9回 | 5回 | 1/178 | 96.4% |
| 558 | +476枚 | 7,082G | 29回 | 18回 | 1/151 | 102.2% |
| 559 | +238枚 | 6,848G | 26回 | 21回 | 1/146 | 101.2% |
| 560 | -726枚 | 3,422G | 10回 | 12回 | 1/156 | 92.9% |
| 561 | -1,045枚 | 3,240G | 9回 | 8回 | 1/191 | 89.3% |
| 562 | -36枚 | 3,195G | 12回 | 8回 | 1/160 | 99.6% |
| 563 | +1,062枚 | 6,318G | 26回 | 20回 | 1/137 | 105.6% |
| 564 | -413枚 | 706G | 1回 | 2回 | 1/235 | 80.5% |
| 565 | +2,872枚 | 9,258G | 35回 | 43回 | 1/119 | 110.3% |
| 566 | +305枚 | 1,534G | 8回 | 1回 | 1/170 | 106.6% |
| 576 | -1,016枚 | 1,443G | 1回 | 4回 | 1/289 | 76.5% |
| 577 | +2,186枚 | 7,582G | 32回 | 29回 | 1/124 | 109.6% |
| 578 | +2,369枚 | 7,699G | 35回 | 28回 | 1/122 | 110.3% |
| 579 | +1,896枚 | 7,505G | 29回 | 31回 | 1/125 | 108.4% |
| 580 | +2,693枚 | 7,556G | 29回 | 37回 | 1/114 | 111.9% |
| 581 | -63枚 | 7,329G | 21回 | 31回 | 1/141 | 99.7% |
| 582 | +1,205枚 | 8,450G | 32回 | 33回 | 1/130 | 104.8% |
| 583 | +902枚 | 7,760G | 32回 | 23回 | 1/141 | 103.9% |


スクロールできます
| 設置台数 | 10台 |
| 勝率 | 60% |
| 総差枚数 | +4,220枚 |
| 平均回転数 | 4,528G |
| 平均差枚 | +422枚 |
| 出玉率 | 103.1% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 584 | -1,114枚 | 2,414G | 5回 | 4回 | 1/268 | 84.6% |
| 585 | -1,064枚 | 7,328G | 22回 | 21回 | 1/170 | 95.2% |
| 586 | +244枚 | 5,307G | 22回 | 10回 | 1/166 | 101.5% |
| 587 | -349枚 | 3,244G | 9回 | 11回 | 1/162 | 96.4% |
| 588 | -847枚 | 1,950G | 4回 | 5回 | 1/217 | 85.5% |
| 589 | +744枚 | 2,259G | 13回 | 1回 | 1/161 | 111.0% |
| 590 | +2,340枚 | 7,912G | 34回 | 25回 | 1/134 | 109.9% |
| 591 | +175枚 | 1,514G | 7回 | 1回 | 1/189 | 103.9% |
| 592 | +2,930枚 | 9,200G | 39回 | 32回 | 1/130 | 110.6% |
| 593 | +1,161枚 | 4,152G | 21回 | 10回 | 1/134 | 109.3% |


スクロールできます
| 設置台数 | 20台 |
| 勝率 | 45% |
| 総差枚数 | +6,421枚 |
| 平均回転数 | 7,481G |
| 平均差枚 | +321枚 |
| 出玉率 | 101.4% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 606 | -1,705枚 | 4,477G | 11回 | 11回 | 1/203 | 87.3% |
| 607 | +2,035枚 | 8,263G | 37回 | 20回 | 1/145 | 108.2% |
| 608 | +1,168枚 | 8,204G | 30回 | 29回 | 1/139 | 104.7% |
| 609 | -507枚 | 5,257G | 18回 | 11回 | 1/181 | 96.8% |
| 610 | -293枚 | 5,728G | 22回 | 10回 | 1/179 | 98.3% |
| 611 | -1,242枚 | 8,015G | 26回 | 16回 | 1/191 | 94.8% |
| 612 | -298枚 | 7,088G | 25回 | 15回 | 1/177 | 98.6% |
| 613 | -1,623枚 | 4,330G | 10回 | 12回 | 1/197 | 87.5% |
| 673 | -10枚 | 9,612G | 32回 | 30回 | 1/155 | 100.0% |
| 674 | +4,201枚 | 9,403G | 44回 | 35回 | 1/119 | 114.9% |
| 675 | +2,781枚 | 9,655G | 34回 | 43回 | 1/125 | 109.6% |
| 676 | +1,120枚 | 8,761G | 39回 | 18回 | 1/154 | 104.3% |
| 677 | -815枚 | 9,113G | 26回 | 26回 | 1/175 | 97.0% |
| 678 | +1,832枚 | 8,884G | 36回 | 30回 | 1/135 | 106.9% |
| 679 | -1,166枚 | 3,304G | 7回 | 9回 | 1/207 | 88.2% |
| 680 | +2,526枚 | 9,032G | 38回 | 30回 | 1/133 | 109.3% |
| 681 | +1,088枚 | 9,682G | 38回 | 30回 | 1/142 | 103.7% |
| 682 | -2,071枚 | 7,462G | 17回 | 24回 | 1/182 | 90.7% |
| 683 | -665枚 | 6,470G | 17回 | 20回 | 1/175 | 96.6% |
| 684 | +65枚 | 6,884G | 25回 | 19回 | 1/156 | 100.3% |

差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 |
| 674 | マイジャグラーⅤ | +4,201枚 | 9,403G |
| 665 | ネオアイムジャグラーEX | +3,720枚 | 9,510G |
| 536 | ゴーゴージャグラー3 | +3,672枚 | 9,565G |
| 599 | アイムジャグラーEX | +3,590枚 | 7,671G |
| 539 | ゴーゴージャグラー3 | +3,219枚 | 8,989G |
| 592 | ファンキージャグラー2 | +2,930枚 | 9,200G |
| 565 | ゴーゴージャグラー3 | +2,872枚 | 9,258G |
| 675 | マイジャグラーⅤ | +2,781枚 | 9,655G |
| 621 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,746枚 | 7,678G |
| 580 | ゴーゴージャグラー3 | +2,693枚 | 7,556G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 回転数 |
| 681 | マイジャグラーⅤ | 9,682G |
| 675 | マイジャグラーⅤ | 9,655G |
| 673 | マイジャグラーⅤ | 9,612G |
| 536 | ゴーゴージャグラー3 | 9,565G |
| 665 | ネオアイムジャグラーEX | 9,510G |
| 674 | マイジャグラーⅤ | 9,403G |
| 565 | ゴーゴージャグラー3 | 9,258G |
| 592 | ファンキージャグラー2 | 9,200G |
| 677 | マイジャグラーⅤ | 9,113G |
| 663 | ネオアイムジャグラーEX | 9,093G |

【ベニス京都八幡店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3719





