※掲載情報はプロモーションを含みます。

🔥攻殻機動隊で17,000枚オーバー‼️
🔥万枚大量発生‼️
🔥10,000Gオーバーのブン回し台多数確認‼️
🔥GODでは総差枚80,000枚超え‼️

見どころまとめ✨
対象総差枚:+117,182枚
対象平均差枚:+2,093枚
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 726 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +16,001枚 | 9,375G | 156.9% |
| 727 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | -227枚 | 8,752G | 99.1% |
| 728 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +3,594枚 | 9,906G | 112.1% |
| 729 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | -621枚 | 9,998G | 97.9% |
| 730 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +2,608枚 | 9,518G | 109.1% |
| 731 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +319枚 | 9,760G | 101.1% |
| 732 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | -387枚 | 8,580G | 98.5% |
| 733 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +706枚 | 10,360G | 102.3% |
| 734 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | -5,192枚 | 10,944G | 84.2% |
| 735 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | -3,117枚 | 10,448G | 90.1% |
| 736 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | -321枚 | 10,649G | 99.0% |
| 737 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +2,553枚 | 9,478G | 109.0% |
| 738 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | -485枚 | 9,680G | 98.3% |
| 739 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | -2,890枚 | 10,576G | 90.9% |
| 740 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +3,203枚 | 10,290G | 110.4% |
| 781 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +9,484枚 | 10,693G | 129.6% |
| 782 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +5,391枚 | 9,250G | 119.4% |
| 783 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +10,694枚 | 9,312G | 138.3% |
| 784 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +6,026枚 | 10,455G | 119.2% |
| 785 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +7,793枚 | 9,547G | 127.2% |
| 786 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +5,165枚 | 9,399G | 118.3% |
| 787 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | -265枚 | 10,960G | 99.2% |
| 788 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +13,383枚 | 8,426G | 152.9% |
| 789 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +6,368枚 | 9,946G | 121.3% |
| 790 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +1,714枚 | 10,441G | 105.5% |
| 791 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | -1,471枚 | 8,602G | 94.3% |
| 792 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | -1,352枚 | 10,321G | 95.6% |
| 793 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +4,531枚 | 10,917G | 113.8% |
| 794 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | -156枚 | 10,056G | 99.5% |
| 795 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +896枚 | 8,625G | 103.5% |
| 839 | モンスターハンターライズ | +5,912枚 | 9,311G | 121.2% |
| 840 | モンスターハンターライズ | +89枚 | 7,193G | 100.4% |
| 841 | モンスターハンターライズ | -469枚 | 1,487G | 89.5% |
| 842 | モンスターハンターライズ | +751枚 | 7,951G | 103.1% |
| 843 | モンスターハンターライズ | -275枚 | 3,571G | 97.4% |
| 844 | モンスターハンターライズ | +6,978枚 | 8,284G | 128.1% |




全台で盛り上がり✨

スクロールできます
| 設置台数 | 30台 |
| 勝率 | 60% |
| 総差枚 | +83,945枚 |
| 平均回転数 | 9,842G |
| 平均差枚 | +2,798枚 |
| 出玉率 | 109.5% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 726 | +16,001枚 | 9,375G | 156.9% |
| 727 | -227枚 | 8,752G | 99.1% |
| 728 | +3,594枚 | 9,906G | 112.1% |
| 729 | -621枚 | 9,998G | 97.9% |
| 730 | +2,608枚 | 9,518G | 109.1% |
| 731 | +319枚 | 9,760G | 101.1% |
| 732 | -387枚 | 8,580G | 98.5% |
| 733 | +706枚 | 10,360G | 102.3% |
| 734 | -5,192枚 | 10,944G | 84.2% |
| 735 | -3,117枚 | 10,448G | 90.1% |
| 736 | -321枚 | 10,649G | 99.0% |
| 737 | +2,553枚 | 9,478G | 109.0% |
| 738 | -485枚 | 9,680G | 98.3% |
| 739 | -2,890枚 | 10,576G | 90.9% |
| 740 | +3,203枚 | 10,290G | 110.4% |
| 781 | +9,484枚 | 10,693G | 129.6% |
| 782 | +5,391枚 | 9,250G | 119.4% |
| 783 | +10,694枚 | 9,312G | 138.3% |
| 784 | +6,026枚 | 10,455G | 119.2% |
| 785 | +7,793枚 | 9,547G | 127.2% |
| 786 | +5,165枚 | 9,399G | 118.3% |
| 787 | -265枚 | 10,960G | 99.2% |
| 788 | +13,383枚 | 8,426G | 152.9% |
| 789 | +6,368枚 | 9,946G | 121.3% |
| 790 | +1,714枚 | 10,441G | 105.5% |
| 791 | -1,471枚 | 8,602G | 94.3% |
| 792 | -1,352枚 | 10,321G | 95.6% |
| 793 | +4,531枚 | 10,917G | 113.8% |
| 794 | -156枚 | 10,056G | 99.5% |
| 795 | +896枚 | 8,625G | 103.5% |


スクロールできます
| 設置台数 | 6台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚 | +12,986枚 |
| 平均回転数 | 6,300G |
| 平均差枚 | +2,164枚 |
| 出玉率 | 111.5% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 839 | +5,912枚 | 9,311G | 121.2% |
| 840 | +89枚 | 7,193G | 100.4% |
| 841 | -469枚 | 1,487G | 89.5% |
| 842 | +751枚 | 7,951G | 103.1% |
| 843 | -275枚 | 3,571G | 97.4% |
| 844 | +6,978枚 | 8,284G | 128.1% |

ハーフで盛り上がり✨

スクロールできます
| 設置台数 | 20台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +20,251枚 |
| 平均回転数 | 7,292G |
| 平均差枚 | +1,013枚 |
| 出玉率 | 104.6% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 741 | +3,231枚 | 9,082G | 111.9% |
| 742 | -3,509枚 | 7,117G | 83.6% |
| 743 | -4,877枚 | 7,394G | 78.0% |
| 744 | +6,900枚 | 9,009G | 125.5% |
| 745 | +3,528枚 | 7,163G | 116.4% |
| 746 | -5,055枚 | 8,495G | 80.2% |
| 747 | -4,975枚 | 6,151G | 73.0% |
| 748 | -259枚 | 7,633G | 98.9% |
| 749 | +8,171枚 | 8,823G | 130.9% |
| 750 | +4,851枚 | 7,830G | 120.7% |
| 751 | -5,229枚 | 7,296G | 76.1% |
| 752 | +8,979枚 | 6,570G | 145.6% |
| 753 | +5,517枚 | 8,027G | 122.9% |
| 754 | +3,290枚 | 4,891G | 122.4% |
| 755 | -3,787枚 | 5,567G | 77.3% |
| 756 | -4,633枚 | 6,859G | 77.5% |
| 757 | +7,638枚 | 6,199G | 141.1% |
| 758 | +6,908枚 | 6,905G | 133.3% |
| 759 | -3,434枚 | 6,143G | 81.4% |
| 760 | -3,004枚 | 8,687G | 88.5% |

差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 1006 | 攻殻機動隊 | +17,617枚 | 8,049G |
| 726 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +16,001枚 | 9,375G |
| 788 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +13,383枚 | 8,426G |
| 716 | スマスロ北斗の拳転生の章2 | +13,177枚 | 5,770G |
| 715 | スマスロ北斗の拳転生の章2 | +10,914枚 | 4,781G |
| 783 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +10,694枚 | 9,312G |
| 578 | バイオハザードRE-3 | +10,248枚 | 7,872G |
| 669 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +10,085枚 | 9,364G |
| 781 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | +9,484枚 | 10,693G |
| 752 | ビッグドリーム | +8,979枚 | 6,570G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 787 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 10,960G |
| 734 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 10,944G |
| 793 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 10,917G |
| 781 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 10,693G |
| 736 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 10,649G |
| 739 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 10,576G |
| 917 | スーパーリオエース2 | 10,496G |
| 784 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 10,455G |
| 735 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 10,448G |
| 790 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 10,441G |

【グランキコーナ相模原店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3555





