※掲載情報はプロモーションを含みます。
7月5日 (日)
ベニス京都八幡店
スクープTV全力取材ピンク
✅ガールズはハーフで仕掛け感あり!
✅マイジャグで5,000枚オーバー!
✅10,000G超、9,000G超の打ち込み台多数あり!
✅”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!
対象Aタイプ 24/166台(約15%)
対象Aタイプ総差枚+48,758枚
対象Aタイプ平均差枚+2,032枚
▪️入場人数 :288人(抽選100人)
▪️総差枚 :+11,937枚
▪️平均差枚 :+72枚
▪️平均G数 :5,380G
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ベニス京都八幡店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/3719
7月5日 (日)
ベニス京都八幡店
見どころまとめ!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 545 | ゴーゴージャグラー | +1,966枚 | 9,699G | 106.8% |
| 549 | ゴーゴージャグラー | +1,176枚 | 9,074G | 104.3% |
| 561 | ゴーゴージャグラー | +2,570枚 | 8,923G | 109.6% |
| 567 | ジャグラーガールズ | +2,375枚 | 9,705G | 108.2% |
| 568 | ジャグラーガールズ | +3,740枚 | 8,949G | 113.9% |
| 569 | ジャグラーガールズ | +101枚 | 7,186G | 100.5% |
| 570 | ジャグラーガールズ | +2,022枚 | 8,288G | 108.1% |
| 571 | ジャグラーガールズ | +2,011枚 | 8,239G | 108.1% |
| 572 | ジャグラーガールズ | +2,844枚 | 9,359G | 110.1% |
| 583 | ゴーゴージャグラー | +1,503枚 | 9,491G | 105.3% |
| 587 | ファンキージャグラー2 | +1,124枚 | 8,159G | 104.6% |
| 595 | ネオアイムジャグラーEX | +4,186枚 | 8,430G | 116.6% |
| 601 | アイムジャグラーEX | +283枚 | 7,897G | 101.2% |
| 609 | マイジャグラーⅤ | +1,561枚 | 8,809G | 105.9% |
| 618 | ウルトラミラクルジャグラー | +601枚 | 5,916G | 103.4% |
| 627 | ミスタージャグラー | -316枚 | 7,502G | 98.6% |
| 645 | ネオアイムジャグラーEX | +1,278枚 | 7,699G | 105.5% |
| 650 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,659枚 | 8,801G | 110.1% |
| 673 | マイジャグラーⅤ | +1,659枚 | 10,157G | 105.4% |
| 674 | マイジャグラーⅤ | +944枚 | 9,941G | 103.2% |
| 675 | マイジャグラーⅤ | +5,221枚 | 9,672G | 118.0% |
| 676 | マイジャグラーⅤ | +2,824枚 | 9,641G | 109.8% |
| 677 | マイジャグラーⅤ | +2,660枚 | 9,507G | 109.3% |
| 678 | マイジャグラーⅤ | +3,766枚 | 9,499G | 113.2% |
ハーフ系!
| 設置台数 | 9台 |
| 勝率 | 78% |
| 総差枚 | +13,731枚 |
| 平均回転数 | 7,970G |
| 平均差枚 | +1,526枚 |
| 出玉率 | 106.4% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 567 | +2,375枚 | 9,705G | 40 | 36 | 1/128 | 108.2% |
| 568 | +3,740枚 | 8,949G | 41 | 39 | 1/112 | 113.9% |
| 569 | +101枚 | 7,186G | 20 | 31 | 1/141 | 100.5% |
| 570 | +2,022枚 | 8,288G | 34 | 30 | 1/129 | 108.1% |
| 571 | +2,011枚 | 8,239G | 36 | 27 | 1/131 | 108.1% |
| 572 | +2,844枚 | 9,359G | 38 | 36 | 1/126 | 110.1% |
| 573 | -279枚 | 6,503G | 23 | 15 | 1/171 | 98.6% |
| 574 | -191枚 | 5,919G | 20 | 15 | 1/169 | 98.9% |
| 575 | +1,108枚 | 7,577G | 29 | 25 | 1/140 | 104.9% |
ここからは機種別の詳細を見ていこう!
| 設置台数 | 20台 |
| 勝率 | 55% |
| 総差枚 | +10,208枚 |
| 平均回転数 | 8,206G |
| 平均差枚 | +510枚 |
| 出玉率 | 102.1% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 606 | -1,018枚 | 6,246G | 20 | 11 | 1/201 | 94.6% |
| 607 | -1,684枚 | 5,834G | 16 | 10 | 1/224 | 90.4% |
| 608 | +954枚 | 8,237G | 32 | 22 | 1/153 | 103.9% |
| 609 | +1,561枚 | 8,809G | 36 | 26 | 1/142 | 105.9% |
| 610 | -574枚 | 8,016G | 25 | 22 | 1/171 | 97.6% |
| 611 | +628枚 | 7,022G | 27 | 16 | 1/163 | 103.0% |
| 612 | +923枚 | 8,476G | 35 | 19 | 1/157 | 103.6% |
| 613 | -2,067枚 | 7,843G | 19 | 21 | 1/196 | 91.2% |
| 673 | +1,659枚 | 10,157G | 40 | 32 | 1/141 | 105.4% |
| 674 | +944枚 | 9,941G | 35 | 35 | 1/142 | 103.2% |
| 675 | +5,221枚 | 9,672G | 47 | 38 | 1/114 | 118.0% |
| 676 | +2,824枚 | 9,641G | 40 | 40 | 1/121 | 109.8% |
| 677 | +2,660枚 | 9,507G | 34 | 44 | 1/122 | 109.3% |
| 678 | +3,766枚 | 9,499G | 46 | 29 | 1/127 | 113.2% |
| 679 | -2,724枚 | 6,424G | 13 | 16 | 1/222 | 85.9% |
| 680 | +2,698枚 | 9,146G | 46 | 18 | 1/143 | 109.8% |
| 681 | -1,084枚 | 8,286G | 24 | 25 | 1/169 | 95.6% |
| 682 | -2,049枚 | 6,429G | 17 | 14 | 1/207 | 89.4% |
| 683 | -2,377枚 | 6,820G | 16 | 10 | 1/262 | 88.4% |
| 684 | -53枚 | 8,120G | 27 | 24 | 1/159 | 99.8% |
| 設置台数 | 30台 |
| 勝率 | 40% |
| 総差枚 | +1,998枚 |
| 平均回転数 | 4,467G |
| 平均差枚 | +67枚 |
| 出玉率 | 100.5% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 594 | +162枚 | 8,019G | 29 | 22 | 1/157 | 100.7% |
| 595 | +4,186枚 | 8,430G | 45 | 21 | 1/128 | 116.6% |
| 637 | -341枚 | 4,204G | 14 | 8 | 1/191 | 97.3% |
| 638 | -150枚 | 7,510G | 24 | 26 | 1/150 | 99.3% |
| 639 | -581枚 | 1,775G | 5 | 3 | 1/222 | 89.1% |
| 640 | -1,133枚 | 5,885G | 14 | 19 | 1/178 | 93.6% |
| 641 | +982枚 | 6,369G | 26 | 17 | 1/148 | 105.1% |
| 642 | +1,260枚 | 6,675G | 26 | 21 | 1/142 | 106.3% |
| 643 | -644枚 | 1,272G | 3 | 1 | 1/318 | 83.1% |
| 644 | -799枚 | 2,476G | 6 | 7 | 1/190 | 89.2% |
| 645 | +1,278枚 | 7,699G | 29 | 25 | 1/143 | 105.5% |
| 646 | -215枚 | 2,445G | 8 | 6 | 1/175 | 97.1% |
| 655 | +835枚 | 7,736G | 26 | 31 | 1/136 | 103.6% |
| 656 | -540枚 | 1,711G | 5 | 1 | 1/285 | 89.5% |
| 657 | -337枚 | 1,308G | 4 | 2 | 1/218 | 91.4% |
| 658 | -904枚 | 6,913G | 17 | 27 | 1/157 | 95.6% |
| 659 | -671枚 | 1,740G | 5 | 2 | 1/249 | 87.1% |
| 660 | +1,814枚 | 5,081G | 23 | 13 | 1/141 | 111.9% |
| 661 | -507枚 | 3,625G | 11 | 9 | 1/181 | 95.3% |
| 662 | +226枚 | 3,665G | 14 | 10 | 1/153 | 102.1% |
| 663 | -158枚 | 2,079G | 7 | 5 | 1/173 | 97.5% |
| 664 | -975枚 | 1,349G | 2 | 2 | 1/337 | 75.9% |
| 665 | +417枚 | 3,911G | 17 | 7 | 1/163 | 103.6% |
| 666 | +124枚 | 3,201G | 11 | 11 | 1/145 | 101.3% |
| 667 | -1,046枚 | 4,801G | 13 | 12 | 1/192 | 92.7% |
| 668 | +557枚 | 6,596G | 24 | 21 | 1/147 | 102.8% |
| 669 | +164枚 | 4,645G | 18 | 12 | 1/155 | 101.2% |
| 670 | -431枚 | 4,691G | 15 | 12 | 1/174 | 96.9% |
| 671 | -124枚 | 2,421G | 7 | 6 | 1/186 | 98.3% |
| 672 | -451枚 | 5,788G | 21 | 11 | 1/181 | 97.4% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 675 | マイジャグラーⅤ | +5,221枚 | 9,672G |
| 595 | ネオアイムジャグラーEX | +4,186枚 | 8,430G |
| 678 | マイジャグラーⅤ | +3,766枚 | 9,499G |
| 568 | ジャグラーガールズ | +3,740枚 | 8,949G |
| 572 | ジャグラーガールズ | +2,844枚 | 9,359G |
| 676 | マイジャグラーⅤ | +2,824枚 | 9,641G |
| 680 | マイジャグラーⅤ | +2,698枚 | 9,146G |
| 677 | マイジャグラーⅤ | +2,660枚 | 9,507G |
| 650 | ハッピージャグラーVⅢ | +2,659枚 | 8,801G |
| 846 | ディスクアップULTRAREMIX | +2,656枚 | 8,436G |
| 561 | ゴーゴージャグラー | +2,570枚 | 8,923G |
| 567 | ジャグラーガールズ | +2,375枚 | 9,705G |
| 563 | ゴーゴージャグラー | +2,116枚 | 8,200G |
| 570 | ジャグラーガールズ | +2,022枚 | 8,288G |
| 571 | ジャグラーガールズ | +2,011枚 | 8,239G |
| 545 | ゴーゴージャグラー | +1,966枚 | 9,699G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 673 | マイジャグラーⅤ | 10,157G |
| 674 | マイジャグラーⅤ | 9,941G |
| 567 | ジャグラーガールズ | 9,705G |
| 545 | ゴーゴージャグラー | 9,699G |
| 542 | ゴーゴージャグラー | 9,690G |
| 675 | マイジャグラーⅤ | 9,672G |
| 676 | マイジャグラーⅤ | 9,641G |
| 677 | マイジャグラーⅤ | 9,507G |
| 678 | マイジャグラーⅤ | 9,499G |
| 583 | ゴーゴージャグラー | 9,491G |
| 572 | ジャグラーガールズ | 9,359G |
| 555 | ゴーゴージャグラー | 9,154G |
| 680 | マイジャグラーⅤ | 9,146G |
| 549 | ゴーゴージャグラー | 9,074G |
| 568 | ジャグラーガールズ | 8,949G |
【ベニス京都八幡店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3719