※掲載情報はプロモーションを含みます。
7月17日 (金)
がちゃぽん久居インターガーデン店
スクープTV全力取材オレンジ
✅カバネリ海門で15,000枚オーバー!
✅喰種で14,000枚オーバー!
✅11,000G超、10,000G超のぶん回し台を確認!
✅全”島”でしっかり仕掛けを確認!
▪️総差枚 :+100,103枚
▪️平均差枚 :+397枚
▪️平均G数 :4,707G
・対象総差枚+95,034枚
・対象平均差枚+2,640枚
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【がちゃぽん久居インターガーデン店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/3680
7月17日 (金)
がちゃぽん久居インターガーデン店
スロットエリアの島図と見どころまとめ!
スクロールできます
| 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | aaaaa | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 |
| a | a |
| 1036 | 1035 | 1034 | 1033 | 1032 | 1031 | 1030 | 1029 | 1028 | 1027 | 1026 | 1025 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1180 | 1179 | 1178 | 1177 | 1176 | 1175 | 1174 | 1173 | 1172 | 1171 | 1170 | 1169 | 1168 | 1167 | 1166 | 1165 | 1164 | 1163 |
| 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 |
| a | a |
| 1072 | 1071 | 1070 | 1069 | 1068 | 1067 | 1066 | 1065 | 1064 | 1063 | 1062 | 1061 | 1060 | 1059 | 1058 | 1057 | 1056 | 1055 | 1216 | 1215 | 1214 | 1213 | 1212 | 1211 | 1210 | 1209 | 1208 | 1207 | 1206 | 1205 | 1204 | 1203 | 1202 | 1201 | 1200 | 1199 |
| 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | 1232 | 1233 | 1234 |
| a | a |
| 1108 | 1107 | 1106 | 1105 | 1104 | 1103 | 1102 | 1101 | 1100 | 1099 | 1098 | 1097 | 1096 | 1095 | 1094 | 1093 | 1092 | 1091 | 1252 | 1251 | 1250 | 1249 | 1248 | 1247 | 1246 | 1245 | 1244 | 1243 | 1242 | 1241 | 1240 | 1239 | 1238 | 1237 | 1236 | 1235 |
| 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | |
| 5円スロットコーナー |
| 1144 | 1143 | 1142 | 1141 | 1140 | 1139 | 1138 | 1137 | 1136 | 1135 | 1134 | 1133 | 1132 | 1131 | 1130 | 1129 | 1128 | 1127 | |
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 1002 | ヨルムンガンド | -527枚 | 525G | 66.5% |
| 1003 | からくりサーカス | -2,176枚 | 3,878G | 81.3% |
| 1009 | モンキーターンⅤ | -2,364枚 | 8,576G | 90.8% |
| 1016 | 戦国乙女5 | +8,992枚 | 9,400G | 131.9% |
| 1028 | モンキーターンⅤ | +4,584枚 | 6,555G | 123.3% |
| 1039 | かぐや様は告らせたい | -274枚 | 1,320G | 93.1% |
| 1040 | かぐや様は告らせたい | +0枚 | 0G | .0% |
| 1054 | 攻殻機動隊 | +12,084枚 | 3,834G | 205.1% |
| 1057 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,049枚 | 4,202G | 132.1% |
| 1061 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -473枚 | 3,674G | 95.7% |
| 1083 | ニューキングハナハナ | +1,091枚 | 11,126G | 103.3% |
| 1087 | ニューキングハナハナ | -1,048枚 | 8,760G | 96.0% |
| 1089 | ニューキングハナハナ | +30枚 | 7,182G | 100.1% |
| 1091 | ニューキングハナハナ | +325枚 | 10,374G | 101.0% |
| 1096 | ニューキングハナハナ | +1,639枚 | 7,530G | 107.3% |
| 1104 | 沖ドキ!BLACK | +7,643枚 | 3,717G | 168.5% |
| 1117 | キングハナハナ | +2,201枚 | 9,979G | 107.4% |
| 1119 | キングハナハナ | +3,830枚 | 10,516G | 112.1% |
| 1123 | キングハナハナ | +4,820枚 | 7,460G | 121.5% |
| 1132 | キングハナハナ | +5,776枚 | 10,963G | 117.6% |
| 1133 | キングハナハナ | +681枚 | 8,532G | 102.7% |
| 1141 | キングハナハナ | +3,583枚 | 9,907G | 112.1% |
| 1142 | キングハナハナ | -633枚 | 8,268G | 97.4% |
| 1147 | ソードアート・オンラインII | +2,957枚 | 10,219G | 109.6% |
| 1169 | 真打吉宗 | -3,523枚 | 5,337G | 78.0% |
| 1171 | マギアレコード | -429枚 | 363G | 60.6% |
| 1176 | 炎炎ノ消防隊2 | -89枚 | 823G | 96.4% |
| 1185 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,258枚 | 5,946G | 118.3% |
| 1192 | 東京喰種 | +3,051枚 | 9,494G | 110.7% |
| 1204 | 東京喰種 | +14,943枚 | 6,932G | 171.9% |
| 1209 | 東京喰種 | -66枚 | 3,594G | 99.4% |
| 1216 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +15,246枚 | 9,818G | 151.8% |
| 1218 | ゴーゴージャグラー3 | -23枚 | 8,885G | 99.9% |
| 1225 | ミスタージャグラー | +2,172枚 | 9,009G | 108.0% |
| 1227 | クレアの秘宝伝BT | +428枚 | 977G | 114.6% |
| 1229 | シェイクBT | +3,276枚 | 9,337G | 111.7% |
ここからは機種別の詳細を見ていこう!
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +6,544枚 |
| 平均回転数 | 1,942G |
| 平均差枚 | +2,181枚 |
| 出玉率 | 137.4% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1153 | +3,757枚 | 1,864G | 167.2% |
| 1154 | +2,522枚 | 3,494G | 124.1% |
| 1155 | +265枚 | 468G | 118.9% |
| 設置台数 | 12台 |
| 勝率 | 58% |
| 総差枚 | +19,972枚 |
| 平均回転数 | 5,222G |
| 平均差枚 | +1,664枚 |
| 出玉率 | 110.6% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1013 | -1,048枚 | 1,429G | 75.6% |
| 1014 | +4,769枚 | 8,804G | 118.1% |
| 1015 | -1,120枚 | 2,080G | 82.1% |
| 1016 | +8,992枚 | 9,400G | 131.9% |
| 1017 | +1,860枚 | 7,839G | 107.9% |
| 1018 | +2,374枚 | 5,025G | 115.7% |
| 1019 | -1,124枚 | 3,527G | 89.4% |
| 1020 | +6,840枚 | 9,338G | 124.4% |
| 1021 | -805枚 | 2,529G | 89.4% |
| 1022 | +573枚 | 3,568G | 105.4% |
| 1023 | +1,055枚 | 4,048G | 108.7% |
| 1024 | -2,394枚 | 5,073G | 84.3% |
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +5,972枚 |
| 平均回転数 | 3,449G |
| 平均差枚 | +1,493枚 |
| 出玉率 | 114.4% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1159 | -3,559枚 | 2,789G | 57.5% |
| 1160 | +5,973枚 | 5,745G | 134.7% |
| 1161 | +6,000枚 | 3,030G | 166.0% |
| 1162 | -2,442枚 | 2,230G | 63.5% |
| 設置台数 | 11台 |
| 勝率 | 55% |
| 総差枚 | +15,274枚 |
| 平均回転数 | 4,057G |
| 平均差枚 | +1,389枚 |
| 出玉率 | 111.4% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1181 | +120枚 | 2,902G | 101.4% |
| 1182 | -1,554枚 | 2,314G | 77.6% |
| 1183 | +331枚 | 1,239G | 108.9% |
| 1184 | -568枚 | 6,970G | 97.3% |
| 1185 | +3,258枚 | 5,946G | 118.3% |
| 1211 | +1,359枚 | 2,843G | 115.9% |
| 1212 | -537枚 | 4,988G | 96.4% |
| 1213 | -1,382枚 | 1,692G | 72.8% |
| 1214 | -1,655枚 | 2,911G | 81.0% |
| 1215 | +656枚 | 3,008G | 107.3% |
| 1216 | +15,246枚 | 9,818G | 151.8% |
| 設置台数 | 14台 |
| 勝率 | 43% |
| 総差枚 | +19,214枚 |
| 平均回転数 | 4,374G |
| 平均差枚 | +1,372枚 |
| 出玉率 | 110.5% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1186 | -984枚 | 4,864G | 93.3% |
| 1187 | +1,157枚 | 5,643G | 106.8% |
| 1188 | +2,967枚 | 5,514G | 117.9% |
| 1189 | -348枚 | 2,041G | 94.3% |
| 1190 | -2,990枚 | 2,465G | 59.6% |
| 1191 | +28枚 | 197G | 104.7% |
| 1192 | +3,051枚 | 9,494G | 110.7% |
| 1204 | +14,943枚 | 6,932G | 171.9% |
| 1205 | -672枚 | 2,094G | 89.3% |
| 1206 | -522枚 | 2,717G | 93.6% |
| 1207 | +4,309枚 | 10,649G | 113.5% |
| 1208 | -969枚 | 1,934G | 83.3% |
| 1209 | -66枚 | 3,594G | 99.4% |
| 1210 | -690枚 | 3,104G | 92.6% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 1216 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +15,246枚 | 9,818G |
| 1204 | 東京喰種 | +14,943枚 | 6,932G |
| 1054 | 攻殻機動隊 | +12,084枚 | 3,834G |
| 1016 | 戦国乙女5 | +8,992枚 | 9,400G |
| 1104 | 沖ドキ!BLACK | +7,643枚 | 3,717G |
| 1020 | 戦国乙女5 | +6,840枚 | 9,338G |
| 1072 | バイオハザードRE:3 | +6,350枚 | 2,869G |
| 1161 | ヤバチバ | +6,000枚 | 3,030G |
| 1160 | ヤバチバ | +5,973枚 | 5,745G |
| 1132 | キングハナハナ | +5,776枚 | 10,963G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 1129 | キングハナハナ | 11,576G |
| 1083 | ニューキングハナハナ | 11,126G |
| 1250 | マイジャグラーⅤ | 10,983G |
| 1132 | キングハナハナ | 10,963G |
| 1207 | 東京喰種 | 10,649G |
| 1125 | キングハナハナ | 10,538G |
| 1119 | キングハナハナ | 10,516G |
| 1121 | キングハナハナ | 10,457G |
| 1248 | マイジャグラーⅤ | 10,451G |
| 1138 | キングハナハナ | 10,397G |
【がちゃぽん久居インターガーデン店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3680