※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅特に盛り上がったのは4機種!
✅ゴージャグ/沖ドキGOLDは半数以上プラス!
✅9,000Gオーバー、8,000Gオーバーのブン回し台多数!
🔥ゴージャグ/沖ドキGOLD/モンキー/沖ドキゴージャスは狙い目だった!
🔥スロット全体にチャンスあり!
🔥並びでも盛り上がっていたようだ!
🔥同日ニャンギラス景品の入荷もあったぞ!



・半分以上がプラス!
全台に何かしらの仕掛けが!?
| 設置台数 | 8台 |
| 勝率 | 63% |
| 総差枚数 | +9,511枚 |
| 平均回転数 | 5,221G |
| 平均差枚 | +1,189枚 |
| 出玉率 | 107.6% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 501 | +3,289枚 | 9,972G | 111.0% |
| 502 | -472枚 | 977G | 83.9% |
| 503 | -280枚 | 6,804G | 98.6% |
| 504 | +1,785枚 | 6,717G | 108.9% |
| 505 | -189枚 | 3,663G | 98.3% |
| 506 | +4,459枚 | 8,135G | 118.3% |
| 507 | +268枚 | 1,344G | 106.6% |
| 508 | +651枚 | 4,156G | 105.2% |







・半分の台がプラス!
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚数 | +2,538枚 |
| 平均回転数 | 3,281G |
| 平均差枚 | +635枚 |
| 出玉率 | 106.4% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 349 | +3,652枚 | 3,823G | 131.8% |
| 350 | -1,642枚 | 3,403G | 83.9% |
| 371 | -514枚 | 5,023G | 96.6% |
| 372 | +1,042枚 | 873G | 139.8% |







・展開を掴んだ台はしっかり結果を残した!
| 設置台数 | 12台 |
| 勝率 | 42% |
| 総差枚数 | +3,097枚 |
| 平均回転数 | 6,413G |
| 平均差枚 | +258枚 |
| 出玉率 | 101.3% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 561 | -1,121枚 | 7,562G | 95.1% |
| 562 | -407枚 | 3,267G | 95.8% |
| 563 | +5,066枚 | 6,932G | 124.4% |
| 564 | -607枚 | 8,595G | 97.6% |
| 565 | -4,576枚 | 5,327G | 71.4% |
| 566 | +6,127枚 | 9,554G | 121.4% |
| 567 | +98枚 | 2,126G | 101.5% |
| 568 | -2,414枚 | 4,987G | 83.9% |
| 569 | +1,745枚 | 8,518G | 106.8% |
| 570 | +4,807枚 | 9,075G | 117.7% |
| 571 | -2,514枚 | 5,461G | 84.7% |
| 572 | -3,107枚 | 5,551G | 81.3% |







・約4割強の台がしっかりプラスに!
| 設置台数 | 16台 |
| 勝率 | 44% |
| 総差枚数 | +231枚 |
| 平均回転数 | 2,987G |
| 平均差枚 | +14枚 |
| 出玉率 | 100.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 341 | -2,006枚 | 3,297G | 79.7% |
| 342 | -333枚 | 221G | 49.8% |
| 343 | +3,796枚 | 3,327G | 138.0% |
| 344 | -235枚 | 151G | 48.1% |
| 345 | +80枚 | 8,944G | 100.3% |
| 346 | +2,257枚 | 6,474G | 111.6% |
| 347 | -395枚 | 227G | 42.0% |
| 348 | -1,437枚 | 2,185G | 78.1% |
| 373 | +946枚 | 2,008G | 115.7% |
| 374 | +2,749枚 | 4,751G | 119.3% |
| 375 | +1,048枚 | 1,795G | 119.5% |
| 376 | +167枚 | 2,333G | 102.4% |
| 377 | -1,103枚 | 1,235G | 70.2% |
| 378 | -1,856枚 | 1,754G | 64.7% |
| 379 | -2,105枚 | 6,239G | 88.8% |
| 380 | -1,342枚 | 2,848G | 84.3% |


👑差枚数ランキング👑
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 |
| 420 | 東京喰種 | +7,770枚 | 6,247G |
| 566 | モンキーターンV | +6,127枚 | 9,554G |
| 591 | モンハンライズ | +5,379枚 | 4,624G |
| 563 | モンキーターンV | +5,066枚 | 6,932G |
| 570 | モンキーターンV | +4,807枚 | 9,075G |
| 506 | ゴーゴージャグラー3 | +4,459枚 | 8,135G |
| 597 | 吉宗 | +4,286枚 | 7,672G |
| 343 | 沖ドキ!ゴージャス | +3,796枚 | 3,327G |
| 349 | 沖ドキ!GOLD | +3,652枚 | 3,823G |
| 432 | 戦国乙女4 | +3,589枚 | 1,976G |
👑回転数ランキング👑
| 台番号 | 機種名 | 回転数 |
| 501 | ゴーゴージャグラー3 | 9,972G |
| 552 | マイジャグラーV | 9,574G |
| 531 | アイムジャグラーEX | 8,867G |
| 365 | ヱヴァ約束の扉 | 8,681G |
| 506 | ゴーゴージャグラー3 | 8,135G |
| 527 | アイムジャグラーEX | 7,971G |
| 541 | ジャグラーガールズ | 7,852G |
| 556 | マイジャグラーV | 7,420G |
| 560 | マイジャグラーV | 7,295G |
| 503 | ゴーゴージャグラー3 | 6,804G |
スクープTV関東Xアカウント
@kanto_scooptv
今すぐフォローして”カチ”ある情報を手に入れて最高の結果を掴もう🌈
【スクープTV】公式サイト
【取材予定&結果をワンタッチチェック】








