MENU
最近の投稿
2025年10月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

モンハンで総差枚2万枚超❗️バーサスは全台プラス❗️並びでの展開も◎🎰9月21日@「カチモルンジャーステッカー(イエロー)入荷」ザシティ ベルシティ篠崎店(東京都)

※掲載情報はプロモーションを含みます。

9月21日 (日)
【ザシティ ベルシティ篠崎店】
<カチモルンジャーステッカーフライイエロー入荷>
入荷日の店内状況!

✅店内各所並びでの盛り上がりに注目!
✅バーサスが全台プラス
✅モンハン/バジ天膳/ミラクル/ネオアイムが半数以上プラス

🔥モンハン/バーサス/北斗/ToLOVEる/天膳/グール/
いざ番/東リべ/ジャグラーシリーズは狙い目だった!
🔥並びで楽しめる展開に期待できる!

チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ザシティ ベルシティ篠崎店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/3674

・5台構成の大半が好結果を記録!
総差枚は20,000枚オーバー!

設置台数 5台
勝率 80%
総差枚数 +20,206枚
平均回転数 4,620G
平均差枚 +4,041枚
出玉率 129.2%
台番 差枚数 回転数 出玉率
906 +18,155枚 7,943G 176.2%
907 -964枚 3,980G 91.9%
908 +292枚 5,182G 101.9%
909 +2,715枚 3,191G 128.4%
910 +8枚 2,803G 100.1%

・見事全勝達成!

設置台数 3台
勝率 100%
総差枚数 +2,926枚
平均回転数 4,369G
平均差枚 +975枚
出玉率 107.4%
台番 差枚数 回転数 出玉率
503 +266枚 3,062G 102.9%
504 +2,183枚 8,984G 108.1%
505 +477枚 1,061G 115.0%

・複数台でしっかりと魅せ場を確認!
並びでもしっかり盛り上がり!

設置台数 23台
勝率 43%
総差枚数 +7,703枚
平均回転数 2,767G
平均差枚 +335枚
出玉率 104.0%
台番 差枚数 回転数 出玉率
924 -199枚 4,020G 98.3%
925 -1,941枚 2,284G 71.7%
926 -233枚 1,731G 95.5%
927 +268枚 1,986G 104.5%
928 -791枚 935G 71.8%
929 +1,011枚 3,605G 109.3%
930 +5,850枚 4,032G 148.4%
931 +129枚 367G 111.7%
932 0枚 0G 0%
934 +6,246枚 5,562G 137.4%
935 +80枚 1,439G 101.9%
936 +429枚 1,914G 107.5%
937 -331枚 5,391G 98.0%
938 -385枚 2,149G 94.0%
939 +417枚 4,074G 103.4%
940 -630枚 1,016G 79.3%
941 -1,470枚 6,627G 92.6%
942 -226枚 388G 80.6%
943 -419枚 2,199G 93.6%
944 +1,034枚 680G 150.7%
945 -1,672枚 5,979G 90.7%
946 -508枚 1,347G 87.4%
947 +1,044枚 5,923G 105.9%

・8台中に3台並びの好調箇所を確認!

設置台数 8台
勝率 38%
総差枚数 +1,712枚
平均回転数 2,173G
平均差枚 +214枚
出玉率 103.3%
台番 差枚数 回転数 出玉率
834 -1,113枚 3,029G 87.8%
835 -930枚 667G 53.5%
836 -1,059枚 3,914G 91.0%
837 -1,030枚 1,499G 77.1%
838 -1,391枚 1,736G 73.3%
839 +81枚 2,257G 101.2%
840 +5,022枚 2,371G 170.6%
841 +2,132枚 1,911G 137.2%

・半分以上がプラス!
残りの1台ももう少し試行回数が多ければ
結果が変わっていたかも!

設置台数 3台
勝率 67%
総差枚数 +896枚
平均回転数 3,332G
平均差枚 +299枚
出玉率 103.0%
台番 差枚数 回転数 出玉率
846 +1,605枚 4,962G 110.8%
847 +1,669枚 3,044G 118.3%
848 -2,378枚 1,991G 60.2%

・過半数がプラス域に!

設置台数 6台
勝率 50%
総差枚数 +92枚
平均回転数 2,522G
平均差枚 +15枚
出玉率 100.2%
台番 差枚数 回転数 出玉率
517 -547枚 1,415G 87.1%
518 +231枚 1,503G 105.1%
519 +1,271枚 5,977G 107.1%
520 -408枚 1,048G 87.0%
521 +12枚 1,787G 100.2%
522 -467枚 3,403G 95.4%

・しっかり結果を残した台を確認!
盛り上がっている隣や周りはチャンスかも!?

台番 差枚数 回転数 出玉率
861 -1,647枚 4,466G 87.7%
862 -2,585枚 3,649G 76.4%
863 -193枚 3,619G 98.2%
864 +4,754枚 5,943G 126.7%
865 -361枚 3,356G 96.4%
866 -1,893枚 1,480G 57.4%
867 -407枚 6,559G 97.9%

・複数のプラス台を確認!

台番 差枚数 回転数 出玉率
530 +1,753枚 5,312G 111.0%
531 -52枚 1,855G 99.1%
532 -566枚 491G 61.5%
533 -130枚 595G 92.7%
534 -300枚 5,927G 98.3%
535 -223枚 192G 61.4%
536 -201枚 2,643G 97.5%
537 -307枚 239G 57.2%
538 +2,334枚 6,791G 111.5%
539 -817枚 3,940G 93.1%
540 -307枚 1,615G 93.7%
541 -669枚 2,197G 89.8%
542 -361枚 1,312G 90.8%
543 -1,260枚 4,770G 91.2%
544 -361枚 315G 61.8%
545 -392枚 1,560G 91.6%
546 +1,202枚 5,109G 107.8%
547 +1,729枚 6,848G 108.4%
548 -491枚 434G 62.3%
549 +980枚 5,343G 106.1%
550 +971枚 1,951G 116.6%
551 +33枚 1,525G 100.7%
552 -607枚 1,924G 89.5%
553 -839枚 936G 70.1%
554 -628枚 831G 74.8%

ネオアイムジャグラーEX
・全体では惜しくもマイナスも
並びでプラス台を確認!

設置台数 6台
勝率 50%
総差枚数 -99枚
平均回転数 6,601G
平均差枚 -17枚
出玉率 99.9%
台番 差枚数 回転数 出玉率
571 -1,234枚 7,207G 94.3%
572 -105枚 8,118G 99.6%
573 +742枚 5,620G 104.4%
574 +1,556枚 8,158G 106.4%
575 +91枚 4,360G 100.7%
576 -1,149枚 6,142G 93.8%

アイムジャグラーEX
・26台中7台が健闘し、並びでの魅せ場も見られた!

設置台数 26台
勝率 27%
総差枚数 -6,878枚
平均回転数 4,134G
平均差枚 -265枚
出玉率 97.9%
台番 差枚数 回転数 出玉率
555 +1,603枚 7,551G 107.1%
556 +729枚 4,691G 105.2%
557 +331枚 3,619G 103.0%
558 +861枚 7,944G 103.6%
559 -1,131枚 1,765G 78.6%
560 -208枚 4,574G 98.5%
561 -1,106枚 2,967G 87.6%
562 -1,226枚 5,229G 92.2%
563 -250枚 2,017G 95.9%
564 -558枚 905G 79.4%
565 +616枚 7,994G 102.6%
566 +52枚 3,860G 100.4%
567 -545枚 2,565G 92.9%
568 -403枚 5,110G 97.4%
569 -20枚 3,680G 99.8%
570 -991枚 2,922G 88.7%
577 -96枚 4,900G 99.3%
578 -283枚 3,638G 97.4%
579 -936枚 6,169G 94.9%
580 +1,584枚 4,332G 112.2%
581 -249枚 2,237G 96.3%
582 -871枚 5,215G 94.4%
583 -827枚 665G 58.6%
584 -1,369枚 3,824G 88.1%
585 -603枚 5,134G 96.1%
586 -982枚 3,988G 91.8%

・3台が好調な動きを見せ、
十分な稼働がついたもののあと一歩及ばずだった台も…

設置台数 7台
勝率 43%
総差枚数 -5,631枚
平均回転数 6,921G
平均差枚 -804枚
出玉率 96.1%
台番 差枚数 回転数 出玉率
976 -2,408枚 7,372G 89.1%
977 -5枚 6,699G 100.0%
978 +2,741枚 4,889G 118.7%
979 -6,059枚 7,169G 71.8%
980 -1,524枚 6,217G 91.8%
981 +1,004枚 8,046G 104.2%
982 +620枚 8,056G 102.6%

👑差枚数ランキング👑

台番号 機種名 差枚数 回転数
906 モンスターハンターライズ +18,155枚 7,943G
934 北斗の拳 +6,246枚 5,562G
930 北斗の拳 +5,850枚 4,032G
840 ToLOVEるダークネスver.8.7 +5,022枚 2,371G
845 ルパン三世大航海者の秘宝 +4,946枚 6,110G
864 東京喰種 +4,754枚 5,943G
806 かぐや様は告らせたい +4,232枚 3,359G
884 とある魔術の禁書目録 +3,995枚 2,603G
893 マギアレコード +2,926枚 4,827G
815 機動戦士ガンダムSEED +2,848枚 2,917G

👑回転数ランキング👑

台番号 機種名 回転数
504 バーサスリヴァイズ 8,984G
574 ネオアイムジャグラーEX 8,158G
572 ネオアイムジャグラーEX 8,118G
982 東京リベンジャーズ 8,056G
981 東京リベンジャーズ 8,046G
565 アイムジャグラーEX 7,994G
558 アイムジャグラーEX 7,944G
906 モンスターハンターライズ 7,943G
914 モンキーターンV 7,644G
555 アイムジャグラーEX 7,551G

ザシティ ベルシティ篠崎店】の今後の取材予定はコチラから
https://scooooooop.tv/hall/detail/3674

【スクープTV】公式サイト

スクープTVバナー

来店・取材スケジュール

来店・取材スケジュールバナー

【取材予定&結果をワンタッチチェック】

LINE@バナー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!