MENU
最近の投稿
2025年10月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

かぐや様で1.5万枚❗️モンキー・新鬼3・北斗も見逃せない展開❗️10月24日「スクープTV全力取材レッド(旧マンレッド)」@パシオ玉津店(兵庫県)

※掲載情報はプロモーションを含みます。

10月24日 (金)【パシオ玉津店】@スクープTV全力取材レッド

✅かぐや様で15,000枚オーバー
✅モンキーで7,000枚オーバー
✅新鬼3&北斗で5,000枚オーバー
✅ネオアイムでは半分の台に何かしらの仕掛けが!?

🔥”全体”で”十”分楽しめるかつ友人”4”人と”並”びでも楽しめる!

チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【パシオ玉津店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2473

見どころまとめ!

総差枚+37,772枚、平均差枚+1,642枚‼️

台番 機種名 差枚数 回転数 出玉率
358 ゴーゴージャグラー3 +155枚 4,925G 101.0%
361 ゴーゴージャグラー3 -509枚 1,409G 88.0%
381 マギアレコード -192枚 4,118G 98.4%
382 マギアレコード -527枚 8,212G 97.9%
385 新鬼武者3 +5,363枚 8,313G 121.5%
389 かぐや様は告らせたい -466枚 2,401G 93.5%
390 かぐや様は告らせたい +15,347枚 5,177G 198.8%
409 東京喰種 -628枚 6,411G 96.7%
412 東京喰種 -4,805枚 5,670G 71.8%
413 ネオアイムジャグラーEX -520枚 604G 71.3%
414 ネオアイムジャグラーEX +2,737枚 9,065G 110.1%
415 ネオアイムジャグラーEX +575枚 1,879G 110.2%
416 ネオアイムジャグラーEX -243枚 1,614G 95.0%
431 マイジャグラーV +1,220枚 6,519G 106.2%
435 マイジャグラーV +1,080枚 7,961G 104.5%
441 モンキーターンV +7,182枚 8,674G 127.6%
445 モンキーターンV +4枚 7,055G 100.0%
461 北斗の拳 +2,266枚 7,218G 110.5%
465 北斗の拳 +5,005枚 7,788G 121.4%
474 マイジャグラーV +875枚 7,623G 103.8%
475 マイジャグラーV -386枚 732G 82.4%
476 マイジャグラーV +2,364枚 7,394G 110.7%
477 マイジャグラーV +1,875枚 5,045G 112.4%
ここからは機種別の詳細を見ていこう!
設置台数 4台
勝率 25%
総差枚数 +13,897枚
平均回転数 2,098G
平均差枚 +3,474枚
出玉率 155.2%
台番 差枚数 回転数 出玉率
389 -466枚 2,401G 93.5%
390 +15,347枚 5,177G 198.8%
391 -460枚 277G 44.6%
392 -524枚 536G 67.4%
設置台数 12台
勝率 58%
総差枚数 +23,071枚
平均回転数 3,488G
平均差枚 +1,923枚
出玉率 118.4%
台番 差枚数 回転数 出玉率
457 +667枚 540G 141.2%
458 +1,992枚 4,268G 115.6%
459 -694枚 1,609G 85.6%
460 -282枚 1,762G 94.7%
461 +2,266枚 7,218G 110.5%
462 -838枚 988G 71.7%
463 +13,285枚 7,238G 161.2%
464 -1,207枚 1,071G 62.4%
465 +5,005枚 7,788G 121.4%
466 +813枚 3,911G 106.9%
467 -175枚 499G 88.3%
468 +2,239枚 4,962G 115.0%
設置台数 4台
勝率 25%
総差枚数 +2,454枚
平均回転数 4,311G
平均差枚 +614枚
出玉率 104.7%
台番 差枚数 回転数 出玉率
381 -192枚 4,118G 98.4%
382 -527枚 8,212G 97.9%
383 -353枚 2,222G 94.7%
384 +3,526枚 2,690G 143.7%
設置台数 16台
勝率 63%
総差枚数 +5,752枚
平均回転数 4,313G
平均差枚 +360枚
出玉率 102.8%
台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率 出玉率
429 -867枚 2,987G 7回 8回 1/199 90.3%
430 +400枚 1,623G 8回 2回 1/162 108.2%
431 +1,220枚 6,519G 23回 23回 1/142 106.2%
432 -168枚 1,904G 6回 5回 1/173 97.1%
433 +141枚 3,394G 12回 11回 1/148 101.4%
434 -595枚 4,844G 15回 14回 1/167 95.9%
435 +1,080枚 7,961G 30回 25回 1/145 104.5%
436 +336枚 3,469G 14回 9回 1/151 103.2%
474 +875枚 7,623G 29回 22回 1/149 103.8%
475 -386枚 732G 1回 2回 1/244 82.4%
476 +2,364枚 7,394G 32回 28回 1/123 110.7%
477 +1,875枚 5,045G 22回 16回 1/133 112.4%
478 -664枚 6,305G 17回 23回 1/158 96.5%
479 +708枚 2,309G 10回 6回 1/144 110.2%
480 +1,068枚 4,508G 22回 9回 1/145 107.9%
481 -1,635枚 2,388G 4回 3回 1/341 77.2%
設置台数 10台
勝率 30%
総差枚数 +52枚
平均回転数 3,367G
平均差枚 +5枚
出玉率 100.1%
台番 差枚数 回転数 出玉率
437 -1,246枚 3,458G 88.0%
438 -642枚 1,444G 85.2%
439 -754枚 3,291G 92.4%
440 -887枚 1,337G 77.9%
441 +7,182枚 8,674G 127.6%
442 -1,079枚 1,196G 69.9%
443 +19枚 3,248G 100.2%
444 -220枚 1,554G 95.3%
445 +4枚 7,055G 100.0%
446 -2,325枚 2,413G 67.9%
台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率 出玉率
413 -520枚 604G 0回 2回 1/302 71.3%
414 +2,737枚 9,065G 38回 35回 1/124 110.1%
415 +575枚 1,879G 10回 2回 1/157 110.2%
416 -243枚 1,614G 5回 4回 1/179 95.0%
417 -976枚 1,671G 3回 3回 1/278 80.5%
418 -431枚 1,820G 6回 3回 1/202 92.1%
419 -1,097枚 7,393G 22回 24回 1/161 95.1%
420 -505枚 1,413G 3回 4回 1/202 88.1%
台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率 出玉率
357 -117枚 3,871G 16回 7回 1/168 99.0%
358 +155枚 4,925G 20回 14回 1/145 101.0%
359 -369枚 518G 1回 0回 1/518 76.3%
360 +1,174枚 2,957G 17回 5回 1/134 113.2%
361 -509枚 1,409G 4回 2回 1/235 88.0%
362 -964枚 779G 1回 0回 1/779 58.8%
363 -649枚 886G 1回 1回 1/443 75.6%
364 +115枚 3,022G 15回 4回 1/159 101.3%
台番 差枚数 回転数 出玉率
385 +5,363枚 8,313G 121.5%
386 -1,398枚 7,706G 94.0%
387 -5,565枚 7,724G 76.0%
388 -885枚 6,735G 95.6%
台番 差枚数 回転数 出玉率
409 -628枚 6,411G 96.7%
410 -981枚 4,809G 93.2%
411 -4,248枚 4,973G 71.5%
412 -4,805枚 5,670G 71.8%

【パシオ玉津店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック
https://scooooooop.tv/hall/detail/2473

【スクープTV公式サイト

【スクープTVスケジュール】

【スクープTV公式LINE】

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!