MENU
最近の投稿
2025年11月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

対象総差枚+2.6万枚超‼️平均差枚+1,251枚❗️Aタイプから盛況台続出✨11月5日「スクープTV全力取材ピンク」@ラクエンプラス(大阪府)

※掲載情報はプロモーションを含みます。

11月5日 (水)【ラクエンプラス】@スクープTV全力取材ピンク

✅ゴージャグ3、新ハナビ、クランキーが半数以上プラス
✅マイジャグVでは9,000Gオーバー&8,000Gオーバーのブン回し台を確認!

🔥”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!

チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ラクエンプラス】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/3502

見どころまとめ✨

21台/173台(約12%❗️)総差枚+26,273枚、平均差枚+1,251枚‼️

台番 機種名 差枚数 回転数 出玉率
1877 ジャグラーガールズ +116枚 4,544G 100.9%
1887 ゴーゴージャグラー3 +3,938枚 6,450G 120.4%
2008 ゴーゴージャグラー3 +844枚 3,715G 107.6%
2085 ゴーゴージャグラー3 +524枚 5,666G 103.1%
2102 ゴーゴージャグラー3 -553枚 7,511G 97.5%
2126 ネオアイムジャグラーEX +534枚 5,073G 103.5%
2131 ネオアイムジャグラーEX +857枚 5,628G 105.1%
2136 ネオアイムジャグラーEX +1,966枚 4,392G 114.9%
2151 ネオアイムジャグラーEX +1,536枚 7,368G 106.9%
2160 ネオアイムジャグラーEX +3,330枚 6,195G 117.9%
2181 マイジャグラーV +890枚 6,079G 104.9%
2183 マイジャグラーV +276枚 6,254G 101.5%
2208 マイジャグラーV +18枚 8,879G 100.1%
2211 マイジャグラーV +4,838枚 9,388G 117.2%
2215 マイジャグラーV +1,007枚 3,859G 108.7%
2217 マイジャグラーV +824枚 5,050G 105.4%
2233 マイジャグラーV +1,671枚 4,733G 111.8%
5551 マイジャグラーV +1,115枚 5,455G 106.8%
5627 クランキークレスト +1,442枚 4,044G 111.9%
5635 新ハナビ +802枚 4,275G 106.3%
6158 ミスタージャグラー +298枚 3,141G 103.2%

ここからは機種別の詳細を見ていこう!

台番 差枚数 回転数 出玉率
1876 -383枚 338G 62.3%
1877 +116枚 4,544G 100.9%
1878 -119枚 167G 76.2%
1880 +147枚 901G 105.4%
1881 +726枚 663G 136.5%
1882 -640枚 1,365G 84.4%
1883 +274枚 828G 111.0%
2107 -416枚 273G 49.3%
2108 +172枚 1,314G 104.4%
2110 -231枚 1,597G 95.2%
2111 -409枚 1,216G 88.8%
2112 -673枚 1,121G 80.0%
2113 -517枚 1,759G 90.2%
2115 -537枚 523G 65.8%
台番 差枚数 回転数 出玉率
1885 +558枚 2,996G 106.2%
1886 -25枚 239G 96.5%
1887 +3,938枚 6,450G 120.4%
1888 -270枚 1,109G 91.9%
2000 -842枚 1,534G 81.7%
2001 +539枚 3,284G 105.5%
2002 -205枚 182G 62.5%
2003 -113枚 1,000G 96.2%
2005 +462枚 1,639G 109.4%
2006 -383枚 307G 58.5%
2007 -210枚 786G 91.1%
2008 +844枚 3,715G 107.6%
2010 -227枚 654G 88.4%
2011 -367枚 255G 52.0%
2012 -807枚 4,071G 93.4%
2078 -339枚 1,261G 91.0%
2080 +607枚 3,020G 106.7%
2081 -1,162枚 1,980G 80.4%
2082 -217枚 327G 77.9%
2083 +34枚 182G 106.2%
2085 +524枚 5,666G 103.1%
2086 +229枚 2,113G 103.6%
2087 +505枚 923G 118.2%
2088 +357枚 724G 116.4%
2100 -202枚 130G 48.2%
2101 +39枚 533G 102.4%
2102 -553枚 7,511G 97.5%
2103 +60枚 3,121G 100.6%
2105 +83枚 292G 109.5%
2106 +915枚 2,367G 112.9%
台番 差枚数 回転数 出玉率
2125 -283枚 404G 76.7%
2126 +534枚 5,073G 103.5%
2127 +196枚 875G 107.5%
2128 -392枚 4,110G 96.8%
2130 -314枚 275G 61.9%
2131 +857枚 5,628G 105.1%
2132 -623枚 457G 54.6%
2133 -252枚 1,025G 91.8%
2135 -265枚 828G 89.3%
2136 +1,966枚 4,392G 114.9%
2137 -30枚 808G 98.8%
2138 -488枚 697G 76.7%
2150 -136枚 352G 87.1%
2151 +1,536枚 7,368G 106.9%
2152 +477枚 3,250G 104.9%
2153 +809枚 3,711G 107.3%
2155 -597枚 1,594G 87.5%
2156 -206枚 666G 89.7%
2157 -401枚 347G 61.5%
2158 -1,028枚 3,326G 89.7%
2160 +3,330枚 6,195G 117.9%
2161 -244枚 1,675G 95.1%
2162 +66枚 1,381G 101.6%
2163 -329枚 259G 57.6%
2165 -131枚 1,715G 97.5%
2166 +103枚 810G 104.2%
2167 -487枚 850G 80.9%
2168 -289枚 704G 86.3%
2170 -911枚 1,702G 82.2%
2171 +1,093枚 3,077G 111.8%
台番 差枚数 回転数 出玉率
2181 +890枚 6,079G 104.9%
2182 -439枚 300G 51.2%
2183 +276枚 6,254G 101.5%
2185 +211枚 1,960G 103.6%
2186 -531枚 448G 60.5%
2187 +759枚 4,184G 106.0%
2188 -26枚 3,267G 99.7%
2200 -37枚 2,116G 99.4%
2201 +95枚 4,597G 100.7%
2202 -442枚 1,431G 89.7%
2203 -38枚 1,917G 99.3%
2205 -274枚 3,396G 97.3%
2206 -503枚 651G 74.3%
2207 -298枚 668G 85.1%
2208 +18枚 8,879G 100.1%
2210 +1,047枚 4,439G 107.9%
2211 +4,838枚 9,388G 117.2%
2212 +1,185枚 2,760G 114.3%
2213 -406枚 400G 66.1%
2215 +1,007枚 3,859G 108.7%
2216 -669枚 1,108G 79.9%
2217 +824枚 5,050G 105.4%
2218 -1,488枚 3,068G 83.8%
2220 -710枚 4,187G 94.3%
2221 -396枚 997G 86.8%
2222 -1,237枚 4,446G 90.7%
2223 -398枚 687G 80.7%
2225 +231枚 1,360G 105.7%
2226 -1,002枚 6,128G 94.5%
2227 -435枚 2,101G 93.1%
2228 -362枚 415G 70.9%
2230 -1,235枚 2,068G 80.1%
2231 +208枚 2,357G 102.9%
2232 +44枚 2,794G 100.5%
2233 +1,671枚 4,733G 111.8%
2235 -604枚 781G 74.2%
2236 -1,103枚 2,908G 87.4%
2237 +555枚 3,480G 105.3%
2238 -270枚 627G 85.7%
2250 -3枚 1,150G 99.9%
2251 -31枚 4,492G 99.8%
2252 -50枚 827G 98.0%
2253 +643枚 4,533G 104.7%
2255 -361枚 3,182G 96.2%
5530 -245枚 1,378G 94.1%
5531 -854枚 2,613G 89.1%
5532 -620枚 2,916G 92.9%
5533 -687枚 1,302G 82.4%
5535 -489枚 1,346G 87.9%
5536 -172枚 3,399G 98.3%
5537 -636枚 559G 62.1%
5538 -304枚 2,134G 95.3%
5550 -347枚 1,409G 91.8%
5551 +1,115枚 5,455G 106.8%
5552 -371枚 288G 57.1%
5553 -658枚 866G 74.7%
5555 -1,145枚 2,695G 85.8%
5556 -309枚 769G 86.6%
5557 -477枚 1,747G 90.9%
5558 -619枚 1,880G 89.0%
5560 +72枚 2,460G 101.0%
5561 +34枚 1,483G 100.8%
5562 -461枚 1,296G 88.1%
5563 +28枚 1,774G 100.5%
5565 -247枚 4,715G 98.3%
5566 -250枚 398G 79.0%
台番 差枚数 回転数 出玉率
5626 -481枚 1,102G 85.5%
5627 +1,442枚 4,044G 111.9%
台番 差枚数 回転数 出玉率
5632 +341枚 3,360G 103.4%
5633 -637枚 699G 69.6%
5635 +802枚 4,275G 106.3%
5636 -783枚 3,531G 92.6%
台番 差枚数 回転数 出玉率
6157 -146枚 494G 90.1%
6158 +298枚 3,141G 103.2%
6160 -103枚 495G 93.1%
6161 -215枚 157G 54.4%
6162 -224枚 650G 88.5%
6163 -458枚 787G 80.6%

Aタイプ差枚数ランキング

台番号 機種名 差枚数 回転数
2211 マイジャグラーV +4,838枚 9,388G
1887 ゴーゴージャグラー3 +3,938枚 6,450G
2160 ネオアイムジャグラーEX +3,330枚 6,195G
2136 ネオアイムジャグラーEX +1,966枚 4,392G
2233 マイジャグラーV +1,671枚 4,733G
2151 ネオアイムジャグラーEX +1,536枚 7,368G
5627 クランキークレスト +1,442枚 4,044G
2212 マイジャグラーV +1,185枚 2,760G
5551 マイジャグラーV +1,115枚 5,455G
2171 ネオアイムジャグラーEX +1,093枚 3,077G

Aタイプ回転数ランキング

台番号 機種名 回転数
2211 マイジャグラーV 9,388G
2208 マイジャグラーV 8,879G
2102 ゴーゴージャグラー3 7,511G
2151 ネオアイムジャグラーEX 7,368G
1887 ゴーゴージャグラー3 6,450G
2183 マイジャグラーV 6,254G
2160 ネオアイムジャグラーEX 6,195G
2226 マイジャグラーV 6,128G
2181 マイジャグラーV 6,079G
2085 ゴーゴージャグラー3 5,666G

【ラクエンプラス】の今後の取材予定は店舗ページをチェック
https://scooooooop.tv/hall/detail/3502

【スクープTV公式サイト

【スクープTVスケジュール】

【スクープTV公式LINE】

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!