MENU
最近の投稿
2025年12月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

対象Aタイプ平均差枚+1,464枚❗️差枚約+5,000枚の台も確認🤩12月6日「スクープTV全力取材ピンク」@ニコニコ枚方店(大阪府)

※掲載情報はプロモーションを含みます。

12月6日 (土)【ニコニコ枚方店】@スクープTV全力取材ピンク

✅BT機『エヴァ』『クレア』全台プラス
✅『ゴージャグ3』平均差枚+1,700枚超!
”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!

チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ニコニコ枚方店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2644

見どころまとめ!
台番 機種名 差枚数 回転数 合成確率 出玉率
1 ハッピージャグラーVIII +275枚 8,680G 1/152 101.1%
2 ハッピージャグラーVIII +4,993枚 9,490G 1/105 117.5%
3 ハッピージャグラーVIII +2,453枚 8,521G 1/123 109.6%
5 ハッピージャグラーVIII -1,257枚 4,797G 1/209 91.3%
17 マイジャグラーV +733枚 9,382G 1/149 102.6%
21 マイジャグラーV +1,649枚 7,247G 1/145 107.6%
22 マイジャグラーV +391枚 8,745G 1/131 101.5%
23 マイジャグラーV +1,073枚 8,535G 1/135 104.2%
25 マイジャグラーV +720枚 5,287G 1/132 104.5%
30 マイジャグラーV +92枚 8,684G 1/150 100.4%
31 マイジャグラーV +2,032枚 10,325G 1/140 106.6%
57 ハッピージャグラーVIII +1,791枚 6,265G 1/131 109.5%
86 ゴーゴージャグラー3 +875枚 5,686G 1/142 105.1%
87 ゴーゴージャグラー3 +1,951枚 8,394G 1/125 107.7%
88 ゴーゴージャグラー3 +684枚 5,414G 1/142 104.2%
100 ゴーゴージャグラー3 +3,301枚 9,630G 1/112 111.4%
101 ウルトラミラクルジャグラー +1,532枚 7,613G 1/131 106.7%
110 クレアの秘宝伝BT +1,457枚 9,264G 1/168 105.2%
111 エヴァンゲリオンBT +2,615枚 8,017G 1/178 110.9%
112 エヴァンゲリオンBT +1,911枚 8,190G 1/186 107.8%

・対象Aタイプ 20/59台(約34%
・対象19台プラスで勝率95%
・対象総差枚+29,271枚
・対象平均差枚+1,464枚

『エヴァBT』『クレアBT』『ゴージャグ3』全台プラスの仕掛けを確認‼️
『ハッピー』『マイジャグ』でも、並びで終日稼働が目立ちAタイプが主役の1日となっていたな✨

ここからは機種別の詳細を見ていこう!
台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率 出玉率
111 +2,615枚 8,017G 33回 12回 1/178 110.9%
112 +1,911枚 8,190G 31回 13回 1/186 107.8%
台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率 出玉率
86 +875枚 5,686G 22回 18回 1/142 105.1%
87 +1,951枚 8,394G 30回 37回 1/125 107.7%
88 +684枚 5,414G 20回 18回 1/142 104.2%
100 +3,301枚 9,630G 42回 44回 1/112 111.4%
台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率 出玉率
110 +1,457枚 9,264G 30回 25回 1/168 105.2%
台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率 出玉率
17 +733枚 9,382G 32回 31回 1/149 102.6%
21 +1,649枚 7,247G 31回 19回 1/145 107.6%
22 +391枚 8,745G 24回 43回 1/131 101.5%
23 +1,073枚 8,535G 28回 35回 1/135 104.2%
25 +720枚 5,287G 19回 21回 1/132 104.5%
30 +92枚 8,684G 31回 27回 1/150 100.4%
31 +2,032枚 10,325G 38回 36回 1/140 106.6%
16 -38枚 6,240G 24回 14回 1/164 99.8%
18 +247枚 7,472G 27回 21回 1/156 101.1%
20 -49枚 6,704G 22回 17回 1/172 99.8%
26 -988枚 4,454G 14回 6回 1/223 92.6%
27 -784枚 5,617G 19回 13回 1/176 95.3%
28 -1,236枚 4,193G 11回 11回 1/191 90.2%
32 -1,100枚 2,895G 8回 5回 1/223 87.3%
台番 差枚数 回転数 BB回数 RB回数 合成確率 出玉率
1 +275枚 8,680G 30回 27回 1/152 101.1%
2 +4,993枚 9,490G 46回 44回 1/105 117.5%
3 +2,453枚 8,521G 38回 31回 1/123 109.6%
5 -1,257枚 4,797G 13回 10回 1/209 91.3%
57 +1,791枚 6,265G 27回 21回 1/131 109.5%
56 -480枚 1,769G 5回 2回 1/253 91.0%
58 -1,266枚 4,633G 14回 9回 1/201 90.9%
Aタイプ差枚数ランキング
台番 機種名 差枚数 回転数 合成確率 出玉率
2 ハッピージャグラーVIII +4,993枚 9,490G 1/105 117.5%
100 ゴーゴージャグラー3 +3,301枚 9,630G 1/112 111.4%
111 エヴァンゲリオンBT +2,615枚 8,017G 1/178 110.9%
3 ハッピージャグラーVIII +2,453枚 8,521G 1/123 109.6%
31 マイジャグラーV +2,032枚 10,325G 1/140 106.6%
87 ゴーゴージャグラー3 +1,951枚 8,394G 1/125 107.7%
112 エヴァンゲリオンBT +1,911枚 8,190G 1/186 107.8%
57 ハッピージャグラーVIII +1,791枚 6,265G 1/131 109.5%
107 新ハナビ +1,673枚 4,154G 1/148 113.4%
21 マイジャグラーV +1,649枚 7,247G 1/145 107.6%
101 ウルトラミラクルジャグラー +1,532枚 7,613G 1/131 106.7%
110 クレアの秘宝伝BT +1,457枚 9,264G 1/168 105.2%
52 ファンキージャグラー2 +1,410枚 6,740G 1/143 107.0%
7 アイムジャグラー +1,319枚 7,850G 1/135 105.6%
23 マイジャグラーV +1,073枚 8,535G 1/135 104.2%
Aタイプ回転数ランキング
台番 機種名 差枚数 回転数 合成確率 出玉率
31 マイジャグラーV +2,032枚 10,325G 1/140 106.6%
100 ゴーゴージャグラー3 +3,301枚 9,630G 1/112 111.4%
2 ハッピージャグラーVIII +4,993枚 9,490G 1/105 117.5%
17 マイジャグラーV +733枚 9,382G 1/149 102.6%
110 クレアの秘宝伝BT +1,457枚 9,264G 1/168 105.2%
36 ファンキージャグラー2 +855枚 9,200G 1/148 103.1%
22 マイジャグラーV +391枚 8,745G 1/131 101.5%
30 マイジャグラーV +92枚 8,684G 1/150 100.4%
1 ハッピージャグラーVIII +275枚 8,680G 1/152 101.1%
23 マイジャグラーV +1,073枚 8,535G 1/135 104.2%
3 ハッピージャグラーVIII +2,453枚 8,521G 1/123 109.6%
87 ゴーゴージャグラー3 +1,951枚 8,394G 1/125 107.7%
112 エヴァンゲリオンBT +1,911枚 8,190G 1/186 107.8%
111 エヴァンゲリオンBT +2,615枚 8,017G 1/178 110.9%
7 アイムジャグラーEX +1,319枚 7,850G 1/135 105.6%

【ニコニコ枚方店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック
https://scooooooop.tv/hall/detail/2644

【スクープTV公式サイト

【スクープTVスケジュール】

【スクープTV公式LINE】

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!