※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅ジャグラーシリーズから大量の盛り上がり台を確認!
✅ウルミラは全台、ハッピー&アイムは半分以上の台に仕掛けが!
✅”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!

見どころまとめ!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 1 | ハッピージャグラーⅧ | +387枚 | 6,879G | 25回 | 15回 | 1/172 | 101.9% |
| 2 | ハッピージャグラーⅧ | +2,634枚 | 7,484G | 37回 | 25回 | 1/121 | 111.7% |
| 3 | ハッピージャグラーⅧ | +2,771枚 | 8,674G | 33回 | 42回 | 1/116 | 110.6% |
| 5 | ハッピージャグラーⅧ | +2,110枚 | 7,260G | 31回 | 27回 | 1/125 | 109.7% |
| 6 | アイムジャグラーEX | -300枚 | 6,433G | 20回 | 20回 | 1/161 | 98.4% |
| 8 | アイムジャグラーEX | -681枚 | 2,425G | 6回 | 6回 | 1/202 | 90.6% |
| 11 | アイムジャグラーEX | +884枚 | 5,999G | 21回 | 25回 | 1/130 | 104.9% |
| 13 | アイムジャグラーEX | -292枚 | 5,182G | 16回 | 15回 | 1/167 | 98.1% |
| 17 | マイジャグラーV | +3,133枚 | 9,866G | 40回 | 41回 | 1/122 | 110.6% |
| 20 | マイジャグラーV | +3,074枚 | 8,389G | 39回 | 28回 | 1/125 | 112.2% |
| 22 | マイジャグラーV | +1,566枚 | 8,598G | 32回 | 32回 | 1/134 | 106.1% |
| 28 | マイジャグラーV | +56枚 | 9,764G | 31回 | 29回 | 1/163 | 100.2% |
| 30 | マイジャグラーV | +1,001枚 | 8,878G | 35回 | 24回 | 1/150 | 103.8% |
| 31 | マイジャグラーV | +1,751枚 | 6,552G | 31回 | 13回 | 1/149 | 108.9% |
| 58 | ハッピージャグラーⅧ | +3,512枚 | 9,088G | 43回 | 31回 | 1/123 | 112.9% |
| 101 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,392枚 | 4,326G | 18回 | 16回 | 1/127 | 110.7% |
| 102 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,976枚 | 7,931G | 35回 | 22回 | 1/139 | 108.3% |

全台系!

スクロールできます
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚数 | +3,368枚 |
| 平均回転数 | 6,129G |
| 平均差枚 | +1,684枚 |
| 出玉率 | 109.2% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 101 | +1,392枚 | 4,326G | 18回 | 16回 | 1/127 | 110.7% |
| 102 | +1,976枚 | 7,931G | 35回 | 22回 | 1/139 | 108.3% |
ハーフ系!

スクロールできます
| 設置台数 | 7台 |
| 勝率 | 86% |
| 総差枚数 | +13,203枚 |
| 平均回転数 | 6,868G |
| 平均差枚 | +1,886枚 |
| 出玉率 | 109.2% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 1 | +387枚 | 6,879G | 25回 | 15回 | 1/172 | 101.9% |
| 2 | +2,634枚 | 7,484G | 37回 | 25回 | 1/121 | 111.7% |
| 3 | +2,771枚 | 8,674G | 33回 | 42回 | 1/116 | 110.6% |
| 5 | +2,110枚 | 7,260G | 31回 | 27回 | 1/125 | 109.7% |
| 56 | +1,819枚 | 3,501G | 21回 | 8回 | 1/121 | 117.3% |
| 57 | -30枚 | 5,191G | 18回 | 15回 | 1/157 | 99.8% |
| 58 | +3,512枚 | 9,088G | 43回 | 31回 | 1/123 | 112.9% |

スクロールできます
| 設置台数 | 8台 |
| 勝率 | 38% |
| 総差枚数 | +1,461枚 |
| 平均回転数 | 5,507G |
| 平均差枚 | +183枚 |
| 出玉率 | 101.1% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 6 | -300枚 | 6,433G | 20回 | 20回 | 1/161 | 98.4% |
| 7 | +543枚 | 5,863G | 23回 | 15回 | 1/154 | 103.1% |
| 8 | -681枚 | 2,425G | 6回 | 6回 | 1/202 | 90.6% |
| 10 | +2,250枚 | 7,631G | 34回 | 23回 | 1/134 | 109.8% |
| 11 | +884枚 | 5,999G | 21回 | 25回 | 1/130 | 104.9% |
| 12 | -413枚 | 4,638G | 14回 | 13回 | 1/172 | 97.0% |
| 13 | -292枚 | 5,182G | 16回 | 15回 | 1/167 | 98.1% |
| 15 | -530枚 | 5,885G | 17回 | 22回 | 1/151 | 97.0% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 |
| 58 | ハッピージャグラーⅧ | +3,512枚 | 9,088G |
| 17 | マイジャグラーV | +3,133枚 | 9,866G |
| 20 | マイジャグラーV | +3,074枚 | 8,389G |
| 3 | ハッピージャグラーⅧ | +2,771枚 | 8,674G |
| 2 | ハッピージャグラーⅧ | +2,634枚 | 7,484G |
| 10 | アイムジャグラーEX | +2,250枚 | 7,631G |
| 115 | クレアの秘宝伝 | +2,236枚 | 3,963G |
| 5 | ハッピージャグラーⅧ | +2,110枚 | 7,260G |
| 102 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,976枚 | 7,931G |
| 56 | ハッピージャグラーⅧ | +1,819枚 | 3,501G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 回転数 |
| 17 | マイジャグラーV | 9,866G |
| 28 | マイジャグラーV | 9,764G |
| 58 | ハッピージャグラーⅧ | 9,088G |
| 30 | マイジャグラーV | 8,878G |
| 3 | ハッピージャグラーⅧ | 8,674G |
| 22 | マイジャグラーV | 8,598G |
| 20 | マイジャグラーV | 8,389G |
| 102 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,931G |
| 87 | ゴーゴージャグラー3 | 7,879G |
| 83 | ミスタージャグラー | 7,663G |

【ニコニコ枚方店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2644






