※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅スマスロからジャグラーまで各所にチャンスあり!
✅東京喰種は全台に仕掛け感!
✅回転数ランキングではジャグラーシリーズが複数ランクイン!
✅全”島”でしっかり仕掛けを確認!

スロットエリアの島図と見どころまとめ!
スクロールできます
| 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | aaaaaa | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | aaaaaa | 443 | ||
| a | a | 444 | ||||||||||||||
| 346 | 345 | 344 | 343 | 342 | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 445 | ||||
| 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 446 | ||||
| a | a | 447 | ||||||||||||||
| 370 | 369 | 368 | 367 | 366 | 365 | 364 | 363 | 362 | 361 | 360 | 359 | 448 | ||||
| 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | a | ||||
| a | a | |||||||||||||||
| 394 | 393 | 392 | 391 | 390 | 389 | 388 | 387 | 386 | 385 | 384 | 383 | |||||
| 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 449 | ||||
| a | a | 450 | ||||||||||||||
| 418 | 417 | 416 | 415 | 414 | 413 | 412 | 411 | 410 | 409 | 408 | 407 | 451 | ||||
| 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 452 | ||||
| a | a | 453 | ||||||||||||||
| 442 | 441 | 440 | 439 | 438 | 437 | 436 | 435 | 434 | 433 | 432 | 431 | 454 | ||||
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 324 | マギアレコード | +843枚 | 4,041G | 107.0% |
| 329 | 化物語 | -113枚 | 2,203G | 98.3% |
| 333 | ヱヴァンゲリヲン約束の扉 | +367枚 | 2,422G | 105.1% |
| 348 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -1,417枚 | 1,730G | 72.7% |
| 353 | 新鬼武者3 | -139枚 | 1,493G | 96.9% |
| 356 | 北斗の拳 転生の章2 | -244枚 | 5,570G | 98.5% |
| 360 | 北斗の拳 転生の章2 | +365枚 | 3,875G | 103.1% |
| 371 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,352枚 | 8,506G | 109.2% |
| 374 | 東京喰種 | +5,994枚 | 6,676G | 129.9% |
| 375 | 東京喰種 | -2,199枚 | 5,622G | 87.0% |
| 376 | 東京喰種 | -4,313枚 | 6,239G | 77.0% |
| 398 | マイジャグラーV | +2,223枚 | 6,865G | 110.8% |
| 400 | マイジャグラーV | +120枚 | 7,751G | 100.5% |
| 404 | エウレカセブンHIEVO | -320枚 | 3,328G | 96.8% |
| 414 | マイジャグラーV | -571枚 | 5,392G | 96.5% |
| 417 | マイジャグラーV | +2,718枚 | 8,800G | 110.3% |
| 421 | アイムジャグラーEX | +199枚 | 1,900G | 103.5% |
| 428 | ハッピージャグラーⅧ | -170枚 | 1,234G | 95.4% |
| 435 | ゴーゴージャグラー3 | +615枚 | 5,919G | 103.5% |
| 439 | アイムジャグラーEX | +1,625枚 | 7,084G | 107.6% |
| 446 | 北斗の拳 | 0枚 | 0G | ー |
| 451 | 北斗の拳 | +464枚 | 712G | 121.7% |
| 452 | 北斗の拳 | +582枚 | 1,269G | 115.3% |
全台系!

スクロールできます
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 33% |
| 総差枚数 | -518枚 |
| 平均回転数 | 6,179G |
| 平均差枚 | -173枚 |
| 出玉率 | 99.1% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 374 | +5,994枚 | 6,676G | 129.9% |
| 375 | -2,199枚 | 5,622G | 87.0% |
| 376 | -4,313枚 | 6,239G | 77.0% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 |
| 374 | 東京喰種 | +5,994枚 | 6,676G |
| 355 | 新鬼武者3 | +5,589枚 | 4,791G |
| 377 | モンキーターンV | +4,155枚 | 5,628G |
| 382 | モンキーターンV | +4,024枚 | 4,438G |
| 417 | マイジャグラーV | +2,718枚 | 8,800G |
| 371 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,352枚 | 8,506G |
| 398 | マイジャグラーV | +2,223枚 | 6,865G |
| 385 | ゴッドイーターリザレクション | +1,824枚 | 4,783G |
| 388 | 炎炎ノ消防隊2 | +1,750枚 | 3,373G |
| 439 | アイムジャグラーEX | +1,625枚 | 7,084G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 回転数 |
| 417 | マイジャグラーV | 8,800G |
| 371 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 8,506G |
| 400 | マイジャグラーV | 7,751G |
| 439 | アイムジャグラーEX | 7,084G |
| 396 | マイジャグラーV | 6,927G |
| 373 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,880G |
| 398 | マイジャグラーV | 6,865G |
| 374 | 東京喰種 | 6,676G |
| 376 | 東京喰種 | 6,239G |
| 435 | ゴーゴージャグラー3 | 5,919G |

【ニコニコ住道店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2301






