※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅Aタイプに大注目!
✅ハーフ系多数仕掛けあり!
✅10,000G超、9,000G超の打ち込み台大量!
✅”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!

見どころまとめ!



スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 1 | ハッピージャグラーVIII | +122枚 | 5,262G | 1/159 | 100.8% |
| 2 | ハッピージャグラーVIII | +387枚 | 7,366G | 1/157 | 101.8% |
| 3 | ハッピージャグラーVIII | +1,146枚 | 8,910G | 1/137 | 104.3% |
| 5 | ハッピージャグラーVIII | +599枚 | 7,935G | 1/150 | 102.5% |
| 17 | マイジャグラーV | -1,824枚 | 7,214G | 1/190 | 91.6% |
| 20 | マイジャグラーV | +737枚 | 7,046G | 1/150 | 103.5% |
| 23 | マイジャグラーV | +2,378枚 | 10,218G | 1/136 | 107.8% |
| 26 | マイジャグラーV | +430枚 | 8,266G | 1/153 | 101.7% |
| 28 | マイジャグラーV | +2,526枚 | 8,951G | 1/126 | 109.4% |
| 32 | マイジャグラーV | +211枚 | 6,667G | 1/148 | 101.1% |
| 35 | ファンキージャグラー2 | +1,772枚 | 8,337G | 1/130 | 107.1% |
| 36 | ファンキージャグラー2 | +1,837枚 | 7,957G | 1/145 | 107.7% |
| 37 | ファンキージャグラー2 | +951枚 | 8,617G | 1/163 | 103.7% |
| 52 | ファンキージャグラー2 | +1,687枚 | 7,359G | 1/136 | 107.6% |
| 80 | ミスタージャグラー | +2,464枚 | 7,898G | 1/122 | 110.4% |
| 83 | ミスタージャグラー | -487枚 | 2,420G | 1/220 | 93.3% |
| 85 | ミスタージャグラー | +3,219枚 | 8,164G | 1/120 | 113.1% |
| 88 | ゴーゴージャグラー3 | +540枚 | 7,471G | 1/136 | 102.4% |
| 111 | LBエヴァンゲリオン | +1,628枚 | 10,431G | 1/205 | 105.2% |
| 112 | LBエヴァンゲリオン | +4,545枚 | 9,286G | 1/157 | 116.3% |

全台系!

スクロールできます
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚数 | +6,173枚 |
| 平均回転数 | 9,859G |
| 平均差枚 | +3,087枚 |
| 出玉率 | 110.4% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 111 | +1,628枚 | 10,431G | 27回 | 24回 | 1/205 | 105.2% |
| 112 | +4,545枚 | 9,286G | 35回 | 24回 | 1/157 | 116.3% |

ハーフ系!

スクロールできます
| 設置台数 | 5台 |
| 勝率 | 40% |
| 総差枚数 | +3,500枚 |
| 平均回転数 | 5,637G |
| 平均差枚 | +700枚 |
| 出玉率 | 104.1% |
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 80 | ミスタージャグラー | +2,464枚 | 7,898G | 32回 | 33回 | 1/122 | 110.4% |
| 81 | ミスタージャグラー | -253枚 | 3,140G | 11回 | 7回 | 1/174 | 97.3% |
| 82 | ミスタージャグラー | -1,443枚 | 6,561G | 17回 | 19回 | 1/182 | 92.7% |
| 83 | ミスタージャグラー | -487枚 | 2,420G | 7回 | 4回 | 1/220 | 93.3% |
| 85 | ミスタージャグラー | +3,219枚 | 8,164G | 38回 | 30回 | 1/120 | 113.1% |


スクロールできます
| 設置台数 | 10台 |
| 勝率 | 60% |
| 総差枚数 | +3,963枚 |
| 平均回転数 | 5,655G |
| 平均差枚 | +396枚 |
| 出玉率 | 102.3% |
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 33 | ファンキージャグラー2 | -1,054枚 | 1,924G | 4回 | 2回 | 1/321 | 81.7% |
| 35 | ファンキージャグラー2 | +1,772枚 | 8,337G | 32回 | 32回 | 1/130 | 107.1% |
| 36 | ファンキージャグラー2 | +1,837枚 | 7,957G | 36回 | 19回 | 1/145 | 107.7% |
| 37 | ファンキージャグラー2 | +951枚 | 8,617G | 40回 | 13回 | 1/163 | 103.7% |
| 38 | ファンキージャグラー2 | +929枚 | 5,652G | 25回 | 14回 | 1/145 | 105.5% |
| 50 | ファンキージャグラー2 | -1,522枚 | 3,846G | 8回 | 10回 | 1/214 | 86.8% |
| 51 | ファンキージャグラー2 | -86枚 | 2,774G | 9回 | 9回 | 1/154 | 99.0% |
| 52 | ファンキージャグラー2 | +1,687枚 | 7,359G | 31回 | 23回 | 1/136 | 107.6% |
| 53 | ファンキージャグラー2 | +631枚 | 6,494G | 27回 | 14回 | 1/158 | 103.2% |
| 55 | ファンキージャグラー2 | -1,182枚 | 3,592G | 11回 | 4回 | 1/239 | 89.0% |

差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 112 | LBエヴァンゲリオン | +4,545枚 | 9,286G | 116.3% |
| 85 | ミスタージャグラー | +3,219枚 | 8,164G | 113.1% |
| 28 | マイジャグラーV | +2,526枚 | 8,951G | 109.4% |
| 80 | ミスタージャグラー | +2,464枚 | 7,898G | 110.4% |
| 23 | マイジャグラーV | +2,378枚 | 10,218G | 107.8% |
| 36 | ファンキージャグラー2 | +1,837枚 | 7,957G | 107.7% |
| 35 | ファンキージャグラー2 | +1,772枚 | 8,337G | 107.1% |
| 52 | ファンキージャグラー2 | +1,687枚 | 7,359G | 107.6% |
| 111 | LBエヴァンゲリオン | +1,628枚 | 10,431G | 105.2% |
| 77 | 新ハナビ | +1,585枚 | 5,120G | 110.3% |

回転数ランキング
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 111 | LBエヴァンゲリオン | 10,431G |
| 23 | マイジャグラーV | 10,218G |
| 112 | LBエヴァンゲリオン | 9,286G |
| 28 | マイジャグラーV | 8,951G |
| 3 | ハッピージャグラーV III | 8,910G |
| 37 | ファンキージャグラー2 | 8,617G |
| 35 | ファンキージャグラー2 | 8,337G |
| 26 | マイジャグラーV | 8,266G |
| 85 | ミスタージャグラー | 8,164G |
| 36 | ファンキージャグラー2 | 7,957G |
| 5 | ハッピージャグラーV III | 7,935G |
| 80 | ミスタージャグラー | 7,898G |
| 88 | ゴーゴージャグラー3 | 7,471G |
| 2 | ハッピージャグラーV III | 7,366G |
| 52 | ファンキージャグラー2 | 7,359G |

【ニコニコ枚方店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2644






