※掲載情報はプロモーションを含みます。

🔥新台のSAOⅡとBIRDIE WINGで全台に仕掛け感あり!
🔥真打吉宗では13,000枚オーバー!
🔥平均差枚が3,000枚超えの機種も多数あり!
🔥10,000G超、9,000G超の打ち込み台を多数確認!
▪️入場人数 :311人(抽選564人)
▪️総差枚 :+104,180枚
▪️平均差枚 :+282枚
▪️平均G数 :5,386G


見どころまとめ✨
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 44 | ゴッドイーターリザレクション | +2,675枚 | 7,591G | 111.7% |
| 73 | マギアレコード | +1,040枚 | 7,577G | 104.6% |
| 79 | 化物語 | +689枚 | 7,593G | 103.0% |
| 95 | からくりサーカス | +1,133枚 | 7,049G | 105.4% |
| 101 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -3,962枚 | 8,515G | 84.5% |
| 107 | 東京喰種 | +4,843枚 | 9,032G | 117.9% |
| 122 | 東京喰種 | +1,798枚 | 8,143G | 107.4% |
| 126 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +1,832枚 | 5,375G | 111.4% |
| 129 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +737枚 | 5,144G | 104.8% |
| 136 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,835枚 | 5,486G | 82.8% |
| 142 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +876枚 | 7,793G | 103.7% |
| 151 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,366枚 | 9,469G | 133.0% |
| 160 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +12,330枚 | 7,279G | 156.5% |
| 168 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +5,059枚 | 8,098G | 120.8% |
| 173 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | -2,229枚 | 4,093G | 81.8% |
| 177 | 戦国乙女5 | +4,563枚 | 9,844G | 115.5% |
| 221 | ジャグラーガールズ | +998枚 | 5,418G | 106.1% |
| 226 | ミスタージャグラー | +1,353枚 | 7,977G | 105.7% |
| 229 | マイジャグラーⅤ | +1,596枚 | 6,362G | 108.4% |
| 250 | ハッピージャグラーVⅢ | +959枚 | 4,875G | 106.6% |
| 265 | ネオアイムジャグラーEX | -81枚 | 2,636G | 99.0% |
| 280 | ファンキージャグラー2 | +1,881枚 | 8,351G | 107.5% |
| 286 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +8,364枚 | 9,165G | 130.4% |
| 290 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,570枚 | 9,384G | 112.7% |
| 297 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,059枚 | 8,905G | 118.9% |
| 302 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +8,907枚 | 10,014G | 129.6% |
| 305 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +1,820枚 | 7,509G | 108.1% |
| 318 | バイオハザードRE:3 | +8,746枚 | 8,376G | 134.8% |
| 322 | ビッグドリーム | -1,172枚 | 9,014G | 95.7% |
| 324 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -562枚 | 8,327G | 97.8% |
| 327 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +5,381枚 | 9,385G | 119.1% |
| 334 | ソードアート・オンラインⅡ | -2,693枚 | 7,237G | 87.6% |
| 335 | ソードアート・オンラインⅡ | +5,092枚 | 9,357G | 118.1% |
| 336 | ソードアート・オンラインⅡ | +3,959枚 | 9,776G | 113.5% |
| 339 | BIRDIE WING | +6,332枚 | 7,785G | 127.1% |
| 340 | BIRDIE WING | +6,952枚 | 8,230G | 128.2% |
| 370 | 北斗の拳 | +4,376枚 | 8,192G | 117.8% |
| 388 | 北斗の拳転生の章2 | +8,222枚 | 8,433G | 132.5% |
| 392 | 北斗の拳転生の章2 | -2,792枚 | 8,683G | 89.3% |
| 400 | 北斗の拳転生の章2 | -1,376枚 | 1,454G | 68.5% |

全台系✨

スクロールできます
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚 | +6,358枚 |
| 平均回転数 | 8,790G |
| 平均差枚 | +2,119枚 |
| 出玉率 | 108.0% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 334 | -2,693枚 | 7,237G | 87.6% |
| 335 | +5,092枚 | 9,357G | 118.1% |
| 336 | +3,959枚 | 9,776G | 113.5% |


スクロールできます
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +13,284枚 |
| 平均回転数 | 8,008G |
| 平均差枚 | +6,642枚 |
| 出玉率 | 127.6% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 339 | +6,332枚 | 7,785G | 127.1% |
| 340 | +6,952枚 | 8,230G | 128.2% |

他にも盛り上がりを見せた機種はこちら✨

| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚 | +10,194枚 |
| 平均回転数 | 7,925G |
| 平均差枚 | +3,398枚 |
| 出玉率 | 114.3% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 331 | +13,608枚 | 6,140G | 173.9% |
| 332 | +222枚 | 9,026G | 100.8% |
| 333 | -3,636枚 | 8,608G | 85.9% |


スクロールできます
| 設置台数 | 25台 |
| 勝率 | 52% |
| 総差枚 | +31,527枚 |
| 平均回転数 | 7,736G |
| 平均差枚 | +1,261枚 |
| 出玉率 | 105.4% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 284 | -1,457枚 | 8,266G | 94.1% |
| 285 | +1,460枚 | 8,477G | 105.7% |
| 286 | +8,364枚 | 9,165G | 130.4% |
| 287 | -507枚 | 8,576G | 98.0% |
| 288 | +6,295枚 | 7,728G | 127.2% |
| 289 | +2,008枚 | 7,994G | 108.4% |
| 290 | +3,570枚 | 9,384G | 112.7% |
| 291 | -2,070枚 | 6,421G | 89.3% |
| 292 | -326枚 | 7,628G | 98.6% |
| 293 | -503枚 | 6,711G | 97.5% |
| 294 | -1,819枚 | 8,514G | 92.9% |
| 295 | -1,222枚 | 7,508G | 94.6% |
| 296 | +273枚 | 7,218G | 101.3% |
| 297 | +5,059枚 | 8,905G | 118.9% |
| 298 | -503枚 | 7,737G | 97.8% |
| 299 | -1,705枚 | 5,772G | 90.2% |
| 300 | +1,731枚 | 8,433G | 106.8% |
| 301 | -2,681枚 | 7,311G | 87.8% |
| 302 | +8,907枚 | 10,014G | 129.6% |
| 303 | -200枚 | 6,875G | 99.0% |
| 304 | -1,553枚 | 5,738G | 91.0% |
| 305 | +1,820枚 | 7,509G | 108.1% |
| 306 | +4,279枚 | 7,224G | 119.7% |
| 307 | +645枚 | 8,096G | 102.7% |
| 308 | +1,662枚 | 6,190G | 108.9% |


スクロールできます
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +12,609枚 |
| 平均回転数 | 7,469G |
| 平均差枚 | +3,152枚 |
| 出玉率 | 114.1% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 77 | +7,525枚 | 8,132G | 130.8% |
| 78 | +3,791枚 | 5,716G | 122.1% |
| 79 | +689枚 | 7,593G | 103.0% |
| 80 | +604枚 | 8,433G | 102.4% |


スクロールできます
| 設置台数 | 43台 |
| 勝率 | 56% |
| 総差枚 | +55,435枚 |
| 平均回転数 | 6,983G |
| 平均差枚 | +1,289枚 |
| 出玉率 | 106.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 131 | +2,999枚 | 9,130G | 110.9% |
| 132 | +2,678枚 | 7,461G | 112.0% |
| 133 | +1,225枚 | 5,594G | 107.3% |
| 134 | -1,598枚 | 5,652G | 90.6% |
| 135 | +3,122枚 | 9,264G | 111.2% |
| 136 | -2,835枚 | 5,486G | 82.8% |
| 137 | +7,415枚 | 7,366G | 133.6% |
| 138 | -3,093枚 | 4,000G | 74.2% |
| 139 | -342枚 | 6,769G | 98.3% |
| 140 | -1,252枚 | 4,780G | 91.3% |
| 141 | +5,655枚 | 7,854G | 124.0% |
| 142 | +876枚 | 7,793G | 103.7% |
| 143 | -1,577枚 | 6,369G | 91.7% |
| 144 | -264枚 | 4,134G | 97.9% |
| 145 | +263枚 | 6,248G | 101.4% |
| 146 | -2,280枚 | 7,165G | 89.4% |
| 147 | +7,061枚 | 7,586G | 131.0% |
| 148 | -1,696枚 | 7,594G | 92.6% |
| 149 | -2,540枚 | 3,144G | 73.1% |
| 150 | +1,781枚 | 8,427G | 107.0% |
| 151 | +9,366枚 | 9,469G | 133.0% |
| 152 | -1,359枚 | 7,505G | 94.0% |
| 153 | +4,932枚 | 8,799G | 118.7% |
| 154 | +1,761枚 | 7,972G | 107.4% |
| 155 | +467枚 | 7,078G | 102.2% |
| 156 | +1,686枚 | 9,855G | 105.7% |
| 157 | +3,113枚 | 8,305G | 112.5% |
| 158 | +7,066枚 | 9,304G | 125.3% |
| 159 | -2,494枚 | 8,022G | 89.6% |
| 160 | +12,330枚 | 7,279G | 156.5% |
| 161 | +3,912枚 | 7,742G | 116.8% |
| 162 | +5,998枚 | 8,631G | 123.2% |
| 163 | -3,199枚 | 4,509G | 76.4% |
| 164 | -4,564枚 | 7,734G | 80.3% |
| 165 | -3,886枚 | 4,579G | 71.7% |
| 166 | -3,394枚 | 3,640G | 68.9% |
| 167 | +1,555枚 | 8,018G | 106.5% |
| 168 | +5,059枚 | 8,098G | 120.8% |
| 169 | +3,009枚 | 9,441G | 110.6% |
| 170 | -3,243枚 | 5,121G | 78.9% |
| 171 | +6,958枚 | 7,603G | 130.5% |
| 172 | -3,007枚 | 5,676G | 82.3% |
| 173 | -2,229枚 | 4,093G | 81.8% |


| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +10,737枚 |
| 平均回転数 | 7,341G |
| 平均差枚 | +5,369枚 |
| 出玉率 | 124.4% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 343 | +4,994枚 | 7,991G | 120.8% |
| 344 | +5,743枚 | 6,690G | 128.6% |

差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 331 | 真打吉宗 | +13,608枚 | 6,140G |
| 160 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +12,330枚 | 7,279G |
| 151 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +9,366枚 | 9,469G |
| 198 | 攻殻機動隊 | +9,152枚 | 7,748G |
| 195 | タクトオーパス デスティニー | +8,976枚 | 9,324G |
| 48 | ゴッドイーターリザレクション | +8,946枚 | 6,811G |
| 302 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +8,907枚 | 10,014G |
| 318 | バイオハザードRE:3 | +8,746枚 | 8,376G |
| 323 | ビッグドリーム | +8,626枚 | 7,401G |
| 286 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +8,364枚 | 9,165G |
| 105 | 東京喰種 | +8,315枚 | 8,789G |
| 388 | 北斗の拳転生の章2 | +8,222枚 | 8,433G |
| 311 | 鉄拳6 | +7,810枚 | 4,091G |
| 77 | 化物語 | +7,525枚 | 8,132G |
| 137 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,415枚 | 7,366G |
| 158 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,066枚 | 9,304G |
| 147 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,061枚 | 7,586G |
| 171 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +6,958枚 | 7,603G |
| 340 | BIRDIE WING | +6,952枚 | 8,230G |
| 339 | BIRDIE WING | +6,332枚 | 7,785G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 302 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 10,014G |
| 156 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,855G |
| 177 | 戦国乙女5 | 9,844G |
| 336 | ソードアート・オンラインⅡ | 9,776G |
| 151 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,469G |
| 169 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,441G |
| 327 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,385G |
| 290 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,384G |
| 335 | ソードアート・オンラインⅡ | 9,357G |
| 195 | タクトオーパス デスティニー | 9,324G |
| 158 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,304G |
| 135 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,264G |
| 76 | マギアレコード | 9,250G |
| 286 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 9,165G |
| 131 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,130G |
| 107 | 東京喰種 | 9,032G |
| 332 | 真打吉宗 | 9,026G |
| 326 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 9,016G |
| 322 | ビッグドリーム | 9,014G |
| 215 | シェイクBT | 8,988G |

【ダラムS-1】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2308







