※掲載情報はプロモーションを含みます。

🔥ヴヴヴ2で12,000枚オーバー!
🔥新鬼武者3&沖ドキ!DUOアンコールで9,000枚オーバー!
🔥モンキーVは全台に仕掛け感アリ!
🔥10,000G超のブン回し台続出!


全台系✨

スクロールできます
| 設置台数 | 15台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚 | +19,160枚 |
| 平均回転数 | 5,591G |
| 平均差枚 | +1,277枚 |
| 出玉率 | 107.6% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 807 | -274枚 | 6,587G | 98.6% |
| 808 | +492枚 | 10,895G | 101.5% |
| 809 | +1,518枚 | 6,455G | 107.8% |
| 810 | -744枚 | 3,170G | 92.2% |
| 811 | +4,867枚 | 4,582G | 135.4% |
| 812 | +2,666枚 | 3,575G | 124.9% |
| 813 | +924枚 | 5,389G | 105.7% |
| 814 | +3,435枚 | 7,286G | 115.7% |
| 815 | -1,045枚 | 5,849G | 94.0% |
| 816 | -13枚 | 4,333G | 99.9% |
| 817 | +4,962枚 | 6,188G | 126.7% |
| 818 | +673枚 | 3,851G | 105.8% |
| 819 | +2,054枚 | 6,891G | 109.9% |
| 820 | +852枚 | 7,156G | 104.0% |
| 821 | -1,207枚 | 1,651G | 75.6% |

他にも盛り上がった機種✨

スクロールできます
| 設置台数 | 7台 |
| 勝率 | 71% |
| 総差枚 | +13,142枚 |
| 平均回転数 | 3,498G |
| 平均差枚 | +1,877枚 |
| 出玉率 | 117.9% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 840 | +438枚 | 5,385G | 102.7% |
| 841 | +1,858枚 | 2,135G | 129.0% |
| 842 | +6,768枚 | 5,315G | 142.4% |
| 843 | -1,305枚 | 1,116G | 61.0% |
| 844 | -1,922枚 | 2,376G | 73.0% |
| 845 | +818枚 | 3,419G | 108.0% |
| 846 | +6,487枚 | 4,743G | 145.6% |


スクロールできます
| 設置台数 | 24台 |
| 勝率 | 46% |
| 総差枚 | +19,301枚 |
| 平均回転数 | 3,684G |
| 平均差枚 | +804枚 |
| 出玉率 | 107.3% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 763 | -1,571枚 | 3,815G | 86.3% |
| 784 | +335枚 | 762G | 114.7% |
| 1005 | -1,217枚 | 8,929G | 95.5% |
| 1006 | -1,437枚 | 2,237G | 78.6% |
| 1007 | +4,834枚 | 4,230G | 138.1% |
| 1008 | +2,215枚 | 2,620G | 128.2% |
| 1009 | -684枚 | 687G | 66.8% |
| 1010 | -591枚 | 6,152G | 96.8% |
| 1011 | -644枚 | 421G | 49.0% |
| 1012 | +1,116枚 | 7,942G | 104.7% |
| 1013 | +3,158枚 | 3,516G | 129.9% |
| 1014 | -1,629枚 | 2,446G | 77.8% |
| 1015 | -1,424枚 | 1,843G | 74.2% |
| 1016 | -1,438枚 | 3,782G | 87.3% |
| 1017 | +606枚 | 4,748G | 104.3% |
| 1018 | -439枚 | 1,443G | 89.9% |
| 1019 | +12,478枚 | 3,366G | 223.6% |
| 1020 | +1,466枚 | 4,044G | 112.1% |
| 1021 | +5,017枚 | 2,546G | 165.7% |
| 1022 | -3,146枚 | 2,776G | 62.2% |
| 1023 | -408枚 | 809G | 83.2% |
| 1024 | +3,844枚 | 7,071G | 118.1% |
| 1025 | +1,858枚 | 5,539G | 111.2% |
| 1026 | -2,998枚 | 6,687G | 85.1% |


スクロールできます
| 設置台数 | 11台 |
| 勝率 | 36% |
| 総差枚 | +10,069枚 |
| 平均回転数 | 5,080G |
| 平均差枚 | +915枚 |
| 出玉率 | 106.0% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 972 | -3,119枚 | 3,711G | 72.0% |
| 973 | -1,524枚 | 2,405G | 78.9% |
| 974 | +581枚 | 4,498G | 104.3% |
| 975 | -510枚 | 6,723G | 97.5% |
| 976 | -50枚 | 5,192G | 99.7% |
| 977 | +6,224枚 | 6,129G | 133.9% |
| 978 | -1,489枚 | 3,701G | 86.6% |
| 979 | +9,327枚 | 5,529G | 156.2% |
| 980 | -2,441枚 | 8,206G | 90.1% |
| 981 | +5,097枚 | 4,587G | 137.0% |
| 982 | -2,027枚 | 5,197G | 87.0% |


スクロールできます
| 設置台数 | 22台 |
| 勝率 | 45% |
| 総差枚 | +4,610枚 |
| 平均回転数 | 8,136G |
| 平均差枚 | +210枚 |
| 出玉率 | 100.9% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 895 | -2,597枚 | 8,829G | 90.2% |
| 896 | -1,647枚 | 7,991G | 93.1% |
| 897 | -3,345枚 | 7,473G | 85.1% |
| 898 | +124枚 | 7,161G | 100.6% |
| 899 | +2,821枚 | 9,599G | 109.8% |
| 900 | -121枚 | 7,711G | 99.5% |
| 901 | -2,372枚 | 4,740G | 83.3% |
| 902 | +323枚 | 8,699G | 101.2% |
| 903 | +3,511枚 | 8,666G | 113.5% |
| 904 | -609枚 | 5,063G | 96.0% |
| 905 | +2,510枚 | 10,601G | 107.9% |
| 906 | -702枚 | 10,272G | 97.7% |
| 907 | -2,481枚 | 7,007G | 88.2% |
| 908 | +5,220枚 | 9,072G | 119.2% |
| 909 | -2,293枚 | 9,384G | 91.9% |
| 910 | -409枚 | 8,571G | 98.4% |
| 911 | +2,911枚 | 10,914G | 108.9% |
| 912 | +5,278枚 | 9,137G | 119.3% |
| 913 | -3,832枚 | 8,735G | 85.4% |
| 914 | +2,224枚 | 6,281G | 111.8% |
| 915 | -1,150枚 | 3,754G | 89.8% |
| 916 | +1,246枚 | 9,336G | 104.4% |

差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 1019 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +12,478枚 | 3,366G |
| 708 | 新鬼武者3 | +9,357枚 | 3,489G |
| 979 | 沖ドキ!DUOアンコール | +9,327枚 | 5,529G |
| 1073 | 機動戦士ガンダムユニコーン2 | +7,619枚 | 7,262G |
| 934 | 東京喰種 | +7,273枚 | 8,084G |
| 842 | 鉄拳6 | +6,768枚 | 5,315G |
| 921 | 東京喰種 | +6,591枚 | 9,703G |
| 846 | 鉄拳6 | +6,487枚 | 4,743G |
| 762 | 北斗の拳 転生の章2 | +6,336枚 | 8,061G |
| 977 | 沖ドキ!DUOアンコール | +6,224枚 | 6,129G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 988 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 11,655G |
| 1027 | ドラゴンハナハナ~閃光~-30 | 11,202G |
| 992 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 11,090G |
| 983 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 10,917G |
| 911 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 10,914G |
| 989 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 10,903G |
| 808 | モンキーターンV | 10,895G |
| 995 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 10,891G |
| 985 | ミリオンゴッド神々の軌跡 | 10,691G |
| 1038 | スターハナハナ-30 | 10,662G |

【キング観光サウザンド桑名本店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2194




