※掲載情報はプロモーションを含みます。

🔥真打吉宗で18,000枚オーバー!
🔥ToLOVEるダークネスver.8.7で17,000枚オーバー!
🔥アズレンでは平均差枚4,955枚!
🔥10,000G超のブン回し台を複数確認!



機種別の詳細を見ていこう!

スクロールできます
| 設置台数 | 15台 |
| 勝率 | 33% |
| 総差枚 | +13,075枚 |
| 平均回転数 | 8,011G |
| 平均差枚 | +872枚 |
| 出玉率 | 103.6% |
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 2557 | +1,129枚 | 7,878G | 104.8% |
| 2558 | +18,848枚 | 6,454G | 197.3% |
| 2560 | -2,516枚 | 8,044G | 89.6% |
| 2561 | -3,518枚 | 8,586G | 86.3% |
| 2562 | -4,726枚 | 6,944G | 77.3% |
| 2563 | -2,818枚 | 7,521G | 87.5% |
| 2565 | -3,631枚 | 7,939G | 84.8% |
| 2566 | -2,893枚 | 7,656G | 87.4% |
| 2567 | -5,097枚 | 8,026G | 78.8% |
| 2568 | +6,157枚 | 8,300G | 124.7% |
| 2570 | +13,047枚 | 9,692G | 144.9% |
| 2571 | +2,288枚 | 6,947G | 111.0% |
| 2572 | -761枚 | 7,421G | 96.6% |
| 2573 | -1,819枚 | 10,283G | 94.1% |
| 2575 | -615枚 | 8,468G | 97.6% |


スクロールできます
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 33% |
| 総差枚 | +13,240枚 |
| 平均回転数 | 7,138G |
| 平均差枚 | +4,413枚 |
| 出玉率 | 120.6% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 2253 | -907枚 | 5,821G | 94.8% |
| 2255 | +17,034枚 | 7,590G | 174.8% |
| 2256 | -2,887枚 | 8,002G | 88.0% |


スクロールできます
| 設置台数 | 15台 |
| 勝率 | 73% |
| 総差枚 | +36,585枚 |
| 平均回転数 | 9,052G |
| 平均差枚 | +2,439枚 |
| 出玉率 | 109.0% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 2733 | -3,747枚 | 9,319G | 86.6% |
| 2735 | +9,972枚 | 10,133G | 132.8% |
| 2736 | +2,949枚 | 9,294G | 110.6% |
| 2737 | -2,838枚 | 9,622G | 90.2% |
| 2738 | +125枚 | 9,893G | 100.4% |
| 2750 | +4,459枚 | 9,807G | 115.2% |
| 2751 | +3,735枚 | 8,503G | 114.6% |
| 2752 | +3,842枚 | 9,297G | 113.8% |
| 2753 | +5,594枚 | 8,890G | 121.0% |
| 2755 | -3,538枚 | 9,344G | 87.4% |
| 2756 | +400枚 | 9,467G | 101.4% |
| 2757 | +7,634枚 | 8,181G | 131.1% |
| 2758 | -4,259枚 | 7,257G | 80.4% |
| 2760 | +2,398枚 | 9,087G | 108.8% |
| 2761 | +9,859枚 | 7,692G | 142.7% |


スクロールできます
| 設置台数 | 45台 |
| 勝率 | 53% |
| 総差枚 | +55,228枚 |
| 平均回転数 | 9,055G |
| 平均差枚 | +1,227枚 |
| 出玉率 | 104.5% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 2528 | +2,563枚 | 9,809G | 108.7% |
| 2530 | -3,534枚 | 6,012G | 80.4% |
| 2531 | +788枚 | 7,829G | 103.4% |
| 2532 | +3,817枚 | 8,697G | 114.6% |
| 2533 | -1,773枚 | 9,942G | 94.1% |
| 2535 | +5,929枚 | 9,989G | 119.8% |
| 2536 | -891枚 | 6,534G | 95.5% |
| 2537 | -2,427枚 | 8,791G | 90.8% |
| 2538 | -857枚 | 10,309G | 97.2% |
| 2550 | +12,693枚 | 9,844G | 143.0% |
| 2551 | +7,851枚 | 10,450G | 125.0% |
| 2552 | -1,564枚 | 8,494G | 93.9% |
| 2553 | -372枚 | 7,594G | 98.4% |
| 2555 | -2,688枚 | 9,421G | 90.5% |
| 2556 | +4,162枚 | 10,056G | 113.8% |
| 2576 | -2,566枚 | 7,840G | 89.1% |
| 2577 | +294枚 | 8,720G | 101.1% |
| 2578 | -2,863枚 | 9,073G | 89.5% |
| 2580 | +4,569枚 | 9,859G | 115.4% |
| 2581 | -31枚 | 10,072G | 99.9% |
| 2582 | -3,830枚 | 8,825G | 85.5% |
| 2583 | -2,980枚 | 9,580G | 89.6% |
| 2585 | +2,827枚 | 10,127G | 109.3% |
| 2586 | +2,725枚 | 8,837G | 110.3% |
| 2587 | +8,500枚 | 9,026G | 131.4% |
| 2588 | +3,011枚 | 9,061G | 111.1% |
| 2600 | +3,912枚 | 8,741G | 114.9% |
| 2601 | -3,973枚 | 8,419G | 84.3% |
| 2602 | -556枚 | 9,504G | 98.0% |
| 2603 | -1,338枚 | 10,118G | 95.6% |
| 2605 | -3,113枚 | 8,455G | 87.7% |
| 2606 | -1,432枚 | 9,362G | 94.9% |
| 2607 | +4,437枚 | 8,421G | 117.6% |
| 2608 | +1,099枚 | 10,325G | 103.5% |
| 2610 | -3,261枚 | 7,001G | 84.5% |
| 2611 | +2,062枚 | 9,975G | 106.9% |
| 2612 | -14枚 | 9,368G | 100.0% |
| 2613 | +449枚 | 8,947G | 101.7% |
| 2615 | +9,733枚 | 9,535G | 134.0% |
| 2616 | +7,445枚 | 9,586G | 125.9% |
| 2617 | +45枚 | 9,158G | 100.2% |
| 2618 | +4,532枚 | 9,134G | 116.5% |
| 2620 | +1,410枚 | 8,777G | 105.4% |
| 2621 | -2,664枚 | 7,600G | 88.3% |
| 2622 | +3,102枚 | 10,277G | 110.1% |


スクロールできます
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 75% |
| 総差枚 | +19,821枚 |
| 平均回転数 | 5,853G |
| 平均差枚 | +4,955枚 |
| 出玉率 | 128.2% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 2516 | +2,459枚 | 5,530G | 114.8% |
| 2517 | -4,059枚 | 4,010G | 66.3% |
| 2518 | +7,234枚 | 7,295G | 133.1% |
| 2520 | +14,187枚 | 6,577G | 171.9% |

差枚数ランキング
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 2558 | 真打吉宗 | +18,848枚 | 6,454G |
| 2255 | ToLOVEるダークネスver.8.7 | +17,034枚 | 7,590G |
| 2773 | 戦国乙女4 | +15,219枚 | 9,984G |
| 2520 | アズールレーン | +14,187枚 | 6,577G |
| 2570 | 真打吉宗 | +13,047枚 | 9,692G |
| 2550 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +12,693枚 | 9,844G |
| 2735 | ソードアート・オンラインⅡ | +9,972枚 | 10,133G |
| 2761 | ソードアート・オンラインⅡ | +9,859枚 | 7,692G |
| 2615 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +9,733枚 | 9,535G |
| 2587 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +8,500枚 | 9,026G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 2652 | 戦国乙女5 | 10,575G |
| 2653 | 戦国乙女5 | 10,556G |
| 2681 | 戦国乙女5 | 10,510G |
| 2551 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 10,450G |
| 2608 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 10,325G |
| 2538 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 10,309G |
| 2573 | 真打吉宗 | 10,283G |
| 2622 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 10,277G |
| 2680 | 戦国乙女5 | 10,238G |
| 2735 | ソードアート・オンラインⅡ | 10,133G |

【ナショナル会館】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3613




