※掲載情報はプロモーションを含みます。
7月27日 (月)
がちゃぽん久居インターガーデン店
スクープTV全力取材レッド
✅南国SPで9,000枚オーバー!
✅南国SP&アイムでは全台に仕掛け感あり!
✅11,000G超、10,000G超のぶん回し台を確認!
✅”全体”で”十”分楽しめるかつ友人”4”人と”並”びでも楽しめる!
4台以上の並び6箇所
対象総差枚+70,347枚
対象平均差枚+1,804枚
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【がちゃぽん久居インターガーデン店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/3680
見どころまとめ!
20スロ252台中39台!
全体の約15%に注目!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 1007 | モンキーターンⅤ | +2,198枚 | 6,398G | 111.5% |
| 1008 | モンキーターンⅤ | -1,016枚 | 1,601G | 78.8% |
| 1009 | モンキーターンⅤ | +2,576枚 | 10,043G | 108.5% |
| 1010 | モンキーターンⅤ | +2,914枚 | 5,364G | 118.1% |
| 1020 | 戦国乙女5 | +4,623枚 | 9,415G | 116.4% |
| 1078 | 沖ドキ!BLACK | -1,054枚 | 2,384G | 85.3% |
| 1079 | 沖ドキ!BLACK | +1,168枚 | 593G | 165.7% |
| 1080 | 沖ドキ!BLACK | +2,608枚 | 1,703G | 151.0% |
| 1081 | 沖ドキ!BLACK | -277枚 | 4,015G | 97.7% |
| 1082 | ニューキングハナハナ | +634枚 | 9,857G | 102.1% |
| 1083 | ニューキングハナハナ | +6,819枚 | 10,113G | 122.5% |
| 1084 | ニューキングハナハナ | +2,740枚 | 11,508G | 107.9% |
| 1085 | ニューキングハナハナ | +823枚 | 10,853G | 102.5% |
| 1094 | ニューキングハナハナ | -1,302枚 | 8,109G | 94.6% |
| 1116 | キングハナハナ | +2,250枚 | 10,360G | 107.2% |
| 1120 | キングハナハナ | +6,581枚 | 10,645G | 120.6% |
| 1126 | キングハナハナ | +4,120枚 | 10,454G | 113.1% |
| 1127 | キングハナハナ | +1,142枚 | 9,230G | 104.1% |
| 1128 | キングハナハナ | +1,241枚 | 9,765G | 104.2% |
| 1129 | キングハナハナ | +516枚 | 9,941G | 101.7% |
| 1142 | キングハナハナ | +2,456枚 | 10,438G | 107.8% |
| 1148 | ソードアート・オンラインII | +3,330枚 | 9,482G | 111.7% |
| 1163 | 南国育ちSPECIAL | +9,030枚 | 5,175G | 158.2% |
| 1164 | 南国育ちSPECIAL | +229枚 | 3,027G | 102.5% |
| 1165 | 南国育ちSPECIAL | +428枚 | 352G | 140.5% |
| 1166 | 南国育ちSPECIAL | -140枚 | 4,594G | 99.0% |
| 1180 | からくりサーカス2 | +5,076枚 | 4,526G | 137.4% |
| 1182 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +6,763枚 | 9,892G | 122.8% |
| 1192 | 東京喰種 | -2,197枚 | 4,119G | 82.2% |
| 1197 | モンスターハンターライズ | +3,588枚 | 10,619G | 111.3% |
| 1211 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -1,989枚 | 9,357G | 92.9% |
| 1212 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -634枚 | 2,017G | 89.5% |
| 1229 | サンダーVBT | +475枚 | 5,539G | 102.9% |
| 1230 | サンダーVBT | -851枚 | 6,113G | 95.4% |
| 1231 | サンダーVBT | +1,094枚 | 8,913G | 104.1% |
| 1240 | アレックスブライトBT | -644枚 | 725G | 70.4% |
| 1241 | アイムジャグラーEX | +911枚 | 4,430G | 106.9% |
| 1242 | アイムジャグラーEX | +3,024枚 | 6,274G | 116.1% |
| 1243 | ネオアイムジャグラーEX | +1,094枚 | 9,177G | 104.0% |
全台系✨
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 75% |
| 総差枚 | +9,547枚 |
| 平均回転数 | 3,287G |
| 平均差枚 | +2,387枚 |
| 出玉率 | 124.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1163 | +9,030枚 | 5,175G | 158.2% |
| 1164 | +229枚 | 3,027G | 102.5% |
| 1165 | +428枚 | 352G | 140.5% |
| 1166 | -140枚 | 4,594G | 99.0% |
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +3,935枚 |
| 平均回転数 | 5,352G |
| 平均差枚 | +1,968枚 |
| 出玉率 | 112.3% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1241 | +911枚 | 4,430G | 106.9% |
| 1242 | +3,024枚 | 6,274G | 116.1% |
機種別の詳細はコチラ!
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚 | +4,385枚 |
| 平均回転数 | 3,828G |
| 平均差枚 | +1,462枚 |
| 出玉率 | 112.7% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1178 | +916枚 | 4,261G | 107.2% |
| 1179 | -1,607枚 | 2,696G | 80.1% |
| 1180 | +5,076枚 | 4,526G | 137.4% |
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 75% |
| 総差枚 | +4,129枚 |
| 平均回転数 | 3,547G |
| 平均差枚 | +1,032枚 |
| 出玉率 | 109.7% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1170 | +2,568枚 | 1,982G | 143.2% |
| 1171 | +2,509枚 | 7,619G | 111.0% |
| 1172 | -1,562枚 | 1,496G | 65.2% |
| 1173 | +614枚 | 3,091G | 106.6% |
| 設置台数 | 36台 |
| 勝率 | 58% |
| 総差枚 | +22,032枚 |
| 平均回転数 | 8,990G |
| 平均差枚 | +612枚 |
| 出玉率 | 102.3% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1109 | -573枚 | 8,054G | 97.6% |
| 1110 | +2,901枚 | 8,270G | 111.7% |
| 1111 | +57枚 | 9,358G | 100.2% |
| 1112 | -399枚 | 6,860G | 98.1% |
| 1113 | +774枚 | 9,861G | 102.6% |
| 1114 | -1,044枚 | 6,557G | 94.7% |
| 1115 | +1,837枚 | 9,346G | 106.6% |
| 1116 | +2,250枚 | 10,360G | 107.2% |
| 1117 | +841枚 | 8,852G | 103.2% |
| 1118 | +58枚 | 10,332G | 100.2% |
| 1119 | -318枚 | 9,125G | 98.8% |
| 1120 | +6,581枚 | 10,645G | 120.6% |
| 1121 | +3,592枚 | 9,662G | 112.4% |
| 1122 | +776枚 | 9,067G | 102.9% |
| 1123 | -1,544枚 | 5,455G | 90.6% |
| 1124 | -42枚 | 8,274G | 99.8% |
| 1125 | +746枚 | 9,973G | 102.5% |
| 1126 | +4,120枚 | 10,454G | 113.1% |
| 1127 | +1,142枚 | 9,230G | 104.1% |
| 1128 | +1,241枚 | 9,765G | 104.2% |
| 1129 | +516枚 | 9,941G | 101.7% |
| 1130 | -1,243枚 | 10,622G | 96.1% |
| 1131 | +2,035枚 | 10,002G | 106.8% |
| 1132 | +45枚 | 10,400G | 100.1% |
| 1133 | -757枚 | 8,554G | 97.1% |
| 1134 | +376枚 | 10,719G | 101.2% |
| 1135 | -1,560枚 | 6,477G | 92.0% |
| 1136 | +1,674枚 | 9,547G | 105.8% |
| 1137 | -1,328枚 | 8,372G | 94.7% |
| 1138 | -1,196枚 | 8,877G | 95.5% |
| 1139 | -1,548枚 | 4,949G | 89.6% |
| 1140 | -542枚 | 8,604G | 97.9% |
| 1141 | +1,784枚 | 11,014G | 105.4% |
| 1142 | +2,456枚 | 10,438G | 107.8% |
| 1143 | -530枚 | 7,187G | 97.5% |
| 1144 | -1,146枚 | 8,424G | 95.5% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 1163 | 南国育ちSPECIAL | +9,030枚 | 5,175G |
| 1060 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +7,552枚 | 3,287G |
| 1083 | ニューキングハナハナ | +6,819枚 | 10,113G |
| 1182 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +6,763枚 | 9,892G |
| 1120 | キングハナハナ | +6,581枚 | 10,645G |
| 1019 | 戦国乙女5 | +5,277枚 | 6,726G |
| 1180 | からくりサーカス2 | +5,076枚 | 4,526G |
| 1020 | 戦国乙女5 | +4,623枚 | 9,415G |
| 1187 | 東京喰種 | +4,347枚 | 6,177G |
| 1103 | 沖ドキ!BLACK | +4,251枚 | 3,738G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 1084 | ニューキングハナハナ | 11,508G |
| 1141 | キングハナハナ | 11,014G |
| 1085 | ニューキングハナハナ | 10,853G |
| 1134 | キングハナハナ | 10,719G |
| 1120 | キングハナハナ | 10,645G |
| 1086 | ニューキングハナハナ | 10,629G |
| 1130 | キングハナハナ | 10,622G |
| 1197 | モンスターハンターライズ | 10,619G |
| 1091 | ニューキングハナハナ | 10,539G |
| 1126 | キングハナハナ | 10,454G |
【がちゃぽん久居インターガーデン店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3680