※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅転剣、新鬼3、からくり、かぐや、北斗、いざ番、モンキーから万枚オーバー!
✅10,000Gオーバー、9,000Gオーバー台続出!
🔥店内全体から“数字が語る傾向”が見えてくる!
🔥1機種まるごと”全力”取材!
🔥機種全体の”半分以上”が見逃せない!
▪️入場人数 :367人(抽選326人)
▪️総差枚 :+64,451枚
▪️平均差枚 :+127枚
▪️平均G数 :4,364G

見どころまとめ✨
80台/504台(約16%)、総差枚+193,536枚、平均差枚+2,419枚‼️
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 |
| 802 | 北斗の拳 | +2,139枚 | 7,766G |
| 805 | 北斗の拳 | +2,197枚 | 8,471G |
| 812 | 北斗の拳 | -403枚 | 9,358G |
| 825 | いざ!番長 | +10,915枚 | 6,580G |
| 835 | モンスターハンターライズ | +1,559枚 | 8,851G |
| 842 | ウルトラミラクルジャグラー | -747枚 | 6,720G |
| 856 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,180枚 | 8,837G |
| 865 | ネオアイムジャグラーEX | +1,084枚 | 8,105G |
| 872 | ネオアイムジャグラーEX | +1,407枚 | 8,483G |
| 875 | マイジャグラーV | -765枚 | 2,177G |
| 885 | マイジャグラーV | +1,480枚 | 8,466G |
| 893 | ミスタージャグラー | +2,059枚 | 8,100G |
| 902 | ミスタージャグラー | +1,067枚 | 5,274G |
| 909 | ミスタージャグラー | +1,908枚 | 9,072G |
| 912 | マイジャグラーV | +956枚 | 7,411G |
| 922 | マイジャグラーV | +836枚 | 7,052G |
| 936 | マイジャグラーV | +2,311枚 | 8,710G |
| 940 | マイジャグラーV | +5,423枚 | 9,556G |
| 942 | マイジャグラーV | +3,094枚 | 9,240G |
| 945 | マイジャグラーV | +933枚 | 10,339G |
| 955 | ディスクアップULTRAREMIX | +2,466枚 | 7,592G |
| 965 | ヱヴァンゲリヲン約束の扉 | -20枚 | 6,159G |
| 972 | アレックスブライト | +1,591枚 | 6,933G |
| 982 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -5,325枚 | 6,841G |
| 992 | ハイビリターン-30 | -105枚 | 571G |
| 1003 | ネオアイムジャグラーEX | +3,527枚 | 9,671G |
| 1009 | ネオアイムジャグラーEX | +1,630枚 | 7,418G |
| 1015 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -3,714枚 | 9,294G |
| 1045 | シャーマンキング | +2,619枚 | 4,866G |
| 1052 | ダーリン・イン・ザ・フランキス | +5,908枚 | 4,751G |
| 1055 | ダーリン・イン・ザ・フランキス | +1,556枚 | 6,684G |
| 1062 | 主役は銭形5 | -1,390枚 | 5,206G |
| 1065 | 東京喰種 | -2,824枚 | 6,297G |
| 1082 | ネオアイムジャグラーEX | +755枚 | 8,894G |
| 1085 | ゴーゴージャグラー3 | +1,336枚 | 7,938G |
| 1092 | 東京喰種 | +3,563枚 | 9,688G |
| 1095 | 東京喰種 | +2,510枚 | 9,511G |
| 1098 | 東京喰種 | -4,782枚 | 8,861G |
| 1100 | 東京喰種 | +5,335枚 | 8,566G |
| 1102 | 東京喰種 | -3,149枚 | 8,239G |
| 1103 | 主役は銭形5 | +5,306枚 | 9,365G |
| 1112 | 主役は銭形5 | +2,764枚 | 4,591G |
| 1115 | 主役は銭形5 | +6,480枚 | 7,799G |
| 1125 | 東京リベンジャーズ | +5,575枚 | 7,328G |
| 1140 | 新鬼武者3 | +3,388枚 | 8,387G |
| 1142 | 新鬼武者3 | +2,392枚 | 8,921G |
| 1145 | 新鬼武者3 | +1,251枚 | 7,400G |
| 1147 | マギアレコード | +2,070枚 | 8,508G |
| 1153 | マギアレコード | +2,507枚 | 7,602G |
| 1155 | マギアレコード | +2,675枚 | 8,660G |
| 1166 | ゴーゴージャグラー3 | +2,704枚 | 8,011G |
| 1172 | スーパーブラックジャック | +3,679枚 | 6,606G |
| 1176 | バイオハザード5 | +7,154枚 | 5,741G |
| 1177 | バイオハザード5 | -547枚 | 5,814G |
| 1178 | バイオハザード5 | +169枚 | 3,968G |
| 1182 | 七つの魔剣が支配する | +8,404枚 | 8,284G |
| 1188 | 新鬼武者3 | +15,489枚 | 7,919G |
| 1202 | 東京リベンジャーズ | -2,290枚 | 7,708G |
| 1212 | モンキーターンV | +10,521枚 | 9,253G |
| 1215 | ゴッドイーターリザレクション | +1,717枚 | 7,751G |
| 1225 | 吉宗 | -1,242枚 | 2,907G |
| 1235 | からくりサーカス | +1,045枚 | 7,755G |
| 1237 | からくりサーカス | +8,350枚 | 8,340G |
| 1240 | からくりサーカス | +1,218枚 | 2,885G |
| 1242 | からくりサーカス | -712枚 | 944G |
| 1244 | からくりサーカス | +3,078枚 | 6,206G |
| 1245 | からくりサーカス | +13,153枚 | 9,362G |
| 1246 | からくりサーカス | -2枚 | 4,917G |
| 1247 | からくりサーカス | -1,472枚 | 2,961G |
| 1248 | からくりサーカス | +3,206枚 | 8,244G |
| 1251 | からくりサーカス | +3,643枚 | 7,707G |
| 1254 | からくりサーカス | +6,789枚 | 9,456G |
| 1262 | モンキーターンV | +7,988枚 | 8,670G |
| 1265 | モンキーターンV | +5,704枚 | 8,815G |
| 1272 | かぐや様は告らせたい | +2,385枚 | 7,667G |
| 1275 | かぐや様は告らせたい | +1,485枚 | 5,127G |
| 1282 | かぐや様は告らせたい | +4,935枚 | 7,922G |
| 1292 | かぐや様は告らせたい | +4,100枚 | 9,161G |
| 1295 | かぐや様は告らせたい | +1,065枚 | 7,905G |
| 1302 | かぐや様は告らせたい | -3,708枚 | 3,426G |

末尾詳細✨
| 末尾 | 勝率 | 平均回転数 | 平均差枚数 | 総差枚数 | 出玉率 |
| 0 | 16/50台 | 4,822G | ー | ー | ー |
| 1 | 16/51台 | 3,961G | ー | ー | ー |
| 2 | 25/51台 | 5,570G | +512枚 | +26,087枚 | 103.1% |
| 3 | 13/51台 | 4,283G | ー | ー | ー |
| 4 | 13/51台 | 3,780G | +259枚 | +13,204枚 | 102.3% |
| 5 | 23/50台 | 5,121G | +868枚 | +43,408枚 | 105.7% |
| 6 | 17/50台 | 3,999G | ー | ー | ー |
| 7 | 21/50台 | 4,200G | +705枚 | +35,266枚 | 105.6% |
| 8 | 17/50台 | 4,115G | +42枚 | +2,123枚 | 100.3% |
| 9 | 13/50台 | 3,790G | ー | ー | ー |

全力取材✨️

| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚数 | +6,776枚 |
| 平均回転数 | 5,174G |
| 平均差枚 | +2,259枚 |
| 出玉率 | 114.6% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1176 | +7,154枚 | 5,741G | 141.5% |
| 1177 | -547枚 | 5,814G | 96.9% |
| 1178 | +169枚 | 3,968G | 101.4% |

ハーフ系✨️

| 設置台数 | 21台 |
| 勝率 | 48% |
| 総差枚数 | +31,469枚 |
| 平均回転数 | 4,678G |
| 平均差枚 | +1,499枚 |
| 出玉率 | 110.7% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1235 | +1,045枚 | 7,755G | 104.5% |
| 1236 | -137枚 | 97G | 52.9% |
| 1237 | +8,350枚 | 8,340G | 133.4% |
| 1238 | -142枚 | 88G | 46.2% |
| 1239 | -795枚 | 7,892G | 96.6% |
| 1240 | +1,218枚 | 2,885G | 114.1% |
| 1241 | +5,308枚 | 5,397G | 132.8% |
| 1242 | -712枚 | 944G | 74.9% |
| 1243 | +58枚 | 142G | 113.6% |
| 1244 | +3,078枚 | 6,206G | 116.5% |
| 1245 | +13,153枚 | 9,362G | 146.8% |
| 1246 | -2枚 | 4,917G | 99% |
| 1247 | -1,472枚 | 2,961G | 83.4% |
| 1248 | +3,206枚 | 8,244G | 113.0% |
| 1249 | -565枚 | 1,294G | 85.4% |
| 1250 | -3,335枚 | 2,377G | 53.2% |
| 1251 | +3,643枚 | 7,707G | 115.8% |
| 1252 | -2,244枚 | 3,992G | 81.3% |
| 1253 | -3,126枚 | 3,342G | 68.8% |
| 1254 | +6,789枚 | 9,456G | 123.9% |
| 1255 | -1,849枚 | 4,836G | 87.3% |

👑総差枚ランキング👑
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 |
| 1174 | 転生したら剣でした | +18,769枚 | 8,332G |
| 1188 | 新鬼武者3 | +15,489枚 | 7,919G |
| 1245 | からくりサーカス | +13,153枚 | 9,362G |
| 1303 | かぐや様は告らせたい | +12,413枚 | 6,842G |
| 817 | 北斗の拳 | +11,358枚 | 5,740G |
| 825 | いざ!番長 | +10,915枚 | 6,580G |
| 1212 | モンキーターンV | +10,521枚 | 9,253G |
| 1301 | かぐや様は告らせたい | +9,771枚 | 4,014G |
| 821 | いざ!番長 | +9,254枚 | 7,666G |
| 1297 | かぐや様は告らせたい | +9,206枚 | 8,699G |
👑総回転数ランキング👑
| 台番号 | 機種名 | 回転数 |
| 945 | マイジャグラーV | 10,339G |
| 811 | 北斗の拳 | 9,856G |
| 1289 | かぐや様は告らせたい | 9,695G |
| 1092 | 東京喰種 | 9,688G |
| 1003 | ネオアイムジャグラーEX | 9,671G |
| 940 | マイジャグラーV | 9,556G |
| 1095 | 東京喰種 | 9,511G |
| 1086 | ゴーゴージャグラー3 | 9,506G |
| 1254 | からくりサーカス | 9,456G |
| 987 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 9,452G |
【スーパーコスモプレミアム堺店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2589






