※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅ゴージャグ3、ハッピーⅧ、マイジャグVでは半数以上プラス!
✅8,000Gオーバーの打ち込みが複数台!
🔥”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!

見どころまとめ
20台/55台(40%!) 総差枚+15,189枚、平均差枚+759枚‼️
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 合成確率 |
| 2 | ハッピージャグラーⅧ | +374枚 | 3,134G | 1/165 |
| 3 | ハッピージャグラーⅧ | +3,887枚 | 7,618G | 1/112 |
| 17 | マイジャグラーV | +1,081枚 | 7,488G | 1/139 |
| 20 | マイジャグラーV | -375枚 | 4,872G | 1/157 |
| 22 | マイジャグラーV | +4,186枚 | 6,334G | 1/111 |
| 23 | マイジャグラーV | -616枚 | 7,334G | 1/167 |
| 25 | マイジャグラーV | +751枚 | 5,843G | 1/150 |
| 28 | マイジャグラーV | +1,929枚 | 6,108G | 1/136 |
| 30 | マイジャグラーV | +638枚 | 3,952G | 1/180 |
| 32 | マイジャグラーV | +1,970枚 | 5,071G | 1/124 |
| 35 | ファンキージャグラー2 | -160枚 | 3,613G | 1/172 |
| 36 | ファンキージャグラー2 | +338枚 | 8,018G | 1/154 |
| 50 | ファンキージャグラー2 | -147枚 | 2,528G | 1/169 |
| 53 | ファンキージャグラー2 | +223枚 | 6,242G | 1/160 |
| 57 | ハッピージャグラーⅧ | -1,467枚 | 2,103G | 1/526 |
| 58 | ハッピージャグラーⅧ | +254枚 | 7,641G | 1/136 |
| 86 | ゴーゴージャグラー3 | -19枚 | 4,806G | 1/141 |
| 87 | ゴーゴージャグラー3 | +736枚 | 4,360G | 1/128 |
| 88 | ゴーゴージャグラー3 | +840枚 | 3,397G | 1/126 |
| 100 | ゴーゴージャグラー3 | +766枚 | 4,043G | 1/126 |
ここからは機種別の詳細を見ていこう!

| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 75% |
| 総差枚数 | +2,323枚 |
| 平均回転数 | 4,152G |
| 平均差枚 | +581枚 |
| 出玉率 | 104.7% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 |
| 86 | -19枚 | 4,806G | 16回 | 18回 | 1/141 |
| 87 | +736枚 | 4,360G | 17回 | 17回 | 1/128 |
| 88 | +840枚 | 3,397G | 14回 | 13回 | 1/126 |
| 100 | +766枚 | 4,043G | 17回 | 15回 | 1/126 |

| 設置台数 | 7台 |
| 勝率 | 71% |
| 総差枚数 | +4,585枚 |
| 平均回転数 | 5,196G |
| 平均差枚 | +655枚 |
| 出玉率 | 104.2% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 |
| 1 | -69枚 | 3,843G | 14回 | 12回 | 1/148 |
| 2 | +374枚 | 3,134G | 12回 | 7回 | 1/165 |
| 3 | +3,887枚 | 7,618G | 37回 | 31回 | 1/112 |
| 5 | +1,589枚 | 6,503G | 31回 | 19回 | 1/130 |
| 56 | +17枚 | 5,533G | 20回 | 13回 | 1/168 |
| 57 | -1,467枚 | 2,103G | 2回 | 2回 | 1/526 |
| 58 | +254枚 | 7,641G | 24回 | 32回 | 1/136 |

| 設置台数 | 14台 |
| 勝率 | 64% |
| 総差枚数 | +8,626枚 |
| 平均回転数 | 5,268G |
| 平均差枚 | +616枚 |
| 出玉率 | 103.9% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 |
| 16 | -1,052枚 | 4,106G | 11回 | 9回 | 1/205 |
| 17 | +1,081枚 | 7,488G | 28回 | 26回 | 1/139 |
| 18 | -673枚 | 2,485G | 8回 | 5回 | 1/191 |
| 20 | -375枚 | 4,872G | 14回 | 17回 | 1/157 |
| 21 | +265枚 | 3,954G | 15回 | 10回 | 1/158 |
| 22 | +4,186枚 | 6,334G | 35回 | 22回 | 1/111 |
| 23 | -616枚 | 7,334G | 21回 | 23回 | 1/167 |
| 25 | +751枚 | 5,843G | 22回 | 17回 | 1/150 |
| 26 | -151枚 | 1,720G | 6回 | 3回 | 1/191 |
| 27 | +282枚 | 8,308G | 26回 | 33回 | 1/141 |
| 28 | +1,929枚 | 6,108G | 29回 | 16回 | 1/136 |
| 30 | +638枚 | 3,952G | 20回 | 2回 | 1/180 |
| 31 | +391枚 | 6,183G | 25回 | 13回 | 1/163 |
| 32 | +1,970枚 | 5,071G | 23回 | 18回 | 1/124 |
Aタイプ差枚数ランキング
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 |
| 22 | マイジャグラーV | +4,186枚 | 6,334G |
| 3 | ハッピージャグラーⅧ | +3,887枚 | 7,618G |
| 7 | アイムジャグラーEX | +2,560枚 | 5,506G |
| 32 | マイジャグラーV | +1,970枚 | 5,071G |
| 28 | マイジャグラーV | +1,929枚 | 6,108G |
| 5 | ハッピージャグラーⅧ | +1,589枚 | 6,503G |
| 11 | アイムジャグラーEX | +1,475枚 | 3,941G |
| 83 | ミスタージャグラー | +1,159枚 | 5,506G |
| 17 | マイジャグラーV | +1,081枚 | 7,488G |
| 80 | ミスタージャグラー | +1,065枚 | 4,557G |
Aタイプ回転数ランキング
| 台番号 | 機種名 | 回転数 |
| 27 | マイジャグラーV | 8,308G |
| 36 | ファンキージャグラー2 | 8,018G |
| 58 | ハッピージャグラーⅧ | 7,641G |
| 3 | ハッピージャグラーⅧ | 7,618G |
| 17 | マイジャグラーV | 7,488G |
| 23 | マイジャグラーV | 7,334G |
| 5 | ハッピージャグラーⅧ | 6,503G |
| 22 | マイジャグラーV | 6,334G |
| 53 | ファンキージャグラー2 | 6,242G |
| 31 | マイジャグラーV | 6,183G |


【ニコニコ枚方店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2644






