MENU
最近の投稿
2025年11月
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

対象総差枚+4.7万枚‼️平均差枚+1,472枚❗️ジャグラーに大大大注目👀✨11月2日「スクープTV全力取材ピンク」@ラクエンプラス(大阪府)

※掲載情報はプロモーションを含みます。

11月2日 (日)【ラクエンプラス】@スクープTV全力取材ピンク

✅ジャグラーシリーズに大注目!
✅ガールズ、ファンキー2、ミスターは半数以上プラス
9,000Gオーバーのブン回し台大量出現!

🔥”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!

チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ラクエンプラス】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/3502

見どころまとめ!

32台/173台(約18%❗️)総差枚+47,119枚、平均差枚+1,472枚‼️

台番 機種名 差枚数 回転数 出玉率
1878 ジャグラーガールズ +3,194枚 8,814G 112.1%
1882 ジャグラーガールズ +197枚 7,927G 100.8%
1885 ゴーゴージャグラー3 +322枚 7,402G 101.5%
1886 ゴーゴージャグラー3 +876枚 8,561G 103.4%
2001 ゴーゴージャグラー3 +555枚 8,108G 102.3%
2005 ゴーゴージャグラー3 +399枚 9,072G 101.5%
2006 ゴーゴージャグラー3 +1,623枚 8,813G 106.1%
2083 ゴーゴージャグラー3 +1,970枚 8,729G 107.5%
2086 ゴーゴージャグラー3 +887枚 8,276G 103.6%
2101 ゴーゴージャグラー3 +2,263枚 8,892G 108.5%
2107 ジャグラーガールズ +2,270枚 9,307G 108.1%
2112 ジャグラーガールズ +1,806枚 7,661G 107.9%
2126 ハッピージャグラーⅧ +933枚 7,211G 104.3%
2128 ネオアイムジャグラーEX +1,855枚 8,643G 107.2%
2151 ネオアイムジャグラーEX +1,709枚 9,604G 105.9%
2152 ネオアイムジャグラーEX +1,391枚 7,057G 106.6%
2158 ネオアイムジャグラーEX +3,931枚 8,334G 115.7%
2160 ネオアイムジャグラーEX +899枚 8,540G 103.5%
2162 ネオアイムジャグラーEX +3,205枚 8,317G 112.8%
2175 ファンキージャグラー2 +692枚 7,098G 103.2%
2185 マイジャグラーV +1,000枚 8,655G 103.9%
2188 マイジャグラーV +3,826枚 9,660G 113.2%
2203 マイジャグラーV +1,285枚 8,073G 105.3%
2205 マイジャグラーV +1,923枚 9,240G 106.9%
2216 マイジャグラーV +185枚 7,707G 100.8%
2225 マイジャグラーV +1,797枚 9,817G 106.1%
2233 マイジャグラーV +503枚 8,793G 101.9%
2253 マイジャグラーV +2,199枚 8,571G 108.6%
5552 マイジャグラーV +1,327枚 8,208G 105.4%
5555 マイジャグラーV +519枚 7,414G 102.3%
5562 マイジャグラーV +953枚 7,761G 104.1%
6160 ミスタージャグラー +625枚 7,656G 102.7%

ここからは機種別の詳細を見ていこう!

台番 差枚数 回転数 出玉率
1885 +322枚 7,402G 101.5%
1886 +876枚 8,561G 103.4%
1887 +598枚 5,604G 103.6%
1888 +10枚 8,226G 100.0%
2000 -1,298枚 6,626G 93.5%
2001 +555枚 8,108G 102.3%
2002 -1,215枚 4,372G 90.7%
2003 -391枚 3,750G 96.5%
2005 +399枚 9,072G 101.5%
2006 +1,623枚 8,813G 106.1%
2007 +366枚 7,375G 101.7%
2008 +835枚 6,374G 104.4%
2010 +71枚 9,403G 100.3%
2011 -777枚 1,953G 86.7%
2012 -1,785枚 5,136G 88.4%
2078 -931枚 3,969G 92.2%
2080 -641枚 6,006G 96.4%
2081 -684枚 4,699G 95.1%
2082 -916枚 2,708G 88.7%
2083 +1,970枚 8,729G 107.5%
2085 -1,632枚 4,128G 86.8%
2086 +887枚 8,276G 103.6%
2087 -1,616枚 2,694G 80.0%
2088 -621枚 3,805G 94.6%
2100 +177枚 5,236G 101.1%
2101 +2,263枚 8,892G 108.5%
2102 -597枚 4,416G 95.5%
2103 -940枚 7,899G 96.0%
2105 -1,608枚 3,948G 86.4%
2106 -1,579枚 2,670G 80.3%
台番 差枚数 回転数 出玉率
1876 -1,932枚 5,394G 88.1%
1877 +35枚 3,524G 100.3%
1878 +3,194枚 8,814G 112.1%
1880 +129枚 1,570G 102.7%
1881 +27枚 4,996G 100.2%
1882 +197枚 7,927G 100.8%
1883 +130枚 2,937G 101.5%
2107 +2,270枚 9,307G 108.1%
2108 -647枚 1,141G 81.1%
2110 -611枚 1,246G 83.7%
2111 -910枚 6,503G 95.3%
2112 +1,806枚 7,661G 107.9%
2113 -978枚 6,655G 95.1%
2115 -2,072枚 3,600G 80.8%
台番 差枚数 回転数 出玉率
2121 -1,001枚 4,536G 92.6%
2122 -1,694枚 4,692G 88.0%
2123 -1,093枚 4,844G 92.5%
2125 +838枚 5,030G 105.6%
2126 +933枚 7,211G 104.3%
2127 -795枚 3,466G 92.4%
台番 差枚数 回転数 出玉率
2128 +1,855枚 8,643G 107.2%
2130 -376枚 4,043G 96.9%
2131 -250枚 1,972G 95.8%
2132 -259枚 6,992G 98.8%
2133 +550枚 6,065G 103.0%
2135 -477枚 3,381G 95.3%
2136 -174枚 3,847G 98.5%
2137 -1,128枚 3,333G 88.7%
2138 -394枚 5,483G 97.6%
2150 -270枚 4,147G 97.8%
2151 +1,709枚 9,604G 105.9%
2152 +1,391枚 7,057G 106.6%
2153 -1,463枚 3,628G 86.6%
2155 -1,372枚 5,879G 92.2%
2156 -324枚 6,014G 98.2%
2157 -856枚 2,280G 87.5%
2158 +3,931枚 8,334G 115.7%
2160 +899枚 8,540G 103.5%
2161 -529枚 3,125G 94.4%
2162 +3,205枚 8,317G 112.8%
2163 -736枚 2,594G 90.5%
2165 -332枚 3,623G 96.9%
2166 -2,349枚 8,562G 90.9%
2167 -103枚 4,263G 99.2%
台番 差枚数 回転数 出玉率
2168 +1,509枚 8,991G 105.6%
2170 -243枚 4,080G 98.0%
2171 -594枚 4,530G 95.6%
2172 +426枚 3,824G 103.7%
2173 -976枚 7,218G 95.5%
2175 +692枚 7,098G 103.2%
台番 差枚数 回転数 出玉率
2181 -125枚 7,519G 99.4%
2182 -696枚 5,892G 96.1%
2183 -1,747枚 3,996G 85.4%
2185 +1,000枚 8,655G 103.9%
2186 -174枚 7,514G 99.2%
2187 -1,099枚 1,961G 81.3%
2188 +3,826枚 9,660G 113.2%
2200 -1,251枚 6,523G 93.6%
2201 -64枚 7,682G 99.7%
2202 -575枚 5,082G 96.2%
2203 +1,285枚 8,073G 105.3%
2205 +1,923枚 9,240G 106.9%
2206 -16,653枚 5,551G .0%
2207 -740枚 5,989G 95.9%
2208 -184枚 6,103G 99.0%
2210 -1,013枚 4,546G 92.6%
2211 0枚 0G 0%
2212 -1,637枚 4,390G 87.6%
2213 -2,258枚 5,142G 85.4%
2215 -140枚 5,570G 99.2%
2216 +185枚 7,707G 100.8%
2217 -1,503枚 6,137G 91.8%
2218 -554枚 8,052G 97.7%
2220 +1,015枚 7,313G 104.6%
2221 -112枚 4,972G 99.2%
2222 -811枚 3,940G 93.1%
2223 -54枚 3,866G 99.5%
2225 +1,797枚 9,817G 106.1%
2226 -464枚 7,005G 97.8%
2227 -1,113枚 5,395G 93.1%
2228 +949枚 7,656G 104.1%
2230 -71枚 7,660G 99.7%
2231 +150枚 8,452G 100.6%
2232 -389枚 3,027G 95.7%
2233 +503枚 8,793G 101.9%
2235 -372枚 7,565G 98.4%
2236 +849枚 8,024G 103.5%
2237 -656枚 3,641G 94.0%
2238 -618枚 6,863G 97.0%
2250 +648枚 4,303G 105.0%
2251 -789枚 6,705G 96.1%
2252 -689枚 6,211G 96.3%
2253 +2,199枚 8,571G 108.6%
2255 -1,012枚 6,204G 94.6%
5530 +300枚 9,773G 101.0%
5531 +464枚 6,179G 102.5%
5532 +414枚 6,449G 102.1%
5533 -840枚 4,906G 94.3%
5535 -1,402枚 3,496G 86.6%
5536 -394枚 6,224G 97.9%
5537 -339枚 5,362G 97.9%
5538 -1,324枚 3,496G 87.4%
5550 -2,514枚 5,050G 83.4%
5551 -1,905枚 2,931G 78.3%
5552 +1,327枚 8,208G 105.4%
5553 -1,627枚 4,611G 88.2%
5555 +519枚 7,414G 102.3%
5556 -901枚 5,197G 94.2%
5557 -80枚 6,933G 99.6%
5558 -74枚 4,815G 99.5%
5560 -1,800枚 4,387G 86.3%
5561 -212枚 7,921G 99.1%
5562 +953枚 7,761G 104.1%
5563 +409枚 5,404G 102.5%
5565 +1,191枚 9,092G 104.4%
5566 +1,080枚 8,882G 104.1%
台番 差枚数 回転数 出玉率
6157 +1,233枚 6,648G 106.2%
6158 +3,073枚 7,859G 113.0%
6160 +625枚 7,656G 102.7%
6161 -760枚 2,703G 90.6%
6162 +658枚 6,604G 103.3%
6163 -407枚 4,980G 97.3%

Aタイプ差枚数ランキング

台番号 機種名 差枚数 回転数
2158 ネオアイムジャグラーEX +3,931枚 8,334G
2188 マイジャグラーV +3,826枚 9,660G
2162 ネオアイムジャグラーEX +3,205枚 8,317G
1878 ジャグラーガールズ +3,194枚 8,814G
6158 ミスタージャグラー +3,073枚 7,859G
2107 ジャグラーガールズ +2,270枚 9,307G
2101 ゴーゴージャグラー3 +2,263枚 8,892G
2253 マイジャグラーV +2,199枚 8,571G
2083 ゴーゴージャグラー3 +1,970枚 8,729G
2205 マイジャグラーV +1,923枚 9,240G

Aタイプ回転数ランキング

台番号 機種名 回転数
2225 マイジャグラーV 9,817G
5530 マイジャグラーV 9,773G
2188 マイジャグラーV 9,660G
2151 ネオアイムジャグラーEX 9,604G
2010 ゴーゴージャグラー3 9,403G
2107 ジャグラーガールズ 9,307G
2205 マイジャグラーV 9,240G
5565 マイジャグラーV 9,092G
2005 ゴーゴージャグラー3 9,072G
2168 ファンキージャグラー2 8,991G

【ラクエンプラス】の今後の取材予定は店舗ページをチェック
https://scooooooop.tv/hall/detail/3502

【スクープTV公式サイト

【スクープTVスケジュール】

【スクープTV公式LINE】

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!