※掲載情報はプロモーションを含みます。
2月1日 (日)【モナコ西明石店】@スクープTV全力取材グリーン
✅6,000枚超、5,000枚超が多発!
✅9,000G、8,000Gの打ち込み台大量!
✅ターゲットを見極め結果を出す!
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【モナコ西明石店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/3255
各対象機種の結果を見ていこう!
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1 | -1,552枚 | 5,537G | 90.7% |
| 2 | -430枚 | 1,145G | 87.5% |
| 3 | +3,642枚 | 2,745G | 144.2% |
| 4 | -82枚 | 4,890G | 99.4% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 74 | -328枚 | 2,393G | 95.4% |
| 75 | -277枚 | 4,491G | 97.9% |
| 76 | +689枚 | 2,312G | 109.9% |
| 77 | +1,490枚 | 954G | 152.1% |
| 78 | -1,047枚 | 2,618G | 86.7% |
| 79 | -1,067枚 | 1,614G | 78.0% |
| 80 | -1,172枚 | 1,289G | 69.7% |
| 81 | +2,745枚 | 1,722G | 153.1% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 133 | +546枚 | 7,688G | 102.4% |
| 134 | +6,402枚 | 7,979G | 126.7% |
| 135 | +402枚 | 3,939G | 103.4% |
| 136 | +2,288枚 | 7,984G | 109.6% |
| 137 | +2,757枚 | 4,960G | 118.5% |
| 138 | +2,486枚 | 6,883G | 112.0% |
| 139 | +2,624枚 | 7,905G | 111.1% |
| 140 | -3,676枚 | 6,141G | 80.0% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 274 | +155枚 | 6,005G | 100.9% |
| 275 | -4,129枚 | 5,371G | 74.4% |
| 276 | +2,613枚 | 4,923G | 117.7% |
| 277 | -4,422枚 | 3,844G | 61.7% |
| 278 | +4,717枚 | 4,493G | 135.0% |
| 279 | -607枚 | 5,859G | 96.5% |
| 280 | +846枚 | 4,582G | 106.2% |
| 281 | -2,679枚 | 3,543G | 74.8% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 309 | -1,864枚 | 3,565G | 82.6% |
| 310 | -473枚 | 803G | 80.4% |
| 311 | -2,306枚 | 4,715G | 83.7% |
| 312 | -1,878枚 | 9,020G | 93.1% |
| 313 | +2,224枚 | 7,665G | 109.7% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 354 | +1,518枚 | 8,828G | 32回 | 32回 | 1/138 | 105.7% |
| 355 | -709枚 | 5,419G | 14回 | 16回 | 1/181 | 95.6% |
| 356 | -1,001枚 | 2,424G | 6回 | 4回 | 1/242 | 86.2% |
| 357 | +863枚 | 5,324G | 20回 | 14回 | 1/157 | 105.4% |
| 358 | -1,577枚 | 4,906G | 13回 | 10回 | 1/213 | 89.3% |
| 359 | -922枚 | 3,005G | 8回 | 6回 | 1/215 | 89.8% |
| 360 | +3,401枚 | 7,773G | 39回 | 25回 | 1/121 | 114.6% |
| 361 | -815枚 | 3,352G | 10回 | 8回 | 1/186 | 91.9% |
| 362 | -221枚 | 8,966G | 28回 | 31回 | 1/152 | 99.2% |
| 363 | -8枚 | 4,504G | 19回 | 4回 | 1/196 | 99.9% |
総差枚ランキング
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 |
| 134 | 北斗の拳 転生の章2 | +6,402枚 | 7,979G |
| 286 | 鉄拳6 | +5,984枚 | 7,785G |
| 296 | 化物語 | +5,271枚 | 4,964G |
| 302 | 新鬼武者3 | +5,135枚 | 7,841G |
| 318 | 沖ドキ!GOLD | +5,076枚 | 4,922G |
| 278 | 東京喰種 | +4,717枚 | 4,493G |
| 297 | L炎炎ノ消防隊 | +4,043枚 | 4,451G |
| 59 | ダーリン・イン・ザ・フランキス | +3,666枚 | 1,733G |
| 3 | からくりサーカス | +3,642枚 | 2,745G |
| 360 | ネオアイムジャグラーEX | +3,401枚 | 7,773G |
回転数ランキング
| 台番号 | 機種名 | 回転数 |
| 312 | 東京リベンジャーズ | 9,020G |
| 362 | ネオアイムジャグラーEX | 8,966G |
| 354 | ネオアイムジャグラーEX | 8,828G |
| 304 | スーパーブラックジャック | 8,580G |
| 374 | ゴーゴージャグラー3 | 8,340G |
| 390 | マイジャグラーV | 8,255G |
| 330 | アレックスブライト | 8,074G |
| 366 | ファンキージャグラー2 | 7,998G |
| 136 | 北斗の拳 転生の章2 | 7,984G |
| 134 | 北斗の拳 転生の章2 | 7,979G |
【モナコ西明石店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3255