※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅Aタイプに大注目!
✅なかでもジャグラーシリーズから多くの盛り上がり台を確認!
✅ミスターで5,000枚オーバー!
✅ゴージャグ3で4,000枚オーバー!
✅さらに!スマスロで盛り上がった機種を一部紹介しているぞ!
✅”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!
▪️入場人数 :350人(抽選250人)

見どころまとめ!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 合成確率 |
| 540 | ゴーゴージャグラー3 | +1,894枚 | 8,775G | 1/117 |
| 546 | ゴーゴージャグラー3 | +3,427枚 | 6,388G | 1/108 |
| 555 | ゴーゴージャグラー3 | +1,767枚 | 7,374G | 1/117 |
| 556 | ゴーゴージャグラー3 | +739枚 | 8,230G | 1/142 |
| 563 | ゴーゴージャグラー3 | +4,067枚 | 9,399G | 1/119 |
| 571 | ジャグラーガールズ | +1,081枚 | 10,228G | 1/131 |
| 574 | ジャグラーガールズ | +1,451枚 | 8,308G | 1/138 |
| 578 | ゴーゴージャグラー3 | +1,443枚 | 5,968G | 1/119 |
| 581 | ゴーゴージャグラー3 | +2,265枚 | 8,429G | 1/126 |
| 589 | ファンキージャグラー2 | +2,944枚 | 8,411G | 1/122 |
| 591 | ファンキージャグラー2 | -89枚 | 6,767G | 1/165 |
| 594 | ネオアイムジャグラーEX | +2,673枚 | 9,376G | 1/144 |
| 599 | アイムジャグラーEX | +3,476枚 | 8,770G | 1/117 |
| 604 | アイムジャグラーEX | +1,684枚 | 8,072G | 1/135 |
| 610 | マイジャグラーV | +3,518枚 | 8,977G | 1/125 |
| 618 | ウルトラミラクルジャグラー | +1,783枚 | 7,328G | 1/126 |
| 623 | ミスタージャグラー | +1,589枚 | 6,815G | 1/131 |
| 635 | ミスタージャグラー | +2,910枚 | 8,324G | 1/126 |
| 636 | ミスタージャグラー | +5,016枚 | 6,761G | 1/101 |
| 644 | ネオアイムジャグラーEX | +696枚 | 3,342G | 1/134 |
| 654 | ハッピージャグラーⅧ | -384枚 | 4,607G | 1/171 |
| 657 | ネオアイムジャグラーEX | +1,073枚 | 8,597G | 1/139 |
| 665 | ネオアイムジャグラーEX | +1,423枚 | 7,829G | 1/151 |
| 666 | ネオアイムジャグラーEX | +2,012枚 | 6,511G | 1/118 |
| 667 | ネオアイムジャグラーEX | +1,783枚 | 7,353G | 1/141 |
| 669 | ネオアイムジャグラーEX | +2,070枚 | 8,195G | 1/132 |
| 673 | マイジャグラーV | +353枚 | 10,456G | 1/152 |
| 680 | マイジャグラーV | +901枚 | 8,841G | 1/145 |
| 682 | マイジャグラーV | +2,105枚 | 8,686G | 1/138 |
| 683 | マイジャグラーV | +2,723枚 | 9,042G | 1/129 |



ここからは機種別の詳細を見ていこう!

スクロールできます
| 設置台数 | 10台 |
| 勝率 | 60% |
| 総差枚数 | +5,728枚 |
| 平均回転数 | 5,379G |
| 平均差枚 | +573枚 |
| 出玉率 | 103.5% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 596 | +1,417枚 | 4,064G | 18回 | 13回 | 1/131 | 111.6% |
| 597 | +233枚 | 7,371G | 24回 | 22回 | 1/160 | 101.1% |
| 598 | -102枚 | 2,161G | 9回 | 2回 | 1/196 | 98.4% |
| 599 | +3,476枚 | 8,770G | 39回 | 36回 | 1/117 | 113.2% |
| 600 | +176枚 | 3,900G | 15回 | 6回 | 1/186 | 101.5% |
| 601 | -8枚 | 5,208G | 19回 | 13回 | 1/163 | 99.9% |
| 602 | -798枚 | 5,535G | 17回 | 17回 | 1/163 | 95.2% |
| 603 | -1,024枚 | 3,949G | 9回 | 11回 | 1/197 | 91.4% |
| 604 | +1,684枚 | 8,072G | 32回 | 28回 | 1/135 | 107.0% |
| 605 | +674枚 | 4,758G | 20回 | 9回 | 1/164 | 104.7% |


スクロールできます
| 設置台数 | 42台 |
| 勝率 | 45% |
| 総差枚数 | +7,438枚 |
| 平均回転数 | 4,972G |
| 平均差枚 | +177枚 |
| 出玉率 | 101.2% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 533 | -1,953枚 | 5,525G | 12回 | 18回 | 1/184 | 88.2% |
| 534 | -261枚 | 1,866G | 6回 | 5回 | 1/170 | 95.3% |
| 535 | -284枚 | 9,001G | 31回 | 28回 | 1/153 | 98.9% |
| 536 | -774枚 | 1,660G | 4回 | 4回 | 1/208 | 84.5% |
| 537 | +201枚 | 7,926G | 28回 | 30回 | 1/137 | 100.8% |
| 538 | -320枚 | 3,417G | 12回 | 8回 | 1/171 | 96.9% |
| 539 | -278枚 | 1,342G | 4回 | 2回 | 1/224 | 93.1% |
| 540 | +1,894枚 | 8,775G | 34回 | 41回 | 1/117 | 107.2% |
| 541 | -546枚 | 813G | 2回 | 0回 | 1/407 | 77.6% |
| 542 | +1,244枚 | 5,960G | 27回 | 19回 | 1/130 | 107.0% |
| 543 | -496枚 | 1,247G | 3回 | 3回 | 1/208 | 86.7% |
| 544 | +1,023枚 | 6,772G | 30回 | 17回 | 1/144 | 105.0% |
| 545 | -608枚 | 1,947G | 5回 | 4回 | 1/216 | 89.6% |
| 546 | +3,427枚 | 6,388G | 35回 | 24回 | 1/108 | 117.9% |
| 547 | -1,092枚 | 3,199G | 7回 | 9回 | 1/200 | 88.6% |
| 548 | +213枚 | 7,231G | 28回 | 20回 | 1/151 | 101.0% |
| 549 | -673枚 | 1,762G | 6回 | 1回 | 1/252 | 87.3% |
| 550 | -993枚 | 5,313G | 17回 | 12回 | 1/183 | 93.8% |
| 551 | +267枚 | 4,394G | 19回 | 7回 | 1/169 | 102.0% |
| 552 | -568枚 | 1,982G | 6回 | 3回 | 1/220 | 90.4% |
| 553 | -460枚 | 1,758G | 6回 | 3回 | 1/195 | 91.3% |
| 554 | +491枚 | 5,116G | 19回 | 19回 | 1/135 | 103.2% |
| 555 | +1,767枚 | 7,374G | 31回 | 32回 | 1/117 | 108.0% |
| 556 | +739枚 | 8,230G | 32回 | 26回 | 1/142 | 103.0% |
| 557 | -1,018枚 | 2,552G | 5回 | 8回 | 1/196 | 86.7% |
| 558 | -552枚 | 2,429G | 9回 | 3回 | 1/202 | 92.4% |
| 559 | +460枚 | 6,545G | 27回 | 17回 | 1/149 | 102.3% |
| 560 | +249枚 | 3,164G | 12回 | 12回 | 1/132 | 102.6% |
| 561 | +1,180枚 | 6,822G | 32回 | 15回 | 1/145 | 105.8% |
| 562 | +713枚 | 7,123G | 27回 | 26回 | 1/134 | 103.3% |
| 563 | +4,067枚 | 9,399G | 45回 | 34回 | 1/119 | 114.4% |
| 564 | -538枚 | 4,640G | 15回 | 12回 | 1/172 | 96.1% |
| 565 | +1,184枚 | 7,743G | 34回 | 18回 | 1/149 | 105.1% |
| 566 | +591枚 | 8,829G | 36回 | 24回 | 1/147 | 102.2% |
| 576 | -386枚 | 1,715G | 6回 | 3回 | 1/191 | 92.5% |
| 577 | -705枚 | 5,118G | 16回 | 15回 | 1/165 | 95.4% |
| 578 | +1,443枚 | 5,968G | 23回 | 27回 | 1/119 | 108.1% |
| 579 | -546枚 | 1,589G | 4回 | 2回 | 1/265 | 88.5% |
| 580 | -1,357枚 | 7,261G | 21回 | 24回 | 1/161 | 93.8% |
| 581 | +2,265枚 | 8,429G | 37回 | 30回 | 1/126 | 109.0% |
| 582 | -691枚 | 2,881G | 10回 | 5回 | 1/192 | 92.0% |
| 583 | -881枚 | 7,599G | 23回 | 26回 | 1/155 | 96.1% |


スクロールできます
| 設置台数 | 9台 |
| 勝率 | 56% |
| 総差枚数 | +2,600枚 |
| 平均回転数 | 8,111G |
| 平均差枚 | +289枚 |
| 出玉率 | 101.2% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 567 | -942枚 | 10,174G | 26回 | 36回 | 1/164 | 96.9% |
| 568 | +1,094枚 | 7,364G | 31回 | 18回 | 1/150 | 105.0% |
| 569 | +1,892枚 | 10,313G | 43回 | 32回 | 1/138 | 106.1% |
| 570 | +545枚 | 8,466G | 33回 | 20回 | 1/160 | 102.1% |
| 571 | +1,081枚 | 10,228G | 32回 | 46回 | 1/131 | 103.5% |
| 572 | -324枚 | 6,999G | 24回 | 17回 | 1/171 | 98.5% |
| 573 | -126枚 | 5,763G | 20回 | 15回 | 1/165 | 99.3% |
| 574 | +1,451枚 | 8,308G | 34回 | 26回 | 1/138 | 105.8% |
| 575 | -2,071枚 | 5,387G | 12回 | 13回 | 1/215 | 87.2% |


スクロールできます
| 設置台数 | 20台 |
| 勝率 | 55% |
| 総差枚数 | +2,028枚 |
| 平均回転数 | 8,065G |
| 平均差枚 | +101枚 |
| 出玉率 | 100.4% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 606 | -249枚 | 7,668G | 26回 | 20回 | 1/167 | 98.9% |
| 607 | +1,215枚 | 10,534G | 43回 | 26回 | 1/153 | 103.8% |
| 608 | -1,961枚 | 6,015G | 17回 | 10回 | 1/223 | 89.1% |
| 609 | -2,263枚 | 7,615G | 19回 | 20回 | 1/195 | 90.1% |
| 610 | +3,518枚 | 8,977G | 45回 | 27回 | 1/125 | 113.1% |
| 611 | -959枚 | 6,686G | 21回 | 17回 | 1/176 | 95.2% |
| 612 | -1,001枚 | 7,222G | 24回 | 15回 | 1/185 | 95.4% |
| 613 | -1,502枚 | 7,464G | 22回 | 16回 | 1/196 | 93.3% |
| 673 | +353枚 | 10,456G | 39回 | 30回 | 1/152 | 101.1% |
| 674 | +283枚 | 6,331G | 24回 | 16回 | 1/158 | 101.5% |
| 675 | +14枚 | 8,130G | 30回 | 18回 | 1/169 | 100.1% |
| 676 | +5枚 | 7,201G | 28回 | 12回 | 1/180 | 100.0% |
| 677 | -1,131枚 | 8,705G | 26回 | 24回 | 1/174 | 95.7% |
| 678 | +1,417枚 | 8,930G | 35回 | 27回 | 1/144 | 105.3% |
| 679 | -1,250枚 | 6,819G | 20回 | 20回 | 1/170 | 93.9% |
| 680 | +901枚 | 8,841G | 33回 | 28回 | 1/145 | 103.4% |
| 681 | +976枚 | 8,503G | 32回 | 22回 | 1/157 | 103.8% |
| 682 | +2,105枚 | 8,686G | 35回 | 28回 | 1/138 | 108.1% |
| 683 | +2,723枚 | 9,042G | 37回 | 33回 | 1/129 | 110.0% |
| 684 | -1,166枚 | 7,465G | 22回 | 18回 | 1/187 | 94.8% |

スマスロからも盛り上がり台出現!

スクロールできます
| 設置台数 | 12台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚数 | +30,943枚 |
| 平均回転数 | 7,962G |
| 平均差枚 | +2,579枚 |
| 出玉率 | 110.8% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 767 | +13,478枚 | 7,615G | 159.0% |
| 768 | +217枚 | 7,223G | 101.0% |
| 769 | +5,292枚 | 8,702G | 120.3% |
| 770 | +3,573枚 | 8,237G | 114.5% |
| 771 | -463枚 | 8,584G | 98.2% |
| 772 | -5枚 | 6,237G | 100.0% |
| 773 | -1,837枚 | 7,384G | 91.7% |
| 774 | +7,550枚 | 9,577G | 126.3% |
| 775 | -1,332枚 | 6,957G | 93.6% |
| 776 | +2,674枚 | 9,541G | 109.3% |
| 777 | +1,110枚 | 7,776G | 104.8% |
| 778 | +686枚 | 7,710G | 103.0% |


スクロールできます
| 設置台数 | 61台 |
| 勝率 | 59% |
| 総差枚数 | +96,655枚 |
| 平均回転数 | 6,675G |
| 平均差枚 | +1,585枚 |
| 出玉率 | 107.9% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 685 | +5,758枚 | 8,059G | 123.8% |
| 686 | +2,541枚 | 6,594G | 112.8% |
| 687 | +3,221枚 | 8,092G | 113.3% |
| 688 | +4,076枚 | 7,203G | 118.9% |
| 689 | +1,237枚 | 9,479G | 104.3% |
| 690 | +2,619枚 | 7,141G | 112.2% |
| 691 | -4,126枚 | 4,960G | 72.3% |
| 692 | -200枚 | 5,078G | 98.7% |
| 693 | +3,955枚 | 6,062G | 121.7% |
| 694 | -3,302枚 | 3,728G | 70.5% |
| 695 | -1,377枚 | 5,990G | 92.3% |
| 696 | +2,116枚 | 7,127G | 109.9% |
| 697 | -1,564枚 | 3,318G | 84.3% |
| 698 | +2,198枚 | 6,998G | 110.5% |
| 699 | +6,610枚 | 7,843G | 128.1% |
| 700 | +11,175枚 | 8,647G | 143.1% |
| 701 | -2,517枚 | 6,164G | 86.4% |
| 702 | -2,391枚 | 2,894G | 72.5% |
| 703 | +3,017枚 | 7,408G | 113.6% |
| 704 | -3,088枚 | 3,325G | 69.0% |
| 705 | -1,140枚 | 1,628G | 76.7% |
| 706 | +5,532枚 | 8,584G | 121.5% |
| 707 | -3,928枚 | 5,556G | 76.4% |
| 708 | +1,517枚 | 7,438G | 106.8% |
| 709 | +2,793枚 | 7,899G | 111.8% |
| 710 | +2,444枚 | 6,424G | 112.7% |
| 711 | +315枚 | 6,152G | 101.7% |
| 712 | +1,346枚 | 8,901G | 105.0% |
| 713 | -3,856枚 | 4,087G | 68.6% |
| 714 | +2,995枚 | 8,980G | 111.1% |
| 715 | -2,983枚 | 6,521G | 84.8% |
| 716 | -649枚 | 6,301G | 96.6% |
| 717 | -1,915枚 | 6,113G | 89.6% |
| 718 | +4,128枚 | 3,277G | 142.0% |
| 719 | -3,044枚 | 6,289G | 83.9% |
| 720 | +1,601枚 | 6,182G | 108.6% |
| 721 | +2,115枚 | 5,806G | 112.1% |
| 722 | -438枚 | 5,977G | 97.6% |
| 723 | +1,904枚 | 8,776G | 107.2% |
| 724 | -258枚 | 5,171G | 98.3% |
| 725 | -1,010枚 | 6,763G | 95.0% |
| 726 | -628枚 | 6,906G | 97.0% |
| 727 | +4,703枚 | 7,156G | 121.9% |
| 728 | -5,235枚 | 6,222G | 72.0% |
| 729 | -377枚 | 5,427G | 97.7% |
| 730 | +3,385枚 | 9,071G | 112.4% |
| 731 | -1,183枚 | 5,301G | 92.6% |
| 732 | +848枚 | 6,499G | 104.3% |
| 733 | -6,310枚 | 6,162G | 65.9% |
| 734 | -3,850枚 | 4,967G | 74.2% |
| 735 | +2,113枚 | 7,025G | 110.0% |
| 736 | +4,573枚 | 8,969G | 117.0% |
| 737 | +10,935枚 | 9,410G | 138.7% |
| 738 | +11,985枚 | 8,717G | 145.8% |
| 739 | +10,375枚 | 7,885G | 143.9% |
| 740 | -3,089枚 | 7,269G | 85.8% |
| 741 | +8,649枚 | 6,942G | 141.5% |
| 742 | +1,590枚 | 8,289G | 106.4% |
| 743 | +12,125枚 | 9,004G | 144.9% |
| 744 | +5,468枚 | 8,292G | 122.0% |
| 745 | +3,151枚 | 8,730G | 112.0% |

差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 |
| 636 | ミスタージャグラー | +5,016枚 | 6,761G |
| 563 | ゴーゴージャグラー3 | +4,067枚 | 9,399G |
| 610 | マイジャグラーV | +3,518枚 | 8,977G |
| 599 | アイムジャグラーEX | +3,476枚 | 8,770G |
| 546 | ゴーゴージャグラー3 | +3,427枚 | 6,388G |
| 832 | 異世界かるてっと | +3,248枚 | 8,115G |
| 642 | ネオアイムジャグラーEX | +3,034枚 | 6,960G |
| 589 | ファンキージャグラー2 | +2,944枚 | 8,411G |
| 635 | ミスタージャグラー | +2,910枚 | 8,324G |
| 672 | ネオアイムジャグラーEX | +2,736枚 | 7,358G |
回転数ランキング
| 台番号 | 機種名 | 回転数 |
| 607 | マイジャグラーV | 10,534G |
| 673 | マイジャグラーV | 10,456G |
| 569 | ジャグラーガールズ | 10,313G |
| 571 | ジャグラーガールズ | 10,228G |
| 567 | ジャグラーガールズ | 10,174G |
| 563 | ゴーゴージャグラー3 | 9,399G |
| 594 | ネオアイムジャグラーEX | 9,376G |
| 683 | マイジャグラーV | 9,042G |
| 535 | ゴーゴージャグラー3 | 9,001G |
| 610 | マイジャグラーV | 8,977G |

【ベニス京都八幡店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3719





