※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅ジャグラーシリーズに大注目❗️
✅マイジャグVは半分以上の台に仕掛け有り‼️
✅9,000Gオーバーのブン回し台を複数確認🔥
✅”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!

見どころまとめ!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 合成確率 |
| 361 | ゴーゴージャグラー3 | +1,590枚 | 5,117G | 1/131 |
| 365 | ジャグラーガールズ | +592枚 | 3,543G | 1/136 |
| 375 | ネオアイムジャグラーEX | +606枚 | 3,200G | 1/145 |
| 378 | ネオアイムジャグラーEX | +266枚 | 4,934G | 1/145 |
| 413 | ネオアイムジャグラーEX | +129枚 | 6,634G | 1/158 |
| 416 | ネオアイムジャグラーEX | +1,147枚 | 6,626G | 1/133 |
| 417 | ネオアイムジャグラーEX | -529枚 | 7,026G | 1/160 |
| 419 | ネオアイムジャグラーEX | +762枚 | 5,354G | 1/145 |
| 430 | マイジャグラーV | +208枚 | 4,313G | 1/173 |
| 431 | マイジャグラーV | -969枚 | 714G | – |
| 432 | マイジャグラーV | +1,787枚 | 4,876G | 1/135 |
| 433 | マイジャグラーV | +4,100枚 | 9,716G | 1/116 |
| 474 | マイジャグラーV | +150枚 | 7,988G | 1/151 |
| 475 | マイジャグラーV | +576枚 | 4,512G | 1/137 |
| 476 | マイジャグラーV | +273枚 | 5,486G | 1/152 |
| 477 | マイジャグラーV | +1,000枚 | 5,679G | 1/132 |
| 478 | マイジャグラーV | +191枚 | 1,663G | 1/166 |
| 479 | マイジャグラーV | +2,741枚 | 9,487G | 1/116 |
| 368 | ミスタージャグラー | -295枚 | 5,111G | 1/146 |

ここからは機種別の詳細を見ていこう!

スクロールできます
| 設置台数 | 16台 |
| 勝率 | 69% |
| 総差枚数 | +8,399枚 |
| 平均回転数 | 4,918G |
| 平均差枚 | +525枚 |
| 出玉率 | 103.6% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 |
| 429 | -575枚 | 4,264G | 13回 | 12回 | 1/171 |
| 430 | +208枚 | 4,313G | 15回 | 10回 | 1/173 |
| 431 | -969枚 | 714G | 0回 | 0回 | – |
| 432 | +1,787枚 | 4,876G | 26回 | 10回 | 1/135 |
| 433 | +4,100枚 | 9,716G | 45回 | 39回 | 1/116 |
| 434 | +719枚 | 3,276G | 16回 | 5回 | 1/156 |
| 435 | -462枚 | 5,138G | 16回 | 16回 | 1/161 |
| 436 | -1,629枚 | 5,004G | 11回 | 17回 | 1/179 |
| 474 | +150枚 | 7,988G | 27回 | 26回 | 1/151 |
| 475 | +576枚 | 4,512G | 17回 | 16回 | 1/137 |
| 476 | +273枚 | 5,486G | 20回 | 16回 | 1/152 |
| 477 | +1,000枚 | 5,679G | 23回 | 20回 | 1/132 |
| 478 | +191枚 | 1,663G | 8回 | 2回 | 1/166 |
| 479 | +2,741枚 | 9,487G | 36回 | 46回 | 1/116 |
| 480 | -477枚 | 658G | 1回 | 0回 | 1/658 |
| 481 | +766枚 | 5,921G | 24回 | 14回 | 1/156 |


スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 |
| 357 | -401枚 | 2,668G | 10回 | 5回 | 1/178 |
| 358 | -779枚 | 1,019G | 1回 | 4回 | 1/204 |
| 359 | -577枚 | 1,357G | 2回 | 4回 | 1/226 |
| 360 | +431枚 | 3,362G | 14回 | 8回 | 1/153 |
| 361 | +1,590枚 | 5,117G | 23回 | 16回 | 1/131 |
| 362 | -405枚 | 342G | 回 | 1回 | 1/342 |
| 363 | +55枚 | 1,059G | 5回 | 1回 | 1/177 |
| 364 | -498枚 | 852G | 2回 | 1回 | 1/284 |


スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 |
| 373 | -125枚 | 2,190G | 8回 | 5回 | 1/168 |
| 374 | -419枚 | 362G | 0回 | 1回 | 1/362 |
| 375 | +606枚 | 3,200G | 12回 | 10回 | 1/145 |
| 376 | -145枚 | 3,046G | 10回 | 8回 | 1/169 |
| 377 | -388枚 | 2,400G | 7回 | 7回 | 1/171 |
| 378 | +266枚 | 4,934G | 16回 | 18回 | 1/145 |
| 379 | -174枚 | 4,018G | 13回 | 12回 | 1/161 |
| 380 | -716枚 | 2,333G | 5回 | 9回 | 1/167 |
| 413 | +129枚 | 6,634G | 22回 | 20回 | 1/158 |
| 414 | -492枚 | 452G | 0回 | 0回 | – |
| 415 | +6枚 | 2,516G | 10回 | 4回 | 1/180 |
| 416 | +1,147枚 | 6,626G | 23回 | 27回 | 1/133 |
| 417 | -529枚 | 7,026G | 20回 | 24回 | 1/160 |
| 418 | -313枚 | 260G | 0回 | 0回 | – |
| 419 | +762枚 | 5,354G | 19回 | 18回 | 1/145 |
| 420 | -1,618枚 | 1,839G | 1回 | 6回 | 1/263 |


スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 |
| 367 | -243枚 | 884G | 3回 | 1回 | 1/221 |
| 368 | -295枚 | 5,111G | 15回 | 20回 | 1/146 |


スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 |
| 365 | +592枚 | 3,543G | 14回 | 12回 | 1/136 |
| 366 | -557枚 | 504G | 回 | 1回 | 1/504 |

【パシオ玉津店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2473





