※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅Aタイプに大注目!
✅なかでもジャグラーシリーズから多くの盛り上がり台を確認!
✅サンダーVでは平均差枚+1,531枚!
✅”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!
▪️入場人数 :225人(抽選125人)

見どころまとめ!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 | 合成確率 |
| 535 | ゴーゴージャグラー3 | -445枚 | 4,930G | 1/145 |
| 536 | ゴーゴージャグラー3 | -675枚 | 2,058G | 1/187 |
| 550 | ゴーゴージャグラー3 | +548枚 | 3,288G | 1/137 |
| 551 | ゴーゴージャグラー3 | -337枚 | 443G | 1/443 |
| 552 | ゴーゴージャグラー3 | +1,602枚 | 6,511G | 1/121 |
| 553 | ゴーゴージャグラー3 | +1,524枚 | 5,664G | 1/123 |
| 557 | ゴーゴージャグラー3 | +990枚 | 8,697G | 1/132 |
| 560 | ゴーゴージャグラー3 | +277枚 | 9,230G | 1/134 |
| 561 | ゴーゴージャグラー3 | +366枚 | 7,464G | 1/146 |
| 565 | ゴーゴージャグラー3 | -21枚 | 8,509G | 1/135 |
| 574 | ジャグラーガールズ | +1,435枚 | 7,925G | 1/128 |
| 582 | ゴーゴージャグラー3 | +2,836枚 | 7,146G | 1/121 |
| 589 | ファンキージャグラー | -605枚 | 5,071G | 1/164 |
| 591 | ファンキージャグラー | +1,502枚 | 7,235G | 1/134 |
| 602 | アイムジャグラー | -352枚 | 6,008G | 1/147 |
| 606 | マイジャグラーV | +1,019枚 | 7,209G | 1/136 |
| 622 | ミスタージャグラー | +799枚 | 4,541G | 1/151 |
| 635 | ミスタージャグラー | -70枚 | 7,208G | 1/176 |
| 647 | ハッピージャグラー | +1,656枚 | 8,637G | 1/142 |
| 662 | ネイアイムジャグラー | +416枚 | 2,944G | 1/155 |
| 663 | ネイアイムジャグラー | +1,570枚 | 4,619G | 1/128 |
| 664 | ネイアイムジャグラー | -568枚 | 7,387G | 1/145 |
| 665 | ネイアイムジャグラー | +1,559枚 | 6,693G | 1/124 |
| 666 | ネイアイムジャグラー | +698枚 | 6,614G | 1/147 |
| 667 | ネイアイムジャグラー | +1,822枚 | 8,338G | 1/137 |
| 673 | マイジャグラーV | +2,650枚 | 10,627G | 1/130 |
| 680 | マイジャグラーV | +1,343枚 | 8,665G | 1/155 |
| 681 | マイジャグラーV | +1,573枚 | 8,060G | 1/147 |


ここからは機種別の詳細を見ていこう!

スクロールできます
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚数 | +6,124枚 |
| 平均回転数 | 5,744G |
| 平均差枚 | +1,531枚 |
| 出玉率 | 108.9% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 830 | +1,064枚 | 5,659G | 22回 | 11回 | 1/171 | 106.3% |
| 834 | +3,450枚 | 6,394G | 27回 | 18回 | 1/142 | 118.0% |
| 839 | +482枚 | 4,029G | 13回 | 10回 | 1/175 | 104.0% |
| 844 | +1,128枚 | 6,894G | 23回 | 22回 | 1/153 | 105.5% |

スクロールできます
| 設置台数 | 8台 |
| 勝率 | 63% |
| 総差枚数 | +1,708枚 |
| 平均回転数 | 2,689G |
| 平均差枚 | +214枚 |
| 出玉率 | 102.6% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | 出玉率 |
| 647 | +1,656枚 | 8,637G | 33回 | 28回 | 1/142 | 106.4% |
| 648 | +159枚 | 1,678G | 7回 | 3回 | 1/168 | 103.2% |
| 649 | +1,170枚 | 4,026G | 18回 | 14回 | 1/126 | 109.7% |
| 650 | -527枚 | 696G | 1回 | 1回 | 1/348 | 74.8% |
| 651 | -493枚 | 1,161G | 3回 | 2回 | 1/232 | 85.8% |
| 652 | +168枚 | 2,064G | 8回 | 5回 | 1/159 | 102.7% |
| 653 | -506枚 | 1,006G | 2回 | 1回 | 1/335 | 83.2% |
| 654 | +81枚 | 2,240G | 10回 | 3回 | 1/172 | 101.2% |

差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 | 回転数 |
| 834 | サンダーV | +3,450枚 | 6,394G |
| 614 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,422枚 | 5,932G |
| 582 | ゴーゴージャグラー3 | +2,836枚 | 7,146G |
| 673 | マイジャグラーV | +2,650枚 | 10,627G |
| 667 | ネオアイムジャグラー | +1,822枚 | 8,338G |
| 840 | BT不二子 | +1,777枚 | 4,644G |
| 647 | ハッピージャグラーV | +1,656枚 | 8,637G |
| 552 | ゴーゴージャグラー3 | +1,602枚 | 6,511G |
| 681 | マイジャグラーV | +1,573枚 | 8,060G |
| 663 | ネオアイムジャグラー | +1,570枚 | 4,619G |
| 665 | ネオアイムジャグラー | +1,559枚 | 6,693G |

回転数ランキング
スクロールできます
| 台番号 | 機種名 | 回転数 |
| 673 | マイジャグラーV | 10,627G |
| 560 | ゴーゴージャグラー3 | 9,230G |
| 682 | マイジャグラーV | 9,137G |
| 683 | マイジャグラーV | 9,024G |
| 684 | マイジャグラーV | 8,995G |
| 557 | ゴーゴージャグラー3 | 8,697G |
| 680 | マイジャグラーV | 8,665G |
| 647 | ハッピージャグラーV | 8,637G |
| 675 | マイジャグラーV | 8,556G |
| 828 | クレアの秘宝伝 | 8,555G |
| 565 | ゴーゴージャグラー3 | 8,509G |

【ベニス京都八幡店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3719





