※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅ウルミラは全台で仕掛け感アリ!
✅マイジャグ・アイムで半分以上の台に仕掛けアリ!
✅ウルミラは全台3,000枚オーバー!
✅”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!

見どころまとめ!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 7 | アイムジャグラーEX | -464枚 | 7,171G | 97.8% |
| 10 | アイムジャグラーEX | +1,373枚 | 5,249G | 108.7% |
| 12 | アイムジャグラーEX | +950枚 | 3,160G | 110.0% |
| 15 | アイムジャグラーEX | +1,426枚 | 6,233G | 107.6% |
| 16 | マイジャグラーⅤ | +1,486枚 | 8,252G | 106.0% |
| 17 | マイジャグラーⅤ | +1,875枚 | 8,077G | 107.7% |
| 21 | マイジャグラーⅤ | +2,021枚 | 9,602G | 107.0% |
| 22 | マイジャグラーⅤ | +1,699枚 | 9,562G | 105.9% |
| 26 | マイジャグラーⅤ | +578枚 | 2,457G | 107.8% |
| 27 | マイジャグラーⅤ | +1,070枚 | 9,882G | 103.6% |
| 31 | マイジャグラーⅤ | -221枚 | 5,312G | 98.6% |
| 32 | マイジャグラーⅤ | +1,095枚 | 7,078G | 105.2% |
| 38 | ファンキージャグラー2 | +799枚 | 3,221G | 108.3% |
| 50 | ファンキージャグラー2 | -1,552枚 | 2,729G | 81.0% |
| 53 | ファンキージャグラー2 | +551枚 | 5,265G | 103.5% |
| 55 | ファンキージャグラー2 | +2,100枚 | 7,959G | 108.8% |
| 101 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,495枚 | 7,243G | 116.1% |
| 102 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,277枚 | 7,901G | 113.8% |





全台系!

スクロールできます
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +6,772枚 |
| 平均回転数 | 7,572G |
| 平均差枚 | +3,386枚 |
| 出玉率 | 114.9% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 101 | +3,495枚 | 7,243G | 39 | 19 | 1/125 | 116.1% |
| 102 | +3,277枚 | 7,901G | 42 | 23 | 1/122 | 113.8% |

ハーフ系!

スクロールできます
| 設置台数 | 14台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +3,835枚 |
| 平均回転数 | 6,510G |
| 平均差枚 | +274枚 |
| 出玉率 | 101.4% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 16 | +1,486枚 | 8,252G | 32 | 26 | 1/142 | 106.0% |
| 17 | +1,875枚 | 8,077G | 35 | 20 | 1/147 | 107.7% |
| 18 | -744枚 | 7,049G | 24 | 17 | 1/172 | 96.5% |
| 20 | -94枚 | 4,105G | 15 | 8 | 1/178 | 99.2% |
| 21 | +2,021枚 | 9,602G | 39 | 31 | 1/137 | 107.0% |
| 22 | +1,699枚 | 9,562G | 36 | 31 | 1/143 | 105.9% |
| 23 | -600枚 | 5,350G | 19 | 9 | 1/191 | 96.3% |
| 25 | -2,319枚 | 5,349G | 12 | 7 | 1/282 | 85.5% |
| 26 | +578枚 | 2,457G | 11 | 6 | 1/145 | 107.8% |
| 27 | +1,070枚 | 9,882G | 36 | 33 | 1/143 | 103.6% |
| 28 | -993枚 | 2,873G | 7 | 6 | 1/221 | 88.5% |
| 30 | -1,018枚 | 6,193G | 18 | 16 | 1/182 | 94.5% |
| 31 | -221枚 | 5,312G | 19 | 12 | 1/171 | 98.6% |
| 32 | +1,095枚 | 7,078G | 21 | 37 | 1/122 | 105.2% |


| 設置台数 | 8台 |
| 勝率 | 75% |
| 総差枚 | +3,262枚 |
| 平均回転数 | 4,770G |
| 平均差枚 | +408枚 |
| 出玉率 | 102.8% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 6 | +446枚 | 2,545G | 12 | 1 | 1/196 | 105.8% |
| 7 | -464枚 | 7,171G | 19 | 30 | 1/146 | 97.8% |
| 8 | -877枚 | 1,429G | 2 | 3 | 1/286 | 79.5% |
| 10 | +1,373枚 | 5,249G | 22 | 18 | 1/131 | 108.7% |
| 11 | +374枚 | 6,659G | 25 | 16 | 1/162 | 101.9% |
| 12 | +950枚 | 3,160G | 17 | 6 | 1/137 | 110.0% |
| 13 | +34枚 | 5,712G | 19 | 16 | 1/163 | 100.2% |
| 15 | +1,426枚 | 6,233G | 26 | 19 | 1/139 | 107.6% |

差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 101 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,495枚 | 7,243G |
| 102 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,277枚 | 7,901G |
| 55 | ファンキージャグラー2 | +2,100枚 | 7,959G |
| 21 | マイジャグラーⅤ | +2,021枚 | 9,602G |
| 82 | ミスタージャグラー | +2,009枚 | 8,016G |
| 17 | マイジャグラーⅤ | +1,875枚 | 8,077G |
| 22 | マイジャグラーⅤ | +1,699枚 | 9,562G |
| 16 | マイジャグラーⅤ | +1,486枚 | 8,252G |
| 15 | アイムジャグラーEX | +1,426枚 | 6,233G |
| 10 | アイムジャグラーEX | +1,373枚 | 5,249G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 27 | マイジャグラーⅤ | 9,882G |
| 21 | マイジャグラーⅤ | 9,602G |
| 22 | マイジャグラーⅤ | 9,562G |
| 16 | マイジャグラーⅤ | 8,252G |
| 86 | ゴーゴージャグラー3 | 8,127G |
| 17 | マイジャグラーⅤ | 8,077G |
| 82 | ミスタージャグラー | 8,016G |
| 55 | ファンキージャグラー2 | 7,959G |
| 102 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,901G |
| 36 | ファンキージャグラー2 | 7,636G |

【ニコニコ枚方店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2644





