※掲載情報はプロモーションを含みます。

✅乙女4で15,000枚オーバー!
✅ミスターでは全台に仕掛け感アリ!
✅無職転生では平均差枚2,030枚!
✅10,000G超、9,000G超のぶん回し台を確認!
🔥全体の”2つ”以上の“数字の法則”を楽しめる1日!
🔥1機種まるごと”全力”取材!
🔥16台設置以上の”半分以上”が見逃せない結果に!
▪️入場人数 :242人(抽選102人)
▪️総差枚 :+77,992枚
▪️平均差枚 :+142枚
▪️平均G数 :4,423G

見どころまとめ!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 428 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,344枚 | 2,805G | 199.2% |
| 434 | かぐや様は告らせたい | +304枚 | 4,115G | 102.5% |
| 438 | かぐや様は告らせたい | +9,191枚 | 7,546G | 140.6% |
| 444 | かぐや様は告らせたい | +3,511枚 | 9,056G | 112.9% |
| 458 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +148枚 | 5,135G | 101.0% |
| 502 | モンキーターンⅤ | +3,208枚 | 8,277G | 112.9% |
| 504 | モンキーターンⅤ | -1,041枚 | 9,968G | 96.5% |
| 506 | モンキーターンⅤ | +711枚 | 9,845G | 102.4% |
| 508 | モンキーターンⅤ | +3,864枚 | 8,706G | 114.8% |
| 510 | モンキーターンⅤ | +267枚 | 8,409G | 101.1% |
| 518 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | -3,636枚 | 9,384G | 87.1% |
| 524 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +9,257枚 | 9,324G | 133.1% |
| 534 | モンキーターンⅤ | +4,600枚 | 9,045G | 117.0% |
| 537 | モンキーターンⅤ | +8,780枚 | 8,206G | 135.7% |
| 538 | モンキーターンⅤ | ######## | 8,924G | 153.9% |
| 539 | モンキーターンⅤ | +7,953枚 | 9,243G | 128.7% |
| 664 | 東京喰種 | +282枚 | 6,226G | 101.5% |
| 668 | 東京喰種 | +4,444枚 | 8,017G | 118.5% |
| 674 | 東京喰種 | -2,632枚 | 8,961G | 90.2% |
| 678 | 東京喰種 | +4,799枚 | 8,667G | 118.5% |
| 684 | 東京喰種 | -152枚 | 7,332G | 99.3% |
| 688 | 東京喰種 | +4,259枚 | 9,058G | 115.7% |
| 694 | 東京喰種 | +8,272枚 | 8,459G | 132.6% |
| 698 | 東京喰種 | +7,080枚 | 8,480G | 127.8% |
| 724 | マイジャグラーⅤ | +631枚 | 8,143G | 102.6% |
| 728 | ゴーゴージャグラー3 | +2,401枚 | 8,686G | 109.2% |
| 734 | ゴーゴージャグラー3 | +3,756枚 | 6,901G | 118.1% |
| 738 | ゴーゴージャグラー3 | -1,437枚 | 3,113G | 84.6% |
| 744 | ハッピージャグラーVⅢ | -199枚 | 8,461G | 99.2% |
| 748 | ファンキージャグラー2 | +247枚 | 5,412G | 101.5% |
| 754 | ファンキージャグラー2 | +4,606枚 | 9,337G | 116.4% |
| 758 | ジャグラーガールズ | +1,561枚 | 9,812G | 105.3% |
| 763 | ミスタージャグラー | +3,232枚 | 7,024G | 115.3% |
| 764 | ミスタージャグラー | +1,577枚 | 8,382G | 106.3% |
| 765 | ミスタージャグラー | +3,691枚 | 10,014G | 112.3% |
| 768 | ウルトラミラクルジャグラー | -1,116枚 | 3,914G | 90.5% |
| 774 | マイジャグラーⅤ | -1,045枚 | 8,007G | 95.6% |
| 778 | マイジャグラーⅤ | -485枚 | 9,001G | 98.2% |
| 784 | ネオアイムジャグラーEX | +219枚 | 8,048G | 100.9% |
| 788 | ネオアイムジャグラーEX | +1,079枚 | 8,758G | 104.1% |
| 794 | マイジャグラーⅤ | +1,643枚 | 8,874G | 106.2% |
| 798 | マイジャグラーⅤ | +3,163枚 | 8,830G | 111.9% |
| 804 | マイジャグラーⅤ | +40枚 | 8,163G | 100.2% |
| 808 | マイジャグラーⅤ | +1,602枚 | 8,714G | 106.1% |
| 814 | ネオアイムジャグラーEX | +929枚 | 8,919G | 103.5% |
| 818 | ネオアイムジャグラーEX | -670枚 | 6,361G | 96.5% |
| 824 | アイムジャグラーEX | +3,349枚 | 8,753G | 112.8% |
| 828 | ネオアイムジャグラーEX | +1,287枚 | 6,440G | 106.7% |
| 834 | ネオアイムジャグラーEX | +2,595枚 | 8,715G | 109.9% |
| 838 | ネオアイムジャグラーEX | -1,216枚 | 8,019G | 94.9% |
| 844 | ネオアイムジャグラーEX | +3,845枚 | 9,121G | 114.1% |
| 848 | ネオアイムジャグラーEX | -201枚 | 5,747G | 98.8% |
| 878 | 沖ドキ!DUOアンコール | +4,422枚 | 3,626G | 140.7% |
| 884 | バジリスク絆2天膳BLACK | -1,154枚 | 2,712G | 85.8% |
| 894 | ソードアート・オンラインII | +5,517枚 | 9,243G | 119.9% |
| 914 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +446枚 | 8,436G | 101.8% |
| 918 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,133枚 | 10,237G | 110.2% |
| 928 | 少女☆歌劇レヴュースタァライト | +2,023枚 | 2,954G | 122.8% |
| 958 | 防振り | +2,741枚 | 7,848G | 111.6% |
| 1004 | 戦国乙女5 | +4,025枚 | 8,193G | 116.4% |
| 1014 | マギアレコード | +6,344枚 | 8,058G | 126.2% |
| 1034 | 北斗の拳 | +2,694枚 | 7,601G | 111.8% |
| 1048 | 北斗の拳 | +1,960枚 | 7,974G | 108.2% |
| 1074 | ゴッドイーターリザレクション | +226枚 | 7,317G | 101.0% |
| 1098 | バイオハザードRE:3 | -1,382枚 | 4,108G | 88.8% |
| 1104 | 炎炎ノ消防隊2 | +5,477枚 | 7,407G | 124.6% |




各末尾の取材結果まとめ!
スクロールできます
| 末尾 | 勝率 | 平均回転数 | 平均差枚 | 総差枚 | 出玉率 |
| 0 | 19/55台 | 3,971G | +165枚 | +9,096枚 | 101.4% |
| 1 | 17/55台 | 4,229G | +1枚 | +66枚 | 100.0% |
| 2 | 19/55台 | 4,323G | -22枚 | -1,229枚 | 99.8% |
| 3 | 18/55台 | 3,679G | -348枚 | -19,162枚 | 96.8% |
| 4 | 28/55台 | 6,542G | +681枚 | +37,460枚 | 103.5% |
| 5 | 25/55台 | 4,045G | +453枚 | +24,925枚 | 103.7% |
| 6 | 20/55台 | 3,722G | +102枚 | +5,613枚 | 100.9% |
| 7 | 15/55台 | 3,647G | -448枚 | -24,617枚 | 95.9% |
| 8 | 25/55台 | 5,928G | +884枚 | +48,603枚 | 105.0% |
| 9 | 19/55台 | 3,981G | -50枚 | -2,763枚 | 99.6% |

全台系!

スクロールできます
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +8,500枚 |
| 平均回転数 | 8,473G |
| 平均差枚 | +2,833枚 |
| 出玉率 | 111.1% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 763 | +3,232枚 | 7,024G | 115.3% |
| 764 | +1,577枚 | 8,382G | 106.3% |
| 765 | +3,691枚 | 10,014G | 112.3% |

ハーフ系!

スクロールできます
| 設置台数 | 17台 |
| 勝率 | 47% |
| 総差枚 | +36,905枚 |
| 平均回転数 | 6,216G |
| 平均差枚 | +2,171枚 |
| 出玉率 | 111.6% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 501 | -664枚 | 3,754G | 94.1% |
| 502 | +3,208枚 | 8,277G | 112.9% |
| 503 | -733枚 | 4,271G | 94.3% |
| 504 | -1,041枚 | 9,968G | 96.5% |
| 505 | -642枚 | 730G | 70.7% |
| 506 | +711枚 | 9,845G | 102.4% |
| 507 | -257枚 | 4,486G | 98.1% |
| 508 | +3,864枚 | 8,706G | 114.8% |
| 509 | -1,061枚 | 5,298G | 93.3% |
| 510 | +267枚 | 8,409G | 101.1% |
| 534 | +4,600枚 | 9,045G | 117.0% |
| 535 | -432枚 | 1,133G | 87.3% |
| 536 | -661枚 | 2,603G | 91.5% |
| 537 | +8,780枚 | 8,206G | 135.7% |
| 538 | +14,429枚 | 8,924G | 153.9% |
| 539 | +7,953枚 | 9,243G | 128.7% |
| 540 | -1,416枚 | 2,770G | 83.0% |

他にも盛り上がった機種✨

スクロールできます
| 設置台数 | 6台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +23,315枚 |
| 平均回転数 | 6,066G |
| 平均差枚 | +3,886枚 |
| 出玉率 | 121.4% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 905 | +8,564枚 | 8,130G | 135.1% |
| 906 | -52枚 | 3,134G | 99.4% |
| 907 | +959枚 | 5,650G | 105.7% |
| 908 | -862枚 | 6,511G | 95.6% |
| 909 | -898枚 | 5,783G | 94.8% |
| 910 | +15,604枚 | 7,186G | 172.4% |


スクロールできます
| 設置台数 | 20台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +9,570枚 |
| 平均回転数 | 8,726G |
| 平均差枚 | +479枚 |
| 出玉率 | 101.8% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 989 | -6,444枚 | 9,526G | 77.5% |
| 990 | -1,372枚 | 8,676G | 94.7% |
| 991 | +723枚 | 8,642G | 102.8% |
| 992 | +10,416枚 | 9,857G | 135.2% |
| 993 | -58枚 | 9,799G | 99.8% |
| 994 | -921枚 | 8,420G | 96.4% |
| 995 | +810枚 | 8,780G | 103.1% |
| 996 | +938枚 | 8,120G | 103.9% |
| 997 | +3,233枚 | 8,253G | 113.1% |
| 998 | +962枚 | 8,980G | 103.6% |
| 999 | -2,060枚 | 8,228G | 91.7% |
| 1000 | -2,441枚 | 7,756G | 89.5% |
| 1001 | +4,992枚 | 9,750G | 117.1% |
| 1002 | +5,561枚 | 7,643G | 124.3% |
| 1003 | -2,736枚 | 9,434G | 90.3% |
| 1004 | +4,025枚 | 8,193G | 116.4% |
| 1005 | -1,772枚 | 8,973G | 93.4% |
| 1006 | +906枚 | 8,103G | 103.7% |
| 1007 | -1,147枚 | 8,898G | 95.7% |
| 1008 | -4,045枚 | 8,492G | 84.1% |


スクロールできます
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +11,100枚 |
| 平均回転数 | 3,138G |
| 平均差枚 | +5,550枚 |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 930 | +732枚 | 551G | 144.3% |
| 950 | +10,368枚 | 5,724G | 160.4% |


スクロールできます
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚 | +6,090枚 |
| 平均回転数 | 3,218G |
| 平均差枚 | +2,030枚 |
| 出玉率 | 121.0% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1088 | +4,072枚 | 4,933G | 127.5% |
| 1089 | -320枚 | 830G | 87.1% |
| 1090 | +2,338枚 | 3,891G | 120.0% |

差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 910 | 戦国乙女4 | +15,604枚 | 7,186G |
| 538 | モンキーターンⅤ | +14,429枚 | 8,924G |
| 992 | 戦国乙女5 | +10,416枚 | 9,857G |
| 950 | チバリヨ2 | +10,368枚 | 5,724G |
| 524 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +9,257枚 | 9,324G |
| 438 | かぐや様は告らせたい | +9,191枚 | 7,546G |
| 517 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +9,050枚 | 9,148G |
| 421 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +8,783枚 | 5,522G |
| 537 | モンキーターンⅤ | +8,780枚 | 8,206G |
| 905 | 戦国乙女4 | +8,564枚 | 8,130G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 918 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 10,237G |
| 956 | ディスクアップULTRAREMIX | 10,170G |
| 765 | ミスタージャグラー | 10,014G |
| 504 | モンキーターンⅤ | 9,968G |
| 992 | 戦国乙女5 | 9,857G |
| 506 | モンキーターンⅤ | 9,845G |
| 758 | ジャグラーガールズ | 9,812G |
| 993 | 戦国乙女5 | 9,799G |
| 1001 | 戦国乙女5 | 9,750G |
| 989 | 戦国乙女5 | 9,526G |

【ベニス栗東店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3025





