※掲載情報はプロモーションを含みます。
8月5日 (水)
ベガスベガス弁天町店
スクープTV全力取材ゴールド
もっくんスロっちょ!収録
🔥ベベベジャック〜3日目〜
🔥ネオアイム&マギレコで全台の仕掛け感アリ‼️
🔥モンキーVでハーフに仕掛け感アリ‼️
🔥とある2で18,000枚オーバーを確認‼️
▪️入場人数 :819人(抽選740人)
▪️総差枚 :+98,615枚
▪️平均差枚 :+224枚
▪️平均G数 :7,256G
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ベガスベガス弁天町店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/2265
この日はもっくんも来店していたぞ!
8月5日 (水)
ベガスベガス弁天町店
見どころまとめ!
対象総差枚:+153,399枚
対象平均差枚 :+2,101枚
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 1077 | 東京喰種 | +5,074枚 | 9,573G | 117.7% |
| 1081 | 東京喰種 | +9,366枚 | 9,328G | 133.5% |
| 1083 | 東京喰種 | +3,664枚 | 8,995G | 113.6% |
| 1085 | 東京喰種 | +2,418枚 | 7,095G | 111.4% |
| 1091 | 東京喰種 | -3,274枚 | 8,521G | 87.2% |
| 1093 | 東京喰種 | +4,571枚 | 7,103G | 121.5% |
| 1100 | 東京喰種 | +13,497枚 | 9,395G | 147.9% |
| 1102 | 東京喰種 | +9,595枚 | 7,891G | 140.5% |
| 1105 | 東京喰種 | +378枚 | 8,390G | 101.5% |
| 1108 | 東京喰種 | -1,140枚 | 7,833G | 95.1% |
| 1115 | 東京喰種 | -5,217枚 | 7,594G | 77.1% |
| 1117 | 東京喰種 | +3,408枚 | 7,345G | 115.5% |
| 1118 | 東京喰種 | +2,761枚 | 9,203G | 110.0% |
| 1220 | ネオアイムジャグラーEX | -1,522枚 | 7,666G | 93.4% |
| 1221 | ネオアイムジャグラーEX | +3,910枚 | 9,244G | 114.1% |
| 1222 | ネオアイムジャグラーEX | +1,005枚 | 8,426G | 104.0% |
| 1223 | ネオアイムジャグラーEX | +3,499枚 | 9,358G | 112.5% |
| 1224 | ネオアイムジャグラーEX | -5枚 | 8,539G | 100.0% |
| 1225 | ネオアイムジャグラーEX | +4,205枚 | 9,621G | 114.6% |
| 1226 | ネオアイムジャグラーEX | +1,402枚 | 8,717G | 105.4% |
| 1227 | ネオアイムジャグラーEX | +2,782枚 | 9,131G | 110.2% |
| 1228 | ネオアイムジャグラーEX | +1,440枚 | 8,717G | 105.5% |
| 1229 | ネオアイムジャグラーEX | -1,251枚 | 4,492G | 90.7% |
| 1230 | ネオアイムジャグラーEX | -400枚 | 7,825G | 98.3% |
| 1231 | ネオアイムジャグラーEX | +1,903枚 | 8,588G | 107.4% |
| 1232 | ネオアイムジャグラーEX | +2,813枚 | 8,853G | 110.6% |
| 1233 | ネオアイムジャグラーEX | +1,907枚 | 7,744G | 108.2% |
| 1234 | ネオアイムジャグラーEX | -2,543枚 | 6,710G | 87.4% |
| 1235 | ネオアイムジャグラーEX | +1,553枚 | 8,313G | 106.2% |
| 1236 | ネオアイムジャグラーEX | +2,621枚 | 7,966G | 111.0% |
| 1237 | ネオアイムジャグラーEX | -965枚 | 6,715G | 95.2% |
| 1238 | ネオアイムジャグラーEX | +1,915枚 | 8,988G | 107.1% |
| 1239 | ネオアイムジャグラーEX | +706枚 | 7,412G | 103.2% |
| 1240 | ネオアイムジャグラーEX | +1,551枚 | 8,340G | 106.2% |
| 1241 | ネオアイムジャグラーEX | +1,883枚 | 8,721G | 107.2% |
| 1242 | ネオアイムジャグラーEX | -1,260枚 | 8,026G | 94.8% |
| 1243 | ネオアイムジャグラーEX | +1,877枚 | 7,552G | 108.3% |
| 1244 | ネオアイムジャグラーEX | -1,992枚 | 6,715G | 90.1% |
| 1245 | ネオアイムジャグラーEX | -1,350枚 | 8,351G | 94.6% |
| 1246 | ネオアイムジャグラーEX | +1,427枚 | 7,395G | 106.4% |
| 1247 | ネオアイムジャグラーEX | +1,909枚 | 9,173G | 106.9% |
| 1248 | ネオアイムジャグラーEX | +567枚 | 8,763G | 102.2% |
| 1249 | ネオアイムジャグラーEX | +1,967枚 | 8,765G | 107.5% |
| 1250 | ネオアイムジャグラーEX | +2,051枚 | 8,180G | 108.4% |
| 1251 | ネオアイムジャグラーEX | +154枚 | 6,949G | 100.7% |
| 1252 | ネオアイムジャグラーEX | +1,645枚 | 9,081G | 106.0% |
| 1253 | ネオアイムジャグラーEX | -1,179枚 | 6,705G | 94.1% |
| 1254 | ネオアイムジャグラーEX | -1,601枚 | 7,047G | 92.4% |
| 1255 | ネオアイムジャグラーEX | +1,529枚 | 8,984G | 105.7% |
| 1256 | ネオアイムジャグラーEX | +63枚 | 8,629G | 100.2% |
| 1265 | Lからくりサーカス2jG | -439枚 | 7,819G | 98.1% |
| 1272 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,762枚 | 7,801G | 116.1% |
| 1275 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +475枚 | 8,685G | 101.8% |
| 1278 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,705枚 | 9,378G | 113.2% |
| 1281 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +3,759枚 | 8,143G | 115.4% |
| 1285 | マイジャグラーⅤ | +2,575枚 | 9,092G | 109.4% |
| 1315 | マイジャグラーⅤ | -197枚 | 9,218G | 99.3% |
| 1335 | モンキーターンⅤ | +1,294枚 | 8,574G | 105.0% |
| 1339 | モンキーターンⅤ | +6,983枚 | 8,850G | 126.3% |
| 1345 | ジャグラーガールズ | +3,956枚 | 9,316G | 114.2% |
| 1375 | ウルトラミラクルジャグラー | +773枚 | 9,554G | 102.7% |
| 1378 | モンキーターンⅤ | +2,782枚 | 8,824G | 110.5% |
| 1379 | モンキーターンⅤ | -448枚 | 7,263G | 97.9% |
| 1380 | モンキーターンⅤ | +3,363枚 | 9,144G | 112.3% |
| 1381 | モンキーターンⅤ | +7,950枚 | 9,769G | 127.1% |
| 1386 | マギアレコード | +5,701枚 | 8,860G | 121.4% |
| 1387 | マギアレコード | +2,749枚 | 8,364G | 111.0% |
| 1388 | マギアレコード | +8,232枚 | 9,593G | 128.6% |
| 1389 | マギアレコード | +324枚 | 7,957G | 101.4% |
| 1390 | マギアレコード | +3,670枚 | 8,428G | 114.5% |
| 1391 | マギアレコード | +3,452枚 | 9,844G | 111.7% |
| 1392 | マギアレコード | +6,723枚 | 9,794G | 122.9% |
| 1393 | マギアレコード | +2,938枚 | 7,656G | 112.8% |
全台系‼️
| 設置台数 | 37台 |
| 勝率 | 70% |
| 総差枚 | +34,216枚 |
| 平均回転数 | 8,119G |
| 平均差枚 | +925枚 |
| 出玉率 | 103.8% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1220 | -1,522枚 | 7,666G | 93.4% |
| 1221 | +3,910枚 | 9,244G | 114.1% |
| 1222 | +1,005枚 | 8,426G | 104.0% |
| 1223 | +3,499枚 | 9,358G | 112.5% |
| 1224 | -5枚 | 8,539G | 100.0% |
| 1225 | +4,205枚 | 9,621G | 114.6% |
| 1226 | +1,402枚 | 8,717G | 105.4% |
| 1227 | +2,782枚 | 9,131G | 110.2% |
| 1228 | +1,440枚 | 8,717G | 105.5% |
| 1229 | -1,251枚 | 4,492G | 90.7% |
| 1230 | -400枚 | 7,825G | 98.3% |
| 1231 | +1,903枚 | 8,588G | 107.4% |
| 1232 | +2,813枚 | 8,853G | 110.6% |
| 1233 | +1,907枚 | 7,744G | 108.2% |
| 1234 | -2,543枚 | 6,710G | 87.4% |
| 1235 | +1,553枚 | 8,313G | 106.2% |
| 1236 | +2,621枚 | 7,966G | 111.0% |
| 1237 | -965枚 | 6,715G | 95.2% |
| 1238 | +1,915枚 | 8,988G | 107.1% |
| 1239 | +706枚 | 7,412G | 103.2% |
| 1240 | +1,551枚 | 8,340G | 106.2% |
| 1241 | +1,883枚 | 8,721G | 107.2% |
| 1242 | -1,260枚 | 8,026G | 94.8% |
| 1243 | +1,877枚 | 7,552G | 108.3% |
| 1244 | -1,992枚 | 6,715G | 90.1% |
| 1245 | -1,350枚 | 8,351G | 94.6% |
| 1246 | +1,427枚 | 7,395G | 106.4% |
| 1247 | +1,909枚 | 9,173G | 106.9% |
| 1248 | +567枚 | 8,763G | 102.2% |
| 1249 | +1,967枚 | 8,765G | 107.5% |
| 1250 | +2,051枚 | 8,180G | 108.4% |
| 1251 | +154枚 | 6,949G | 100.7% |
| 1252 | +1,645枚 | 9,081G | 106.0% |
| 1253 | -1,179枚 | 6,705G | 94.1% |
| 1254 | -1,601枚 | 7,047G | 92.4% |
| 1255 | +1,529枚 | 8,984G | 105.7% |
| 1256 | +63枚 | 8,629G | 100.2% |
| 設置台数 | 8台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +33,789枚 |
| 平均回転数 | 8,812G |
| 平均差枚 | +4,224枚 |
| 出玉率 | 116.0% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1386 | +5,701枚 | 8,860G | 121.4% |
| 1387 | +2,749枚 | 8,364G | 111.0% |
| 1388 | +8,232枚 | 9,593G | 128.6% |
| 1389 | +324枚 | 7,957G | 101.4% |
| 1390 | +3,670枚 | 8,428G | 114.5% |
| 1391 | +3,452枚 | 9,844G | 111.7% |
| 1392 | +6,723枚 | 9,794G | 122.9% |
| 1393 | +2,938枚 | 7,656G | 112.8% |
ここからは機種別の詳細を見ていこう!
| 設置台数 | 20台 |
| 勝率 | 45% |
| 総差枚 | +4,583枚 |
| 平均回転数 | 7,266G |
| 平均差枚 | +229枚 |
| 出玉率 | 101.1% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1332 | +1,111枚 | 8,289G | 104.5% |
| 1333 | -2,671枚 | 6,886G | 87.1% |
| 1334 | -2,888枚 | 5,938G | 83.8% |
| 1335 | +1,294枚 | 8,574G | 105.0% |
| 1336 | -4,256枚 | 4,604G | 69.2% |
| 1337 | -1,259枚 | 5,832G | 92.8% |
| 1338 | -2,856枚 | 8,144G | 88.3% |
| 1339 | +6,983枚 | 8,850G | 126.3% |
| 1340 | +1,458枚 | 7,633G | 106.4% |
| 1341 | -2,083枚 | 4,031G | 82.8% |
| 1342 | +2,195枚 | 7,858G | 109.3% |
| 1343 | +1,041枚 | 7,803G | 104.4% |
| 1378 | +2,782枚 | 8,824G | 110.5% |
| 1379 | -448枚 | 7,263G | 97.9% |
| 1380 | +3,363枚 | 9,144G | 112.3% |
| 1381 | +7,950枚 | 9,769G | 127.1% |
| 1382 | -104枚 | 8,349G | 99.6% |
| 1383 | -824枚 | 6,287G | 95.6% |
| 1384 | -2,603枚 | 4,054G | 78.6% |
| 1385 | -3,602枚 | 7,190G | 83.3% |
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 75% |
| 総差枚 | +20,015枚 |
| 平均回転数 | 8,104G |
| 平均差枚 | +5,004枚 |
| 出玉率 | 120.6% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1174 | +1,057枚 | 8,545G | 104.1% |
| 1175 | +18,374枚 | 8,692G | 170.5% |
| 1176 | +4,941枚 | 7,269G | 122.7% |
| 1177 | -4,357枚 | 7,910G | 81.6% |
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚 | +7,759枚 |
| 平均回転数 | 6,638G |
| 平均差枚 | +2,586枚 |
| 出玉率 | 113.0% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 1329 | -1,359枚 | 5,044G | 91.0% |
| 1330 | +2,573枚 | 7,031G | 112.2% |
| 1331 | +6,545枚 | 7,838G | 127.8% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 1175 | とある魔術の禁書目録2 | +18,374枚 | 8,692G |
| 1100 | 東京喰種 | +13,497枚 | 9,395G |
| 1142 | 北斗の拳転生の章2 | +12,343枚 | 9,513G |
| 1162 | ワールドダイスター | +11,602枚 | 7,941G |
| 1102 | 東京喰種 | +9,595枚 | 7,891G |
| 1280 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | +9,435枚 | 9,598G |
| 1081 | 東京喰種 | +9,366枚 | 9,328G |
| 1189 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +8,395枚 | 8,467G |
| 1388 | マギアレコード | +8,232枚 | 9,593G |
| 1266 | からくりサーカス2 | +8,146枚 | 8,202G |
| 1021 | 沖ドキ!BLACK | +8,097枚 | 7,649G |
| 1381 | モンキーターンⅤ | +7,950枚 | 9,769G |
| 1057 | アニマルスロットドッチ | +7,364枚 | 5,363G |
| 1166 | ソードアート・オンラインII | +7,284枚 | 8,517G |
| 1058 | アクダマドライブ | +7,207枚 | 8,801G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 1317 | マイジャグラーⅤ | 9,898G |
| 1391 | マギアレコード | 9,844G |
| 1392 | マギアレコード | 9,794G |
| 1381 | モンキーターンⅤ | 9,769G |
| 1394 | 甲鉄城のカバネリ | 9,741G |
| 1062 | ディスクアップULTRAREMIX | 9,740G |
| 1286 | マイジャグラーⅤ | 9,688G |
| 1225 | ネオアイムジャグラーEX | 9,621G |
| 1280 | 甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,598G |
| 1388 | マギアレコード | 9,593G |
| 1077 | 東京喰種 | 9,573G |
| 1375 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,554G |
| 1364 | ミスタージャグラー | 9,514G |
| 1142 | 北斗の拳転生の章2 | 9,513G |
| 1195 | 北斗の拳転生の章2 | 9,485G |
【ベガスベガス弁天町店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/2265