※掲載情報はプロモーションを含みます。
8月5日 (水)
ベニス栗東店
スクープTV全力取材ピンク
✅不二子BTで全台に仕掛け感アリ!
✅ミスター・シェイクBT・クレアBTではハーフに仕掛け感アリ!
✅不二子BTで6,000枚オーバー!
✅10,000G超、9,000G超のぶん回し台を確認!
✅”Aタイプ”全体で”十”分楽しめる!
対象Aタイプ 23/137台(約17%)
対象Aタイプ総差枚+51,369枚
対象Aタイプ平均差枚+1,771枚
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ベニス栗東店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/3025
8月5日 (水)
ベニス栗東店
見どころまとめ!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 721 | マイジャグラーⅤ | +5,239枚 | 9,826G | 117.8% |
| 730 | ゴーゴージャグラー3 | +224枚 | 4,251G | 101.8% |
| 734 | ゴーゴージャグラー3 | -65枚 | 8,238G | 99.7% |
| 738 | ゴーゴージャグラー3 | +1,333枚 | 8,202G | 105.4% |
| 742 | ハッピージャグラーVⅢ | -561枚 | 7,122G | 97.4% |
| 747 | ファンキージャグラー2 | +5,045枚 | 8,733G | 119.3% |
| 757 | ジャグラーガールズ | +2,822枚 | 7,909G | 111.9% |
| 760 | マイジャグラーⅤ | +1,252枚 | 8,729G | 104.8% |
| 763 | ミスタージャグラー | +2,592枚 | 6,388G | 113.5% |
| 765 | ミスタージャグラー | +2,710枚 | 9,371G | 109.6% |
| 766 | ウルトラミラクルジャグラー | +870枚 | 6,007G | 104.8% |
| 770 | マイジャグラーⅤ | +1,565枚 | 8,468G | 106.2% |
| 771 | マイジャグラーⅤ | +1,460枚 | 9,043G | 105.4% |
| 776 | マイジャグラーⅤ | +2,175枚 | 8,711G | 108.3% |
| 782 | マイジャグラーⅤ | +2,406枚 | 8,127G | 109.9% |
| 786 | ネオアイムジャグラーEX | -592枚 | 7,503G | 97.4% |
| 797 | マイジャグラーⅤ | +1,005枚 | 7,527G | 104.5% |
| 803 | マイジャグラーⅤ | +1,175枚 | 6,163G | 106.4% |
| 807 | マイジャグラーⅤ | +2,177枚 | 10,039G | 107.2% |
| 810 | ネオアイムジャグラーEX | +94枚 | 4,084G | 100.8% |
| 816 | ネオアイムジャグラーEX | +542枚 | 9,311G | 101.9% |
| 820 | アイムジャグラーEX | +2,140枚 | 8,404G | 108.5% |
| 824 | アイムジャグラーEX | +2,966枚 | 9,947G | 109.9% |
| 828 | ネオアイムジャグラーEX | -52枚 | 6,723G | 99.7% |
| 833 | ネオアイムジャグラーEX | +1,650枚 | 6,343G | 108.7% |
| 843 | ネオアイムジャグラーEX | +4,510枚 | 10,048G | 115.0% |
| 979 | 不二子BT | +6,201枚 | 9,617G | 121.5% |
| 984 | シェイクBT | +1,759枚 | 4,222G | 113.9% |
| 986 | クレアの秘宝伝BT | -1,273枚 | 2,840G | 85.1% |
全台系!
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 979 | +6,201枚 | 9,617G | 79 | 38 | 1/82 | 121.5% |
ハーフ系!
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚 | +5,028枚 |
| 平均回転数 | 5,606G |
| 平均差枚 | +1,676枚 |
| 出玉率 | 110.0% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 763 | +2,592枚 | 6,388G | 34 | 16 | 1/128 | 113.5% |
| 764 | -274枚 | 1,059G | 3 | 1 | 1/265 | 91.4% |
| 765 | +2,710枚 | 9,371G | 37 | 38 | 1/125 | 109.6% |
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +1,585枚 |
| 平均回転数 | 3,451G |
| 平均差枚 | +793枚 |
| 出玉率 | 107.7% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 983 | -174枚 | 2,680G | 7 | 6 | 1/206 | 97.8% |
| 984 | +1,759枚 | 4,222G | 18 | 7 | 1/169 | 113.9% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 985 | -530枚 | 680G | 1 | 1 | 1/340 | 74.0% |
| 986 | -1,273枚 | 2,840G | 5 | 8 | 1/218 | 85.1% |
ここからは機種別の詳細を見ていこう!
| 設置台数 | 10台 |
| 勝率 | 30% |
| 総差枚 | +6,576枚 |
| 平均回転数 | 5,677G |
| 平均差枚 | +658枚 |
| 出玉率 | 103.9% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 745 | -25枚 | 7,313G | 27 | 20 | 1/156 | 99.9% |
| 746 | +1,447枚 | 5,175G | 25 | 12 | 1/140 | 109.3% |
| 747 | +5,045枚 | 8,733G | 47 | 30 | 1/113 | 119.3% |
| 748 | -670枚 | 1,262G | 3 | 1 | 1/316 | 82.3% |
| 749 | -2枚 | 8,244G | 32 | 18 | 1/165 | 100.0% |
| 750 | -492枚 | 998G | 2 | 2 | 1/250 | 83.6% |
| 751 | -115枚 | 9,525G | 32 | 26 | 1/164 | 99.6% |
| 752 | -2枚 | 4,495G | 15 | 12 | 1/166 | 100.0% |
| 753 | -241枚 | 3,788G | 14 | 4 | 1/210 | 97.9% |
| 754 | +1,631枚 | 7,237G | 33 | 18 | 1/142 | 107.5% |
| 設置台数 | 9台 |
| 勝率 | 56% |
| 総差枚 | +4,215枚 |
| 平均回転数 | 4,938G |
| 平均差枚 | +468枚 |
| 出玉率 | 103.2% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 762 | -1,606枚 | 2,601G | 3 | 8 | 1/236 | 79.4% |
| 819 | -276枚 | 1,316G | 4 | 2 | 1/219 | 93.0% |
| 820 | +2,140枚 | 8,404G | 35 | 30 | 1/129 | 108.5% |
| 821 | +28枚 | 2,682G | 11 | 4 | 1/179 | 100.3% |
| 822 | +697枚 | 6,986G | 25 | 23 | 1/146 | 103.3% |
| 823 | -1,118枚 | 1,791G | 2 | 5 | 1/256 | 79.2% |
| 824 | +2,966枚 | 9,947G | 40 | 32 | 1/138 | 109.9% |
| 825 | +2,192枚 | 8,209G | 37 | 26 | 1/130 | 108.9% |
| 826 | -808枚 | 2,505G | 5 | 6 | 1/228 | 89.2% |
| 設置台数 | 4台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +1,755枚 |
| 平均回転数 | 6,818G |
| 平均差枚 | +439枚 |
| 出玉率 | 102.1% |
スクロールできます
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | BB | RB | 合成確率 | 出玉率 |
| 755 | -414枚 | 8,324G | 27 | 26 | 1/157 | 98.3% |
| 756 | -1,453枚 | 6,760G | 18 | 19 | 1/183 | 92.8% |
| 757 | +2,822枚 | 7,909G | 41 | 20 | 1/130 | 111.9% |
| 758 | +800枚 | 4,279G | 20 | 8 | 1/153 | 106.2% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 979 | 不二子BT | +6,201枚 | 9,617G |
| 721 | マイジャグラーⅤ | +5,239枚 | 9,826G |
| 747 | ファンキージャグラー2 | +5,045枚 | 8,733G |
| 843 | ネオアイムジャグラーEX | +4,510枚 | 10,048G |
| 829 | ネオアイムジャグラーEX | +3,816枚 | 7,378G |
| 824 | アイムジャグラーEX | +2,966枚 | 9,947G |
| 830 | ネオアイムジャグラーEX | +2,841枚 | 7,612G |
| 757 | ジャグラーガールズ | +2,822枚 | 7,909G |
| 765 | ミスタージャグラー | +2,710枚 | 9,371G |
| 845 | ネオアイムジャグラーEX | +2,602枚 | 9,883G |
回転数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 843 | ネオアイムジャグラーEX | 10,048G |
| 807 | マイジャグラーⅤ | 10,039G |
| 824 | アイムジャグラーEX | 9,947G |
| 845 | ネオアイムジャグラーEX | 9,883G |
| 721 | マイジャグラーⅤ | 9,826G |
| 979 | 不二子BT | 9,617G |
| 751 | ファンキージャグラー2 | 9,525G |
| 765 | ミスタージャグラー | 9,371G |
| 816 | ネオアイムジャグラーEX | 9,311G |
| 771 | マイジャグラーⅤ | 9,043G |
【ベニス栗東店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3025