※掲載情報はプロモーションを含みます。
9月12日 (土)
ラッキープラザ堀田店
スクープTV全力取材ホワイト
✅かぐや様から6,000枚OVER確認👀
✅沖ドキ&ハイパーラッシュからは5,000枚OVERが出現‼️
✅”ある”と感じたその瞬間、全身全霊全力でブン回し!
3台設置以上の2機種で全力!
対象総差枚+7,536枚
対象平均差枚+1,256枚
チェック必須! 過去の傾向や今後の予定が一目でわかる!
【ラッキープラザ堀田店】の特集ページへGO!
https://scooooooop.tv/hall/detail/3678
見どころまとめ!
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 | 出玉率 |
| 628 | かぐや様は告らせたい | +6,068枚 | 1,930G | 204.8% |
| 629 | かぐや様は告らせたい | ー | 0G | ー |
| 630 | かぐや様は告らせたい | ー | 0G | ー |
| 634 | モンキーターンV | -179枚 | 2,116G | 97.2% |
| 635 | モンキーターンV | -159枚 | 435G | 87.8% |
| 636 | モンキーターンV | +1,806枚 | 1,553G | 138.8% |
全力取材結果!
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 33% |
| 総差枚 | +6,068枚 |
| 平均回転数 | 643G |
| 平均差枚 | +2,023枚 |
| 出玉率 | 204.8% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 628 | +6,068枚 | 1,930G | 204.8% |
| 629 | ー | 0G | ー |
| 630 | ー | 0G | ー |
| 設置台数 | 3台 |
| 勝率 | 33% |
| 総差枚 | +1,468枚 |
| 平均回転数 | 1,368G |
| 平均差枚 | +489枚 |
| 出玉率 | 111.9% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 634 | -179枚 | 2,116G | 97.2% |
| 635 | -159枚 | 435G | 87.8% |
| 636 | +1,806枚 | 1,553G | 138.8% |
ここからは機種別の詳細を見ていこう!
| 設置台数 | 6台 |
| 勝率 | 67% |
| 総差枚 | +10,134枚 |
| 平均回転数 | 2,298G |
| 平均差枚 | +1,689枚 |
| 出玉率 | 124.5% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 709 | +563枚 | 4,349G | 104.3% |
| 710 | +5,830枚 | 3,267G | 159.5% |
| 711 | -276枚 | 175G | 47.4% |
| 712 | -1,862枚 | 2,878G | 78.4% |
| 713 | +1,264枚 | 825G | 151.1% |
| 714 | +4,615枚 | 2,293G | 167.1% |
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +5,754枚 |
| 平均回転数 | 3,896G |
| 平均差枚 | +2,877枚 |
| 出玉率 | 124.6% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 688 | ー | 0G | ー |
| 689 | +5,754枚 | 7,791G | 124.6% |
| 設置台数 | 2台 |
| 勝率 | 50% |
| 総差枚 | +2,339枚 |
| 平均回転数 | 1,001G |
| 平均差枚 | +1,170枚 |
| 出玉率 | 139.0% |
| 台番 | 差枚数 | 回転数 | 出玉率 |
| 659 | +2,339枚 | 2,001G | 139.0% |
| 660 | ー | 0G | 0% |
| 設置台数 | 1台 |
| 勝率 | 100% |
| 総差枚 | +4,411枚 |
| 平均回転数 | 3,508G |
| 平均差枚 | +4,411枚 |
| 出玉率 | 141.9% |
差枚数ランキング
スクロールできます
| 台番 | 機種名 | 差枚 | 回転数 |
| 628 | かぐや様は告らせたい | +6,068枚 | 1,930G |
| 710 | 沖ドキ!GOLD | +5,830枚 | 3,267G |
| 689 | ハイパーラッシュ | +5,754枚 | 7,791G |
| 714 | 沖ドキ!GOLD | +4,615枚 | 2,293G |
| 984 | 頭文字D2nd | +4,411枚 | 3,508G |
| 659 | 傷物語 | +2,339枚 | 2,001G |
| 698 | ♪操 A-LIVE | +1,943枚 | 1,333G |
| 636 | モンキーターンV | +1,806枚 | 1,553G |
| 985 | マクロスフロンティア4 | +1,595枚 | 2,092G |
| 654 | ペルソナ5 | +1,573枚 | 1,264G |
回転数ランキング
| 台番 | 機種名 | 回転数 |
| 689 | ハイパーラッシュ | 7,791G |
| 748 | キングハナハナ | 6,388G |
| 684 | 甲鉄城のカバネリ | 5,830G |
| 642 | 北斗の拳 | 5,640G |
| 600 | 東京喰種 | 4,863G |
| 740 | キングハナハナ | 4,677G |
| 709 | 沖ドキ!GOLD | 4,349G |
| 613 | モンスターハンターライズ | 4,090G |
| 735 | スターハナハナMX-30 | 4,025G |
| 611 | モンスターハンターライズ | 3,964G |
【ラッキープラザ堀田店】の今後の取材予定は店舗ページをチェック✅
https://scooooooop.tv/hall/detail/3678