MENU
最近の投稿
2025年9月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

総差枚+47,000枚超え❗️平均+169枚で並びからの好展開も随所に✨9月7日@「カチモルンジャーステッカー(イエロー)入荷」ザシティ ベルシティ篠崎店(東京都)

※掲載情報はプロモーションを含みます。

9月7日 (日)
【ザシティ ベルシティ篠崎店】
<カチモルンジャーステッカーフライイエロー入荷>
入荷日の店内状況!

✅スマスロからメダル機、ジャグラーシリーズまで並びでの盛り上がりに注目!
✅東京喰種で10,000枚オーバー
✅ToLOVEるver.8.7で9,000枚オーバー
✅北斗やジャグラーシリーズでも大量のプラス台
9,000Gオーバー8,000Gオーバーのブン回し台続出!

🔥スマスロ/メダル機/ジャグラーシリーズと店内複数箇所、
並びでの盛り上がりが目立っていた!
🔥不発台でもチャンスあり!眠れるポテンシャルを秘めた台も!?
🔥並びで楽しめる展開に期待できる!

▪️総差枚  :+47,467枚
▪️平均差枚 :+169枚

・半分以上の台がプラス!
総差枚18,000枚オーバー!

設置台数 8台
勝率 63%
総差枚数 +18,482枚
平均回転数 2,302G
平均差枚 +2,310枚
出玉率 133.5%
台番 差枚数 回転数 出玉率
834 +9,437枚 3,146G 200.0%
835 +650枚 864G 125.1%
836 -1,429枚 1,269G 62.5%
837 +178枚 414G 114.3%
838 -482枚 3,624G 95.6%
839 -109枚 572G 93.6%
840 +1,951枚 2,913G 122.3%
841 +8,286枚 5,613G 149.2%

・3台中2台がプラス域に!
あと1台ももっともっと回していれば結果が変わっていたかも!

設置台数 3台
勝率 67%
総差枚数 +6,764枚
平均回転数 2,677G
平均差枚 +2,255枚
出玉率 128.1%
台番 差枚数 回転数 出玉率
822 -1,044枚 1,264G 72.5%
823 +3,748枚 2,156G 157.9%
824 +4,060枚 4,610G 129.4%

・可能性を感じる構成!
他の台も粘っていれば違った展開が見られたかも!?

設置台数 5台
勝率 40%
総差枚数 +7,981枚
平均回転数 2,997G
平均差枚 +1,596枚
出玉率 117.8%
台番 差枚数 回転数 出玉率
906 +5,427枚 3,890G 146.5%
907 -348枚 2,312G 95.0%
908 +4,220枚 3,873G 136.3%
909 -79枚 693G 96.2%
910 -1,239枚 4,215G 90.2%

・しっかり並びで盛り上がり!
総差枚は万枚超え!

設置台数 6台
勝率 50%
総差枚数 +10,797枚
平均回転数 6,242G
平均差枚 +1,800枚
出玉率 109.6%
台番 差枚数 回転数 出玉率
888 -2,424枚 7,706G 89.5%
889 -393枚 2,994G 95.6%
890 -869枚 7,982G 96.4%
891 +5,000枚 6,550G 125.4%
892 +2,741枚 5,734G 115.9%
893 +6,742枚 6,483G 134.7%

・見事に並びで揃い踏み!

設置台数 6台
勝率 83%
総差枚数 +5,760枚
平均回転数 6,230G
平均差枚 +960枚
出玉率 105.1%
台番 差枚数 回転数 出玉率
497 +556枚 7,530G 102.5%
498 -574枚 1,764G 89.2%
499 +542枚 7,770G 102.3%
500 +2,559枚 7,260G 111.7%
501 +1,498枚 6,781G 107.4%
502 +1,179枚 6,276G 106.3%

・”何かしらの仕掛け“に反応した1台が好結果をマーク!
他の台ももっと試行回数が多ければ…

設置台数 8台
勝率 25%
総差枚数 +3,907枚
平均回転数 3,839G
平均差枚 +488枚
出玉率 104.2%
台番 差枚数 回転数 出玉率
806 -1,279枚 2,263G 81.2%
807 -1,287枚 4,320G 90.1%
808 +7,323枚 7,951G 130.7%
809 -1,393枚 1,199G 61.3%
810 -833枚 3,667G 92.4%
811 -687枚 5,826G 96.1%
812 +2,985枚 4,441G 122.4%
813 -922枚 1,048G 70.7%

・3台がしっかり反応し、可能性を感じさせる仕上がりに!

設置台数 5台
勝率 60%
総差枚数 +2,478枚
平均回転数 5,371G
平均差枚 +496枚
出玉率 103.1%
台番 差枚数 回転数 出玉率
911 -214枚 4,033G 98.2%
912 +1,598枚 6,672G 108.0%
913 +682枚 2,521G 109.0%
914 -1,366枚 6,293G 92.8%
915 +1,778枚 7,337G 108.1%

・結果を出した1台が存在感を放った!
他の台も展開次第で…?

設置台数 5台
勝率 20%
総差枚数 +2,198枚
平均回転数 4,857G
平均差枚 +440枚
出玉率 103.0%
台番 差枚数 回転数 出玉率
860 -1,565枚 3,945G 86.8%
861 -388枚 5,587G 97.7%
862 +10,152枚 5,870G 157.6%
863 -1,138枚 1,945G 80.5%
864 -4,863枚 6,939G 76.6%

・プラス台が雰囲気を引き寄せた!
諦めるには早い!

設置台数 7台
勝率 29%
総差枚数 +1,181枚
平均回転数 2,491G
平均差枚 +169枚
出玉率 102.3%
台番 差枚数 回転数 出玉率
523 -15枚 5,383G 99.9%
524 -580枚 620G 68.8%
525 -198枚 907G 92.7%
526 -322枚 308G 65.2%
527 +1,457枚 5,036G 109.6%
528 -601枚 836G 76.0%
529 +1,440枚 4,344G 111.0%

・約1/3がプラス差枚!
中には並びで“何かしらの仕掛け“も見え隠れ⁉︎

設置台数 32台
勝率 38%
総差枚数 +2,823枚
平均回転数 3,425G
平均差枚 +88枚
出玉率 100.9%
台番 差枚数 回転数 出玉率
555 +58枚 6,439G 100.3%
556 +202枚 7,020G 101.0%
557 -318枚 1,313G 91.9%
558 -52枚 4,908G 99.6%
559 +1,355枚 5,968G 107.6%
560 -1,068枚 1,766G 79.8%
561 -776枚 1,386G 81.3%
562 -109枚 1,315G 97.2%
563 -915枚 1,693G 82.0%
564 -702枚 1,507G 84.5%
565 -1,000枚 4,978G 93.3%
566 -745枚 1,010G 75.4%
567 -337枚 518G 78.3%
568 -515枚 4,333G 96.0%
569 -376枚 1,209G 89.6%
570 +215枚 4,121G 101.7%
571 -284枚 2,226G 95.7%
572 +563枚 4,614G 104.1%
573 +2,562枚 7,451G 111.5%
574 +54枚 5,220G 100.3%
575 -294枚 521G 81.2%
576 +1,106枚 7,145G 105.2%
577 +289枚 3,347G 102.9%
578 -562枚 1,156G 83.8%
579 +4,421枚 8,184G 118.0%
580 -64枚 252G 91.5%
581 +1,349枚 5,575G 108.1%
582 -1,044枚 1,845G 81.1%
583 -1,547枚 2,284G 77.4%
584 -430枚 1,126G 87.3%
585 +2,076枚 5,386G 112.8%
586 -289枚 3,801G 97.5%

・しっかり結果を残した台に加え、
並びでの仕掛け感もありで見応えある構成だった!

設置台数 22台
勝率 41%
総差枚数 +276枚
平均回転数 6,185G
平均差枚 +13枚
出玉率 100.1%
台番 差枚数 回転数 出玉率
924 -992枚 6,043G 94.5%
925 -1,040枚 1,531G 77.4%
926 -278枚 5,242G 98.2%
927 -2,536枚 7,190G 88.2%
928 -382枚 2,248G 94.3%
929 +800枚 4,334G 106.2%
930 -375枚 1,829G 93.2%
931 -1,622枚 3,998G 86.5%
934 -2,852枚 6,812G 86.0%
935 -2,236枚 8,403G 91.1%
936 -3,566枚 6,221G 80.9%
937 +2,091枚 6,966G 110.0%
938 +907枚 5,052G 106.0%
939 -543枚 3,762G 95.2%
940 +35枚 8,105G 100.1%
941 -146枚 9,185G 99.5%
942 +1,045枚 5,783G 106.0%
943 -2,737枚 8,505G 89.3%
944 +3,756枚 7,539G 116.6%
945 +2,960枚 9,084G 110.9%
946 +4,335枚 9,520G 115.2%
947 +3,652枚 8,716G 114.0%

・並びで“何かしらの仕掛け“を感じさせる構成!
マイナスだった台も回しきれていれば…という惜しさも!

台番 差枚数 回転数 出玉率
844 -1,047枚 1,542G 77.4%
845 +5,582枚 5,629G 133.1%
846 +1,349枚 5,146G 108.7%
847 -274枚 571G 84.0%
848 -212枚 551G 87.2%

・2台が好結果を記録!
惜しくもマイナスだった台も粘っていれば伸び代は十分!

台番 差枚数 回転数 出玉率
865 -768枚 656G 61.0%
866 +4,547枚 7,277G 120.8%
867 -390枚 1,983G 93.4%
868 +6,191枚 7,000G 129.5%
869 -798枚 5,612G 95.3%
870 -4,279枚 4,833G 70.5%

・しっかりとプラスの台があった一方
攻めきれずに終わってしまった台も…
あと少しのヒキと粘りがあれば…
そんな惜しさを感じる構成だったかも!

台番 差枚数 回転数 出玉率
874 -2,245枚 4,001G 81.3%
875 -736枚 666G 63.2%
876 +3,246枚 3,529G 130.7%
877 -1,118枚 2,286G 83.7%
878 +792枚 1,434G 118.4%
879 +514枚 3,334G 105.1%

・見事な並びでの盛り上がり!
ブン回していれば出玉を伸ばせていたかも!?

台番 差枚数 回転数 出玉率
882 +522枚 2,485G 107.0%
883 +1,368枚 4,653G 109.8%
884 +808枚 1,696G 115.9%
885 -499枚 2,967G 94.4%

・並びで手応えアリ!
他の台も粘り次第で違う景色が見れたかも!

台番 差枚数 回転数 出玉率
474 -936枚 2,164G 85.6%
486 -1,678枚 1,736G 67.8%
490 +539枚 1,517G 111.8%
492 -42枚 560G 97.5%
493 +2,298枚 2,418G 131.7%
494 +138枚 4,928G 100.9%

👑差枚数ランキング👑

台番号 機種名 差枚数 回転数
862 東京喰種 +10,152枚 5,870G
834 ToLOVEるver.8.7 +9,437枚 3,146G
841 ToLOVEるver.8.7 +8,286枚 5,613G
966 沖ドキ!GOLD-30 +7,803枚 8,523G
808 かぐや様は告らせたい +7,323枚 7,951G
893 マギアレコード +6,742枚 6,483G
868 防振り +6,191枚 7,000G
845 ルパン三世大航海者の秘宝 +5,582枚 5,629G
906 モンスターハンターライズ +5,427枚 3,890G
891 マギアレコード +5,000枚 6,550G

👑回転数ランキング👑

台番号 機種名 回転数
946 北斗の拳 9,520G
941 北斗の拳 9,185G
945 北斗の拳 9,084G
482 ディスクアップ2 8,926G
947 北斗の拳 8,716G
966 沖ドキ!GOLD-30 8,523G
943 北斗の拳 8,505G
935 北斗の拳 8,403G
579 アイムジャグラーEX 8,184G
940 北斗の拳 8,105G

最新情報を最速で手に入れるなら
スクープTV関東Xアカウント」のフォローと
スクープTV関東オープンチャット」に参加を!

【スクープTV】公式サイト

スクープTVバナー

来店・取材スケジュール

来店・取材スケジュールバナー

【取材予定&結果をワンタッチチェック】

LINE@バナー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!